| Lempinimi | Make | Rotu | Labradorinnoutaja |
| Syntymäaika | 20.06.2025 (AVO) | Säkäkorkeus, väri | 57cm, ruskea (Eebb) |
| Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-26858 |
| Kasvattaja | Kennel Valhallan, Suomi | Omistaja | Kennel Valhallan |
|
i. Valhallan Keys to the Kingdom BH HK3 RTK4 TK4 vFIN & vSWE & vFRA & vGER & vPOHJ & vKANS JVA vVPVA vFIN TVA vRTV vFIN NVA-WT vFIN NVA vFIN KVA vLBNM-25 |
ii. Raavks Hjerteknuser BH HK3 TK4 RTK3 vFIN & vSWE & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN TVA vFIN NVA-WT vLBNM-21 vNORDPW-21 vEUPW-21 vWPW-21 vNORDPW-22 vLBRTM-23 vFINPW-23 vEUPW-23 | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. Keijumetsän Hiomaton Timantti BH HK3 TK4 RTK2 vFIN & vFRA & vGER & vSWE & vPOHJ & vKANS JVA vFIN TVA vFIN NVA-WT vVPVA vFIN KVA | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. Valhallan Chasing Shadows BH HK3 TK4 RTK4 vFIN & vSWE & vFRA & vGER & vPOHJ & vKANS JVA vFIN TVA vVPVA vRTV vFIN NVA vFIN NVA-WT vFIN KVA vLBMJM-21 |
ei. Bravement Boom Bang Bang BH HK3 TK4 RTK4 vFIN & vSWE & & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN TVA vFIN NVA & NVA-WT vVPVA vFIN KVA vRTV vLBTM-21 vEUW-21 | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. Nulabre Neill BH HK3 TK4 RTK4 vVPVA vRTV vFIN KVA vFIN & vGER & vSWE & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN NVA & NVA-WT vFIN TVA vLBRTM-21 vWTM-21 vFINVW-22 |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | AVO | ERI3 SA PU4 |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | Nessu | AVO | ERI2 SA PU2 CACIB |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 01.07.2025 | Crissu | Crissu | PAKK | 92p. PAKK1 BH |
![]() | 09.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, ALO | 281p. ALO1 HK1 |
![]() | 18.07.2025 | Crissu | Crissu | PAHA, AVO | 254p. AVO2 HK2 |
![]() | 12.08.2025 | Tittelintuure | VRL-11280 | PAHA, VOI | 295p. VOI1 HK3 |
![]() | 04.09.2025 | Untuvainen | Binsley | PAHA, VOI | 299p. VOI1 HK3 |
![]() | 12.10.2025 | Untuvainen | Binsley | PAHA, VOI | 291p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 100p. ALO1 |
![]() | 07.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 100p. ALO1 TK1 |
![]() | 27.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 84p. AVO1 |
![]() | 05.09.2025 | Untuvainen | Binsley | AVO | 96p. AVO1 TK2 |
![]() | 16.09.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | VOI | 119p. VOI1 |
![]() | 23.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | VOI | 108p. VOI1 TK3 |
![]() | 11.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | EVL | 106p. EVL1 |
![]() | 16.01.2026 | Fera Currit | Vilppu | EVL | 103p. EVL1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 16.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 86p. ALO1 |
![]() | 24.07.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 74p. ALO1 |
![]() | 24.07.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 72p. ALO1 RTK1 |
![]() | 10.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | AVO | 73p. AVO1 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 93p. AVO1 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 88p. AVO1 RTK2 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | VOI | 81p. VOI1 |
![]() | 13.09.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 86p. VOI1 |
![]() | 22.09.2025 | Azerite | Chloe | VOI | 90p. VOI1 RTK3 |
![]() | 28.09.2025 | Heavenly's | eeden | MES | 84p. MES1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 17.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | SOVE | 97p. hyväksytty |
![]() | 22.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | ALO | 91p. ALO1 |
![]() | 17.01.2026 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 97p. AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 49p. AVO1 |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 44p. AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 47p. AVO1 |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 30.09.2025 | Tevontähti | eeden | VOI | 41p. VOI1 |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | VOI | 44p. VOI1 |
![]() | 16.10.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 46p. VOI1 -> vGER JVA |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 48p. AVO1 |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 44p. AVO1 |
![]() | 30.09.2025 | Tevontähti | eeden | VOI | 48p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | NOU | NOU1 |
![]() | 17.07.2025 | VLBL | suba | NOME-B, ALO | ALO1 vLBNM-25 |
![]() | 13.08.2025 | https://vlintukokeet.webnode.fi/vsnjm25/ | Nessu | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 17.08.2025 | Hunajavirta | Binsley | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 20.09.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
![]() | 08.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 03.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 17.08.2025 | Hunajavirta | Binsley | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 20.09.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 17.01.2026 | Fera Currit | Vilppu | WT, VOI | VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.