Lempinimi | Nisse | Rotu | Labradorinnoutaja |
Syntymäaika | 16.08.2021 (PEK) | Säkäkorkeus, väri | 56cm, ruskea (Eebb) |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-22856 |
Kasvattaja | Raavks, Norja | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Nikke | PEK | PEK1 KP ROP-pen BIS4-pen vNORDPW-21 |
![]() | 21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Pika/Nikke | PEK | PEK1 KP ROP-pen vEUPW-21 BIS4-pen |
![]() | 21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Tiitu | PEK | PEK2 |
![]() | 30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Yasemin | PEK | PEK1 KP ROP-pen vWPW-21 BIS3-pen |
![]() | 01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Nessu | PEK | PEK2 KP |
![]() | 26.02.2022 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 | Pika | PEK | PEK1 KP ROP-pen vNORDPW-22 |
![]() | 13.03.2022 | Pimeyteen kadonnut KV | nisha | PEK | PEK1 KP ROP-pen |
![]() | 16.04.2022 | Rähinän KV | Nessu | PEK | PEK1 KP ROP-pen |
![]() | 24.04.2022 | Runoilijan | Pika/Nessu | PEK | PEK1 KP ROP-pen BIS3-pen |
![]() | 20.05.2022 | vFINW-22 | nisha | PEK | PEK2 KP |
![]() | 03.06.2022 | Rähinän | Nikke | PEK | PEK1 KP ROP-pen |
![]() | 04.06.2022 | Rähinän | Nessu | PEK | PEK1 KP ROP-pen |
![]() | 05.06.2022 | Rähinän KV | Pika | PEK | PEK1 KP ROP-pen |
![]() | 01.09.2023 | VLBL | Spookiness | PEK | PEK1 KP ROP-pen |
![]() | 10.10.2023 | vHOLSKU KV | nisha | PEK | PEK1 KP ROP-pen |
![]() | 19.11.2023 | Euroopan Voittaja 2023 | Nikke | PEK | PEK1 KP ROP-pen vEUPW-23 |
![]() | 20.12.2023 | Suomen Voittaja 2023 | tohveli | PEK | PEK1 KP ROP-pen vFINPW-23 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 09.09.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAKK | 95p. PAKK1 BH |
![]() | 13.09.2021 | Foxphoria | Lumikatti | PAHA, ALO | 264p. ALO2 HK1 |
![]() | 06.10.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, AVO | 275p. AVO1 HK2 |
![]() | 05.11.2023 | Crissu | Crissu | PAHA, VOI | 290p. VOI1 HK3 |
![]() | 25.11.2023 | Hulivili | Salama | PAHA, VOI | 297p. VOI1 HK3 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 22.09.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | ALO | 91p. ALO1 |
![]() | 06.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 91p. ALO1 TK1 |
![]() | 24.12.2021 | Lindgård | alina | AVO | 96p. AVO1 |
![]() | 05.01.2022 | Lindgård | alina | AVO | 99p. AVO1 TK2 |
![]() | 12.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 97p. VOI1 |
![]() | 17.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 88p. VOI1 TK3 |
![]() | 26.02.2022 | Lindgård | alina | EVL | 104p. EVL1 |
![]() | 26.02.2022 | Lindgård | alina | EVL | 114p. EVL1 |
![]() | 05.10.2023 | 10th Tranquil | Dee | EVL | 105p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 23.11.2021 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 100p. ALO1 |
![]() | 23.11.2021 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 78p. ALO1 |
![]() | 27.11.2021 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 93p. ALO1 RTK1 |
![]() | 13.02.2022 | Hulivili | Salama | AVO | 71p. AVO1 |
![]() | 16.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 83p. AVO1 |
![]() | 26.09.2023 | Hulivili | Salama | AVO | 84p. AVO1 RTK2 |
![]() | 07.10.2023 | VLBL | suba | VOI | 76p. VOI1 vLBRTM-23 |
![]() | 15.11.2023 | Zappier | Dee | VOI | 72p. VOI1 |
![]() | 17.11.2023 | Hulivili | Salama | VOI | 78p. VOI1 RTK3 |
![]() | 29.11.2023 | Elysian | Dee | MES | 76p. MES1 |
![]() | 06.12.2023 | Crissu | Crissu | MES | 78p. MES1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 14.09.2021 | Sturmfrei | Lumikatti | SOVE | 93p. hyväksytty |
![]() | 28.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 97p. ALO1 |
![]() | 17.11.2023 | Joystorm | Dee | AVO | 96p. AVO1 |
![]() | 30.11.2023 | Joystorm | Dee | AVO | 97p. AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 12.09.2021 | Duckstruck's | suba | AVO | 42p. AVO1 |
![]() | 16.09.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 45p. AVO1 |
![]() | 23.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 41p. VOI1 |
![]() | 29.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 47p. VOI1 |
![]() | 15.02.2022 | Duckstruck's | Dee | VOI | 47p. VOI1 -> vFIN JVA |
![]() | 28.08.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 40p. AVO1 |
![]() | 20.09.2021 | Duckstruck's | Nessu | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 15.02.2022 | Duckstruck's | Dee | VOI | 50p. VOI1 |
![]() | 25.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 48p. VOI1 |
![]() | 25.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 47p. VOI1 -> vGER JVA |
![]() | 16.09.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 49p. AVO1 |
![]() | 16.09.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 45p. AVO1 |
![]() | 19.12.2021 | vMJY, mestaruus | suba | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 29.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 40p. VOI1 |
![]() | 29.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 44p. VOI1 -> vFRA JVA |
![]() | 28.08.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 49p. AVO1 |
![]() | 25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 14.11.2023 | Duckstruck's | Dee | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 14.11.2023 | Duckstruck's | Dee | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 16.12.2023 | Lacuna | Dee | VOI | 49p. VOI1 -> vSWE JVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 31.08.2021 | Owl Eye's | Olga | NOU | NOU1 |
![]() | 03.09.2021 | VLBL | suba | NOME-B, ALO | ALO1 vLBNM-21 |
![]() | 19.09.2021 | Owl Eye's | Olga | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 15.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 28.11.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 20.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 08.10.2023 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
![]() | 03.09.2021 | VLBL | suba | WT, ALO | ALO1 vLBNM-21 |
![]() | 09.10.2021 | Duckstruck's | Dee | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 15.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 28.11.2021 | Coyote Flowers | Nessu | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 20.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | WT, VOI | VOI1 |
![]() | 08.10.2023 | Duckstruck's | Dee | WT, VOI | VOI1 |
![]() | 24.11.2023 | Duckstruck's | Dee | WT, VOI | VOI1 -> vFIN NVA-WT |
![]() | 15.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-A, VOI | VOI1 SERT |
![]() | 25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | NOME-A, VOI | VOI1 SERT |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.