Lempinimi | Nelli | Rotu | Labradorinnoutaja |
Syntymäaika | 04.03.2021 (VET) | Säkäkorkeus, väri | 55cm, keltainen (eeBB) |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-22274 |
Kasvattaja | Kennel Nulabre, Ranska | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
25.07.2021 | VLBL | nisha | VET | H | |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Nikke | VET | EH | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Pika | VET | EH | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Tiitu | VET | EH | |
30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Yasemin | VET | H | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Nessu | VET | EH | |
26.02.2022 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 | Pika | VET | H | |
13.03.2022 | Pimeyteen kadonnut KV | nisha | VET | EH | |
16.04.2022 | Rähinän KV | Nessu | VET | EH | |
24.04.2022 | Runoilijan | Pika | VET | EH | |
20.05.2022 | vFINW-22 | nisha | VET | ERI1 ROP-vet vFINVW-22 | |
03.06.2022 | Rähinän | Nikke | VET | EH | |
04.06.2022 | Rähinän | Nessu | VET | EH | |
05.06.2022 | Rähinän KV | Pika | VET | H | |
01.09.2023 | VLBL | Spookiness | VET | H | |
10.10.2023 | vHOLSKU KV | nisha | VET | ERI1 ROP-vet | |
20.12.2023 | Suomen Voittaja 2023 | tohveli | VET | EH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
06.03.2021 | Nocturneon | Dee | PAKK | 73p. PAKK1 BH | |
06.05.2021 | Sotasielun | Salama | PAHA, ALO | 246p. ALO2 HK1 | |
08.05.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, AVO | 276p. AVO1 HK2 | |
06.10.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, VOI | 283p. VOI1 HK3 | |
08.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, VOI | 273p. VOI1 HK3 | |
14.10.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, VOI | 287p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
22.03.2021 | Sotasielun | Salama | ALO | 99p. ALO1 | |
09.05.2021 | Joystorm | Dee | ALO | 90p. ALO1 TK1 | |
05.10.2021 | Guthrun | Crissu | AVO | 95p. AVO1 | |
06.10.2021 | Guthrun | Crissu | AVO | 98p. AVO1 TK2 | |
14.11.2021 | Guthrun | Crissu | VOI | 87p. VOI1 | |
28.11.2021 | Joystorm | Dee | VOI | 117p. VOI1 TK3 | |
06.02.2022 | Joystorm | Dee | EVL | 85p. EVL1 | |
11.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 113p. EVL1 | |
13.02.2022 | Joystorm | Dee | EVL | 85p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA | |
07.10.2023 | vTL | Pika | EVL | 98p. EVL1 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
18.04.2021 | Ilosielun | Salama | ALO | 90p. ALO1 | |
18.04.2021 | Ilosielun | Salama | ALO | 93p. ALO1 | |
24.04.2021 | Afterburn | Lyccy | ALO | 95p. ALO1 RTK1 | |
23.05.2021 | VLBL | suba | AVO | 89p. AVO1 vLBRTM-21 | |
04.06.2021 | Lacuna | Dee | AVO | 73p. AVO1 | |
27.06.2021 | Lacuna | Dee | AVO | 81p. AVO1 RTK2 | |
31.07.2021 | Lacuna | Deen T | VOI | 78p. VOI1 | |
03.08.2021 | Lacuna | Deen T | VOI | 82p. VOI1 | |
26.08.2021 | Lacuna | Dee | VOI | 78p. VOI1 RTK3 | |
31.08.2021 | Lacuna | Dee | MES | 100p. MES1 | |
13.09.2021 | Coyote Flowers | Nessu | MES | 83p. MES1 | |
13.09.2021 | Coyote Flowers | Nessu | MES | 84p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
10.03.2021 | Mono no Aware | Nessu | SOVE | 99p. hyväksytty | |
24.03.2021 | Sotasielun | Salama | ALO | 92p. ALO1 | |
16.07.2021 | Hinterland | Dee | AVO | 94p. AVO1 | |
16.07.2021 | Hinterland | Dee | AVO | 100p. AVO1 | |
25.07.2021 | Gradyloo | Nessu | VOI | 99p. VOI1 | |
25.08.2021 | Hinterland | Dee | VOI | 95p. VOI1 -> vVPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
19.04.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 44p. AVO1 | |
01.06.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 44p. AVO1 | |
11.06.2021 | Double Play | Nessu | VOI | 50p. VOI1 | |
02.07.2021 | Aoire | Nessu | VOI | 50p. VOI1 | |
29.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 49p. VOI1 -> vFIN JVA | |
06.05.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 48p. AVO1 | |
16.05.2021 | Myrskysielun | Salama | AVO | 47p. AVO1 | |
28.08.2021 | Duckstruck's | Dee | VOI | 49p. VOI1 | |
27.10.2021 | Hulivili | Salama | VOI | 50p. VOI1 | |
25.11.2021 | Duckstruck's | Dee | VOI | 48p. VOI1 -> vGER JVA | |
28.06.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 40p. AVO1 | |
13.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 49p. AVO1 | |
28.08.2021 | Duckstruck's | Dee | VOI | 48p. VOI1 | |
29.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 48p. VOI1 | |
10.02.2022 | Hulivili | Salama | VOI | 45p. VOI1 -> vFRA JVA | |
29.03.2021 | Inverno | Tiitu | AVO | 47p. AVO1 | |
02.07.2021 | Aoire | Nessu | AVO | 47p. AVO1 | |
14.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 44p. VOI1 | |
14.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 43p. VOI1 | |
10.02.2022 | Hulivili | Salama | VOI | 41p. VOI1 -> vSWE JVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
21.04.2021 | Duckstruck's | Dee | NOU | NOU1 | |
31.05.2021 | Owl Eye's | Olga | NOME-B, ALO | ALO1 | |
03.06.2021 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, ALO | ALO1 | |
31.08.2021 | Owl Eye's | Olga | NOME-B, AVO | AVO1 | |
19.09.2021 | Owl Eye's | Olga | NOME-B, AVO | AVO1 | |
09.10.2021 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, VOI | VOI1 | |
28.11.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, VOI | VOI1 | |
15.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, VOI | VOI1 -> vFIN NVA | |
30.06.2021 | vSNJ | Nessu | WT, ALO | ALO1 vWTM-21 | |
21.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 | |
31.08.2021 | Owl Eye's | Olga | WT, AVO | AVO1 | |
08.09.2021 | Sukkamieli | Lumikatti | WT, AVO | AVO1 | |
19.09.2021 | Owl Eye's | Olga | WT, VOI | VOI1 | |
09.10.2021 | Duckstruck's | Dee | WT, VOI | VOI1 | |
28.11.2021 | Coyote Flowers | Nessu | WT, VOI | VOI1 -> vFIN NVA-WT | |
20.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-A, VOI | VOI1 SERT | |
24.11.2023 | Duckstruck's | Dee | NOME-A, VOI | VOI1 SERT | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.