Lempinimi | Pommi | Rotu | Labradorinnoutaja |
Syntymäaika | 03.03.2021 (NUO) | Säkäkorkeus, väri | 56cm, ruskea (Eebb) |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-22273 |
Kasvattaja | Kennel Bravement, Ranska | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
25.07.2021 | VLBL | nisha | NUO | H | |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Nikke | NUO | EH | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Pika | NUO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vEUW-21 RYP4 | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Tiitu | NUO | EH | |
30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Yasemin | NUO | H | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Nessu | NUO | ERI2 SA | |
26.02.2022 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 | Pika | NUO | ERI1 SA PU2 SERT | |
13.03.2022 | Pimeyteen kadonnut KV | nisha | NUO | ERI2 | |
16.04.2022 | Rähinän KV | Nessu | NUO | EH | |
24.04.2022 | Runoilijan | Pika | NUO | ERI1 SA PU1 SERT VSP | |
20.05.2022 | vFINW-22 | nisha | NUO | ERI2 SA PU4 | |
03.06.2022 | Rähinän | Nikke | NUO | EH | |
04.06.2022 | Rähinän | Nessu | NUO | ERI2 | |
05.06.2022 | Rähinän KV | Pika | NUO | ERI1 | |
01.09.2023 | VLBL | Spookiness | NUO | EH | |
10.10.2023 | vHOLSKU KV | nisha | NUO | ERI2 | |
19.11.2023 | Euroopan Voittaja 2023 | Nikke | NUO | EH | |
20.12.2023 | Suomen Voittaja 2023 | tohveli | NUO | ERI1 SA PU3 SERT | |
15.01.2024 | Serivakka KV | Spookiness | NUO | EH | |
07.04.2024 | Maailman Voittaja 2024 | Spookiness | NUO | EH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
06.03.2021 | Nocturneon | Dee | PAKK | 97p. PAKK1 BH | |
06.05.2021 | Sotasielun | Salama | PAHA, ALO | 289p. ALO1 HK1 | |
13.05.2021 | Tikivik | Nessu | PAHA, AVO | 272p. AVO1 HK2 | |
08.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, VOI | 300p. VOI1 HK3 | |
08.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, VOI | 271p. VOI1 HK3 | |
28.11.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, VOI | 284p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
28.03.2021 | VLBL | suba | ALO | 98p. ALO1 vLBTM-21 | |
28.03.2021 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | ALO | 84p. ALO1 TK1 | |
09.04.2021 | Pihkova | Sienna | AVO | 83p. AVO1 | |
24.04.2021 | Afterburn | Lyccy | AVO | 87p. AVO1 TK2 | |
09.05.2021 | Joystorm | Dee | VOI | 111p. VOI1 | |
01.06.2021 | Joystorm | Dee | VOI | 112p. VOI1 TK3 | |
27.09.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | EVL | 115p. EVL1 | |
05.10.2021 | Guthrun | Crissu | EVL | 106p. EVL1 | |
05.10.2021 | Guthrun | Crissu | EVL | 96p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
25.05.2021 | Afterburn | Lyccy | ALO | 97p. ALO1 | |
04.06.2021 | Lacuna | Dee | ALO | 92p. ALO1 | |
03.08.2021 | Lacuna | Deen T | ALO | 93p. ALO1 RTK1 | |
14.10.2021 | 10th Tranquil | Dee | AVO | 98p. AVO1 | |
27.11.2021 | 10th Tranquil | Dee | AVO | 91p. AVO1 | |
24.12.2021 | Lindgård | alina | AVO | 74p. AVO1 RTK2 | |
09.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | VOI | 96p. VOI1 | |
09.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | VOI | 99p. VOI1 | |
10.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 90p. VOI1 RTK3 | |
13.02.2022 | Hulivili | Salama | MES | 81p. MES1 | |
22.02.2022 | Hulivili | Salama | MES | 80p. MES1 | |
22.02.2022 | Hulivili | Salama | MES | 97p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
10.03.2021 | Mono no Aware | Nessu | SOVE | 100p. hyväksytty | |
07.04.2021 | Hinterland | Dee | ALO | 90p. ALO1 | |
09.10.2021 | Sturmfrei | Dee | AVO | 93p. AVO1 | |
09.10.2021 | Sturmfrei | Dee | AVO | 97p. AVO1 | |
28.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 93p. VOI1 | |
28.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 91p. VOI1 -> vVPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
16.05.2021 | Myrskysielun | Salama | AVO | 50p. AVO1 | |
25.05.2021 | Gradyloo | Nessu | AVO | 41p. AVO1 | |
01.06.2021 | Duckstruck's | Dee | VOI | 40p. VOI1 | |
28.06.2021 | Duckstruck's | Dee | VOI | 42p. VOI1 | |
02.07.2021 | Aoire | Nessu | VOI | 46p. VOI1 -> vFIN JVA | |
29.03.2021 | Inverno | Tiitu | AVO | 48p. AVO1 | |
12.09.2021 | Duckstruck's | suba | AVO | 46p. AVO1 | |
25.11.2021 | Duckstruck's | Dee | VOI | 46p. VOI1 | |
29.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 41p. VOI1 | |
14.11.2023 | Duckstruck's | Dee | VOI | 41p. VOI1 -> vGER JVA | |
29.03.2021 | Inverno | Tiitu | AVO | 41p. AVO1 | |
01.06.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 49p. AVO1 | |
28.08.2021 | Duckstruck's | Dee | VOI | 49p. VOI1 | |
14.11.2023 | Duckstruck's | Dee | VOI | 46p. VOI1 | |
28.11.2023 | Duckstruck's | Dee | VOI | 41p. VOI1 -> vFRA JVA | |
19.04.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 44p. AVO1 | |
13.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 49p. AVO1 | |
03.10.2021 | Owl Eye's | Olga | VOI | 50p. VOI1 | |
25.11.2021 | Duckstruck's | Dee | VOI | 43p. VOI1 | |
15.02.2022 | Duckstruck's | Dee | VOI | 45p. VOI1 -> vSWE JVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
31.05.2021 | Owl Eye's | Olga | NOU | NOU1 | |
02.08.2021 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, ALO | ALO1 | |
31.08.2021 | Owl Eye's | Olga | NOME-B, ALO | ALO1 | |
08.09.2021 | Sukkamieli | Lumikatti | NOME-B, AVO | AVO1 | |
19.09.2021 | Owl Eye's | Olga | NOME-B, AVO | AVO1 | |
09.10.2021 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, VOI | VOI1 | |
15.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, VOI | VOI1 | |
15.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, VOI | VOI1 -> vFIN NVA | |
21.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 | |
21.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 | |
20.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | WT, AVO | AVO1 | |
25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | WT, AVO | AVO1 | |
08.10.2023 | Duckstruck's | Dee | WT, VOI | VOI1 | |
11.11.2023 | Duckstruck's | Dee | WT, VOI | VOI1 | |
11.11.2023 | Duckstruck's | Dee | WT, VOI | VOI1 -> vFIN NVA-WT | |
15.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-A, VOI | VOI1 SERT | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.