Lempinimi | Sasa | Rotu | Labradorinnoutaja |
Syntymäaika | 06.09.2021 (AVO) | Säkäkorkeus, väri | 55cm, musta (EeBb) |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-22912 |
Kasvattaja | Kennel Valhallan | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Bravement Boom Bang Bang BH HK3 TK4 RTK4 vFIN & vSWE & vPOHJ JVA vFIN TVA vFIN NVA vVPVA vFIN KVA vRTV vLBTM-21 vEUW-21 |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Nulabre Neill BH HK3 TK4 RTK4 vVPVA vRTV vFIN KVA vFIN & vGER JVA vFIN NVA & NVA-WT vFIN TVA vLBRTM-21 vWTM-21 |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Nikke | AVO | EH | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Pika | AVO | H | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Tiitu | AVO | ERI2 | |
30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Yasemin | AVO | ERI4 | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Nessu | AVO | EH | |
26.02.2022 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 | Pika | AVO | EH | |
13.03.2022 | Pimeyteen kadonnut KV | nisha | AVO | ERI | |
16.04.2022 | Rähinän KV | Nessu | AVO | EH | |
24.04.2022 | Runoilijan | Pika | AVO | H | |
20.05.2022 | vFINW-22 | nisha | AVO | ERI4 | |
03.06.2022 | Rähinän | Nikke | AVO | EH | |
04.06.2022 | Rähinän | Nessu | AVO | EH | |
05.06.2022 | Rähinän KV | Pika | AVO | EH | |
01.09.2023 | VLBL | Spookiness | AVO | EH | |
10.10.2023 | vHOLSKU KV | nisha | AVO | ERI2 SA PN4 | |
19.11.2023 | Euroopan Voittaja 2023 | Nikke | AVO | EH | |
20.12.2023 | Suomen Voittaja 2023 | tohveli | AVO | ERI3 | |
15.01.2024 | Serivakka KV | Spookiness | AVO | ERI3 | |
07.04.2024 | Maailman Voittaja 2024 | Spookiness | AVO | ERI4 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
15.09.2021 | Foxphoria | Dee | PAKK | 86p. PAKK1 BH | |
18.09.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, ALO | 255p. ALO2 HK1 | |
14.11.2021 | Narvik | Crissu | PAHA, AVO | 251p. AVO2 HK2 | |
18.12.2023 | Crissu | Crissu | PAHA, VOI | 286p. VOI1 HK3 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
05.10.2021 | Guthrun | Crissu | ALO | 96p. ALO1 | |
06.10.2021 | Guthrun | Crissu | ALO | 77p. ALO1 TK1 | |
24.11.2021 | Joystorm | Dee | AVO | 79p. AVO1 | |
28.11.2021 | Joystorm | Dee | AVO | 95p. AVO1 TK2 | |
29.12.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | VOI | 99p. VOI1 | |
31.12.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | VOI | 93p. VOI1 TK3 | |
17.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 92p. EVL1 | |
01.04.2022 | Ripplet | Sweetie | EVL | 88p. EVL1 | |
19.09.2023 | Hulivili | Salama | EVL | 107p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
07.02.2022 | Hulivili | Salama | ALO | 75p. ALO1 | |
07.02.2022 | Hulivili | Salama | ALO | 88p. ALO1 | |
12.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 71p. ALO1 RTK1 | |
26.02.2022 | Lindgård | alina | AVO | 90p. AVO1 | |
07.10.2023 | VLBL | suba | AVO | 76p. AVO1 | |
30.10.2023 | Hulivili | Salama | AVO | 93p. AVO1 RTK2 | |
06.12.2023 | Crissu | Crissu | VOI | 82p. VOI1 | |
15.12.2023 | Kuumyytin | Dee | VOI | 92p. VOI1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
14.09.2021 | Sturmfrei | Lumikatti | SOVE | 91p. hyväksytty | |
25.11.2021 | Sturmfrei | Dee | ALO | 94p. ALO1 | |
29.10.2023 | Hulivili | Salama | AVO | 92p. AVO1 | |
04.11.2023 | Hulivili | Salama | AVO | 91p. AVO1 | |
17.11.2023 | Joystorm | Dee | VOI | 96p. VOI1 | |
19.11.2023 | Hulivili | Salama | VOI | 97p. VOI1 -> vVPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
20.09.2021 | Duckstruck's | Nessu | AVO | 49p. AVO1 | |
25.11.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 41p. AVO1 | |
19.12.2021 | VLBL, mestaruus | suba | VOI | 44p. VOI1 vLBMJM-21 | |
15.02.2022 | Duckstruck's | Dee | VOI | 46p. VOI1 | |
25.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 44p. VOI1 -> vFIN JVA | |
12.09.2021 | Duckstruck's | suba | AVO | 47p. AVO1 | |
12.09.2021 | Duckstruck's | suba | AVO | 47p. AVO1 | |
19.12.2021 | VLBL, mestaruus | suba | VOI | 46p. VOI1 vLBMJM-21 | |
23.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 46p. VOI1 | |
10.02.2022 | Hulivili | Salama | VOI | 41p. VOI1 -> vGER JVA | |
12.09.2021 | Duckstruck's | suba | AVO | 44p. AVO1 | |
16.09.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 44p. AVO1 | |
25.11.2021 | Duckstruck's | Dee | VOI | 49p. VOI1 | |
25.11.2021 | Duckstruck's | Dee | VOI | 43p. VOI1 | |
23.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 48p. VOI1 -> vFRA JVA | |
12.09.2021 | Duckstruck's | suba | AVO | 47p. AVO1 | |
03.10.2021 | Owl Eye's | Olga | AVO | 49p. AVO1 | |
19.12.2021 | vMJY, mestaruus | suba | VOI | 45p. VOI1 | |
23.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 44p. VOI1 | |
25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | VOI | 42p. VOI1 -> vSWE JVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
19.09.2021 | Owl Eye's | Olga | NOU | NOU1 | |
09.10.2021 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, ALO | ALO1 | |
20.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, ALO | ALO1 | |
25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, AVO | AVO1 | |
24.11.2023 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, AVO | AVO1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos | |
09.10.2021 | Duckstruck's | Dee | WT, ALO | ALO1 | |
08.10.2023 | Duckstruck's | Dee | WT, ALO | ALO1 | |
11.11.2023 | Duckstruck's | Dee | WT, AVO | AVO1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos | |
17.01.2024 | Crissu | Crissu | NOME-A, VOI | VOI1 SERT | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.