| Lempinimi | Netta | Rotu | Labradorinnoutaja |
| Syntymäaika | 21.06.2025 (PEK) | Säkäkorkeus, väri | 54cm, keltainen (eeBb) |
| Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-26859 |
| Kasvattaja | Kennel Valhallan, Suomi | Omistaja | Kennel Valhallan |
|
i. Valhallan Larger Than Life BH HK3 RTK4 TK4 vFIN & vGER & vSWE & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN TVA vVPVA vRTV vFIN KVA vFINW-23 vNORDW-24 vLBRTM-25 |
ii. Fuglehund Fallen Angel BH HK3 TK4 RTK4 vFIN & vSWE & vFRA & vGER & vPOHJ & vKANS JVA vFIN NVA vFIN TVA vVPVA vRTV vFIN KVA vLBTM-24 vWW-24 | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. La Solitudine a la Timido BH HK3 TK4 RTK4 vFIN & vSWE & vFRA & vGER & vPOHJ & vKANS JVA vFIN TVA vFIN NVA vVPVA vRTV | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. Duckstruck's Paxillus Involutus BH HK3 TK4 RTK4 vFIN & vGER & vSWE & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN TVA vVPVA vFIN NVA vRTV vFIN NVA-WT vLBNM-25 |
ei. Alp's Total Wreck BH TK4 vAVA vFBV vHYVA vKTV-F vNVA vTVA | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. Keijumetsän Kuolainen Kantarelli BH HK3 RTK4 TK4 vAVA vFIN & vFRA & vGER & vKANS & vPOHJ & vSWE JVA vHYVA vKVA vNVA vNVA-WT & FTvRH-TA & WA vRPOK vRTV vTVA vVPVA MEKAVA vNBM & vSWEPW-21 vFINPW-22 |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | PEK | PEK1 KP ROP-PEN vWPW-25 |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | Nessu | PEK | PEK1 KP ROP-PEN BIS2-PEN vJPNPW-25 |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 01.07.2025 | Crissu | Crissu | PAKK | 94p. PAKK1 BH |
![]() | 18.07.2025 | Crissu | Crissu | PAHA, ALO | 255p. ALO2 HK1 |
![]() | 20.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, AVO | 260p. AVO2 HK2 |
![]() | 12.10.2025 | Untuvainen | Binsley | PAHA, VOI | 273p. VOI1 HK3 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 81p. ALO1 |
![]() | 29.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 98p. ALO1 TK1 |
![]() | 19.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 82p. AVO1 |
![]() | 27.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 81p. AVO1 TK2 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | VOI | 93p. VOI1 |
![]() | 16.09.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | VOI | 114p. VOI1 TK3 |
![]() | 28.09.2025 | Heavenly's | eeden | EVL | 95p. EVL1 |
![]() | 11.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | EVL | 100p. EVL1 |
![]() | 14.10.2025 | Hunajavirta | Binsley | EVL | 94p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 74p. ALO1 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | ALO | 87p. ALO1 |
![]() | 13.09.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 97p. ALO1 RTK1 |
![]() | 28.09.2025 | Heavenly's | eeden | AVO | 70p. AVO1 |
![]() | 12.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 100p. AVO1 |
![]() | 12.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 90p. AVO1 RTK2 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 11.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | SOVE | 86p. hyväksytty |
![]() | 17.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | ALO | 95p. ALO1 |
![]() | 21.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 97p. AVO1 |
![]() | 01.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 99p. AVO1 |
![]() | 22.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 92p. VOI1 |
![]() | 14.10.2025 | Hunajavirta | Binsley | VOI | 94p. VOI1 -> vVPVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | AVO | 45p. AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | AVO | 40p. AVO1 |
![]() | 16.10.2025 | Korpikäpälän | Binsley | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 49p. AVO1 |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 49p. AVO1 |
![]() | 10.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 40p. VOI1 |
![]() | 18.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 24.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 49p. VOI1 -> vFRA JVA |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 44p. AVO1 |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 10.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 44p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 01.07.2025 | Valhallan | suba | NOU | NOU1 |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 17.07.2025 | VLBL | suba | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 03.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 08.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 13.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.