Lempinimi | Salli | Rotu | Labradorinnoutaja |
Syntymäaika | 17.08.2021 (NUO) | Säkäkorkeus, väri | 55cm, musta (EeBb) |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-22858 |
Kasvattaja | á la Timido, Italia | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Nikke | NUO | EH | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Pika | NUO | H | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Tiitu | NUO | EH | |
30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Yasemin | NUO | EH | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Nessu | NUO | EH | |
26.02.2022 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 | Pika | NUO | H | |
13.03.2022 | Pimeyteen kadonnut KV | nisha | NUO | EH | |
16.04.2022 | Rähinän KV | Nessu | NUO | EH | |
24.04.2022 | Runoilijan | Pika | NUO | H | |
20.05.2022 | vFINW-22 | nisha | NUO | ERI2 | |
03.06.2022 | Rähinän | Nikke | NUO | EH | |
04.06.2022 | Rähinän | Nessu | NUO | ERI1 | |
05.06.2022 | Rähinän KV | Pika | NUO | H | |
01.09.2023 | VLBL | Spookiness | NUO | H | |
10.10.2023 | vHOLSKU KV | nisha | NUO | EH | |
19.11.2023 | Euroopan Voittaja 2023 | Nikke | NUO | H | |
20.12.2023 | Suomen Voittaja 2023 | tohveli | NUO | H | |
15.01.2024 | Serivakka KV | Spookiness | NUO | H | |
07.04.2024 | Maailman Voittaja 2024 | Spookiness | NUO | H |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
22.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAKK | 72p. PAKK1 BH | |
27.08.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, ALO | 249p. ALO2 HK1 | |
08.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, AVO | 271p. AVO1 HK2 | |
25.11.2023 | Hulivili | Salama | PAHA, VOI | 293p. VOI1 HK3 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
27.09.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | ALO | 75p. ALO1 | |
05.10.2021 | Guthrun | Crissu | ALO | 99p. ALO1 TK1 | |
27.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 87p. AVO1 | |
14.11.2021 | Guthrun | Crissu | AVO | 82p. AVO1 TK2 | |
28.11.2021 | Joystorm | Dee | VOI | 110p. VOI1 | |
20.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 119p. VOI1 TK3 | |
18.02.2022 | Joystorm | Dee | EVL | 113p. EVL1 | |
27.10.2023 | Crissu | Crissu | EVL | 118p. EVL1 | |
03.11.2023 | Hulivili | Salama | EVL | 97p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
27.11.2021 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 98p. ALO1 | |
24.12.2021 | Lindgård | alina | ALO | 77p. ALO1 | |
05.01.2022 | Lindgård | alina | ALO | 76p. ALO1 RTK1 | |
19.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | AVO | 89p. AVO1 | |
09.03.2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 84p. AVO1 | |
26.09.2023 | Hulivili | Salama | AVO | 74p. AVO1 RTK2 | |
05.11.2023 | Hulivili | Salama | VOI | 87p. VOI1 | |
15.11.2023 | Zappier | Dee | VOI | 71p. VOI1 | |
29.11.2023 | Elysian | Dee | VOI | 89p. VOI1 RTK3 | |
15.12.2023 | Kuumyytin | Dee | MES | 75p. MES1 | |
10.03.2024 | Ripplet | Sweetie | MES | 75p. MES1 | |
10.03.2024 | Ripplet | Sweetie | MES | 78p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
06.09.2021 | Sukkamieli | Lumikatti | SOVE | 92p. hyväksytty | |
15.10.2021 | Sturmfrei | Dee | ALO | 99p. ALO1 | |
26.09.2023 | Kuumyytin | Dee | AVO | 96p. AVO1 | |
26.09.2023 | Kuumyytin | Dee | AVO | 95p. AVO1 | |
07.10.2023 | Foxphoria | Dee | VOI | 99p. VOI1 | |
19.01.2024 | Kuumyytin | Dee | VOI | 91p. VOI1 -> vVPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
16.09.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 44p. AVO1 | |
20.09.2021 | Duckstruck's | Nessu | AVO | 48p. AVO1 | |
19.12.2021 | vMJY, mestaruus | suba | VOI | 45p. VOI1 | |
23.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 45p. VOI1 | |
23.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 44p. VOI1 -> vFIN & vPOHJ JVA | |
19.12.2021 | vMJY, mestaruus | suba | AVO | 43p. AVO1 | |
29.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 50p. AVO1 | |
15.02.2022 | Duckstruck's | Dee | VOI | 50p. VOI1 | |
02.03.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 43p. VOI1 | |
08.10.2023 | Zappier | Dee | VOI | 46p. VOI1 -> vGER JVA | |
27.10.2021 | Hulivili | Salama | AVO | 41p. AVO1 | |
25.11.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 50p. AVO1 | |
29.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 41p. VOI1 | |
15.02.2022 | Duckstruck's | Dee | VOI | 44p. VOI1 | |
02.03.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 48p. VOI1 -> vFRA & vKANS JVA | |
12.09.2021 | Duckstruck's | suba | AVO | 47p. AVO1 | |
20.09.2021 | Duckstruck's | Nessu | AVO | 41p. AVO1 | |
03.10.2021 | Owl Eye's | Olga | VOI | 48p. VOI1 | |
14.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 42p. VOI1 | |
27.10.2021 | Hulivili | Salama | VOI | 49p. VOI1 -> vSWE JVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
31.08.2021 | Owl Eye's | Olga | NOU | NOU1 | |
08.09.2021 | Sukkamieli | Lumikatti | NOME-B, ALO | ALO1 | |
19.09.2021 | Owl Eye's | Olga | NOME-B, ALO | ALO1 | |
15.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, AVO | AVO1 | |
28.11.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, AVO | AVO1 | |
08.10.2023 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, VOI | VOI1 | |
08.10.2023 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, VOI | VOI1 | |
11.11.2023 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, VOI | VOI1 -> vFIN NVA | |
19.09.2021 | Owl Eye's | Olga | WT, ALO | ALO1 | |
09.10.2021 | Duckstruck's | Dee | WT, ALO | ALO1 | |
28.11.2021 | Coyote Flowers | Nessu | WT, AVO | AVO1 | |
25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | WT, AVO | AVO1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.