| Lempinimi | Late | Rotu | Labradorinnoutaja |
| Syntymäaika | 21.08.2023 (AVO) | Säkäkorkeus, väri | 57cm, musta (EeBb) |
| Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-25658 |
| Kasvattaja | Kennel Valhallan | Omistaja | Kennel Valhallan |
|
i. Fuglehund Fallen Angel BH HK2 TK3 RTK2 vFIN & vSWE & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA |
ii. , evm. | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. , evm. | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. La Solitudine a la Timido BH HK2 TK3 RTK1 vFIN & vSWE & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA |
ei. , evm. | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 01.09.2023 | VLBL | Spookiness | AVO | ERI1 |
![]() | 10.10.2023 | vHOLSKU KV | nisha | AVO | ERI3 |
![]() | 19.11.2023 | Euroopan Voittaja 2023 | Nikke | AVO | EH |
![]() | 20.12.2023 | Suomen Voittaja 2023 | tohveli | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP4 vFINW-23 |
![]() | 15.01.2024 | Serivakka KV | Spookiness | AVO | ERI2 |
![]() | 07.04.2024 | Maailman Voittaja 2024 | Spookiness | AVO | ERI1 |
![]() | 22.06.2024 | Pohjoismaiden Voittaja 2024 | Nikke | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vNORDW-24 |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | AVO | ERI2 SA PU3 |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | Nessu | AVO | EH |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 12.10.2023 | Hulivili | Salama | PAKK | 80p. PAKK1 BH |
![]() | 28.10.2023 | Hulivili | Salama | PAHA, ALO | 245p. ALO2 HK1 |
![]() | 12.11.2023 | Hallatarun | Dee | PAHA, AVO | 248p. AVO2 HK2 |
![]() | 10.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | PAHA, VOI | 297p. VOI1 HK3 |
![]() | 10.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | PAHA, VOI | 277p. VOI1 HK3 |
![]() | 15.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | PAHA, VOI | 298p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 19.09.2023 | Hulivili | Salama | ALO | 97p. ALO1 |
![]() | 27.10.2023 | Crissu | Crissu | ALO | 87p. ALO1 TK1 |
![]() | 13.11.2023 | Indigo Land | Dee | AVO | 94p. AVO1 |
![]() | 16.11.2023 | Hallatarun | Dee | AVO | 84p. AVO1 TK2 |
![]() | 19.11.2023 | Elysian | Dee | VOI | 86p. VOI1 |
![]() | 19.11.2023 | Elysian | Dee | VOI | 97p. VOI1 TK3 |
![]() | 10.03.2024 | Ripplet | Sweetie | EVL | 107p. EVL1 |
![]() | 29.12.2024 | Crissu | Crissu | EVL | 93p. EVL1 |
![]() | 29.12.2024 | Crissu | Crissu | EVL | 115p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 26.09.2023 | Hulivili | Salama | ALO | 97p. ALO1 |
![]() | 05.10.2023 | Duckstruck's | Dee | ALO | 97p. ALO1 |
![]() | 27.10.2023 | Hulivili | Salama | ALO | 76p. ALO1 RTK1 |
![]() | 10.03.2024 | Ripplet | Sweetie | AVO | 86p. AVO1 |
![]() | 17.03.2024 | Ripplet | Sweetie | AVO | 73p. AVO1 |
![]() | 04.01.2025 | 10th Tranquil | Dee | AVO | 83p. AVO1 RTK2 |
![]() | 16.01.2025 | Zappier | Dee | VOI | 96p. VOI1 |
![]() | 16.01.2025 | Zappier | Dee | VOI | 75p. VOI1 |
![]() | 24.01.2025 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 86p. VOI1 RTK3 |
![]() | 30.01.2025 | Duckstruck's | Dee | MES | 73p. MES1 |
![]() | 30.01.2025 | Duckstruck's | Dee | MES | 81p. MES1 |
![]() | 11.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | MES | 76p. MES1 RTK4 -> vRTV |
![]() | 11.07.2025 | VLBL | suba | VAL | 93p. VAL1 vLBRTM-25 |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 26.09.2023 | Kuumyytin | Dee | SOVE | 81p. hyväksytty |
![]() | 05.10.2023 | Joystorm | Dee | ALO | 90p. ALO1 |
![]() | 21.01.2024 | Foxphoria | Dee | AVO | 91p. AVO1 |
![]() | 01.01.2025 | Zappier | Dee | AVO | 91p. AVO1 |
![]() | 04.01.2025 | Lianna | Lianna | VOI | 96p. VOI1 |
![]() | 09.01.2025 | Lianna | Lianna | VOI | 100p. VOI1 -> vVPVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 12.11.2023 | Hulivili | Salama | AVO | 44p. AVO1 |
![]() | 06.01.2024 | Crissu | Crissu | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 20.01.2024 | Hallatarun | Dee | VOI | 45p. VOI1 |
![]() | 17.03.2024 | Ripplet | Sweetie | VOI | 41p. VOI1 |
![]() | 17.03.2024 | Ripplet | Sweetie | VOI | 44p. VOI1 -> vFIN JVA |
![]() | 25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | AVO | 45p. AVO1 |
![]() | 08.10.2023 | Zappier | Dee | AVO | 45p. AVO1 |
![]() | 28.11.2023 | Duckstruck's | Dee | VOI | 40p. VOI1 |
![]() | 06.01.2024 | Crissu | Crissu | VOI | 41p. VOI1 |
![]() | 14.01.2024 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 49p. VOI1 -> vGER JVA |
![]() | 08.10.2023 | Zappier | Dee | AVO | 41p. AVO1 |
![]() | 16.12.2023 | Lacuna | Dee | AVO | 44p. AVO1 |
![]() | 20.01.2024 | Hallatarun | Dee | VOI | 41p. VOI1 |
![]() | 10.01.2024 | Lianna | Lianna | VOI | 41p. VOI1 |
![]() | 26.01.2025 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 50p. VOI1 -> vFRA JVA |
![]() | 17.11.2023 | Elysian | Dee | AVO | 44p. AVO1 |
![]() | 28.11.2023 | Duckstruck's | Dee | AVO | 47p. AVO1 |
![]() | 14.01.2024 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 47p. VOI1 |
![]() | 20.01.2024 | Hallatarun | Dee | VOI | 48p. VOI1 |
![]() | 20.01.2024 | Hallatarun | Dee | VOI | 50p. VOI1 -> vSWE JVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 11.11.2023 | Duckstruck's | Dee | NOU | NOU1 |
![]() | 17.01.2024 | Crissu | Crissu | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 20.01.2024 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 23.02.2025 | Valhallan | suba | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 03.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 13.08.2025 | https://vlintukokeet.webnode.fi/vsnjm25/ | Nessu | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 19.08.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
![]() | 24.11.2023 | Duckstruck's | Dee | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 20.01.2024 | Duckstruck's | Dee | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 26.01.2025 | VRL-11280 | VRL-11280 | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 23.02.2025 | Valhallan | suba | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 08.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | WT, VOI | VOI1 |
![]() | 17.08.2025 | Hunajavirta | Binsley | WT, VOI | VOI1 |
![]() | 19.08.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | WT, VOI | VOI1 -> vFIN NVA-WT |
![]() | 01.07.2025 | Valhallan | suba | NOME-A, VOI | VOI1 SERT |
![]() | 19.08.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | NOME-A, VOI | VOI1 SERT |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.