Lempinimi | Valle | Rotu | Labradorinnoutaja |
Syntymäaika | 16.08.2021 (NUO) | Säkäkorkeus, väri | 56cm, keltainen (eeBb) |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-22855 |
Kasvattaja | Fuglehund, Norja | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Nikke | NUO | ERI1 |
![]() | 21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Pika | NUO | EH |
![]() | 21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Tiitu | NUO | ERI1 |
![]() | 30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Yasemin | NUO | EH |
![]() | 01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Nessu | NUO | ERI1 SA PU2 |
![]() | 26.02.2022 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 | Pika | NUO | EH |
![]() | 13.03.2022 | Pimeyteen kadonnut KV | nisha | NUO | ERI1 |
![]() | 16.04.2022 | Rähinän KV | Nessu | NUO | ERI1 SA PU2 |
![]() | 24.04.2022 | Runoilijan | Pika | NUO | EH |
![]() | 20.05.2022 | vFINW-22 | nisha | NUO | ER1 SA PU2 SERT |
![]() | 03.06.2022 | Rähinän | Nikke | NUO | ERI1 SA PU4 |
![]() | 04.06.2022 | Rähinän | Nessu | NUO | ERI1 SA PU3 |
![]() | 05.06.2022 | Rähinän KV | Pika | NUO | EH |
![]() | 01.09.2023 | VLBL | Spookiness | NUO | ERI1 SA PU1 SERT VSP |
![]() | 10.10.2023 | vHOLSKU KV | nisha | NUO | ERI1 SA PU2 CACIB |
![]() | 19.11.2023 | Euroopan Voittaja 2023 | Nikke | NUO | ERI1 |
![]() | 20.12.2023 | Suomen Voittaja 2023 | tohveli | NUO | ERI2 |
![]() | 15.01.2024 | Serivakka KV | Spookiness | NUO | ERI1 SA PU2 |
![]() | 07.04.2024 | Maailman Voittaja 2024 | Spookiness | NUO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vWW-24 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.08.2021 | Foxphoria | Dee | PAKK | 92p. PAKK1 BH |
![]() | 09.09.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, ALO | 266p. ALO2 HK1 |
![]() | 06.10.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, AVO | 275p. AVO1 HK2 |
![]() | 28.10.2023 | Hulivili | Salama | PAHA, VOI | 282p. VOI1 HK3 |
![]() | 25.11.2023 | Hulivili | Salama | PAHA, VOI | 280p. VOI1 HK3 |
![]() | 07.01.2025 | Joystorm | Dee | PAHA, VOI | 280p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 24.09.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | ALO | 93p. ALO1 |
![]() | 24.09.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | ALO | 85p. ALO1 TK1 |
![]() | 27.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 93p. AVO1 |
![]() | 14.11.2021 | Guthrun | Crissu | AVO | 90p. AVO1 TK2 |
![]() | 20.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 92p. VOI1 |
![]() | 12.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 119p. VOI1 TK3 |
![]() | 27.09.2023 | Hulivili | Salama | EVL | 107p. EVL1 |
![]() | 05.10.2023 | 10th Tranquil | Dee | EVL | 89p. EVL1 |
![]() | 27.10.2023 | Crissu | Crissu | EVL | 116p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
![]() | 31.01.2024 | VLBL | suba | VAL | 99p. VAL1 vLBTM-24 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 23.11.2021 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 92p. ALO1 |
![]() | 23.11.2021 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 99p. ALO1 |
![]() | 24.12.2021 | Lindgård | alina | ALO | 96p. ALO1 RTK1 |
![]() | 13.02.2022 | Hulivili | Salama | AVO | 92p. AVO1 |
![]() | 15.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | AVO | 80p. AVO1 |
![]() | 19.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | AVO | 100p. AVO1 RTK2 |
![]() | 15.11.2023 | Zappier | Dee | VOI | 91p. VOI1 |
![]() | 15.11.2023 | Zappier | Dee | VOI | 92p. VOI1 |
![]() | 17.11.2023 | Hulivili | Salama | VOI | 91p. VOI1 RTK3 |
![]() | 06.12.2023 | Crissu | Crissu | MES | 89p. MES1 |
![]() | 18.01.2024 | Crissu | Crissu | MES | 91p. MES1 |
![]() | 21.01.2024 | Fera Currit | Vilppu | MES | 94p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 25.08.2021 | Hinterland | Dee | SOVE | 92p. hyväksytty |
![]() | 09.10.2021 | Sturmfrei | Dee | ALO | 96p. ALO1 |
![]() | 26.09.2023 | Kuumyytin | Dee | AVO | 92p. AVO1 |
![]() | 05.10.2023 | Joystorm | Dee | AVO | 91p. AVO1 |
![]() | 11.11.2023 | Zappier | Dee | VOI | 99p. VOI1 |
![]() | 17.11.2023 | Joystorm | Dee | VOI | 92p. VOI1 -> vVPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 28.08.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 12.09.2021 | Duckstruck's | suba | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 14.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 27.10.2021 | Hulivili | Salama | VOI | 49p. VOI1 |
![]() | 19.12.2021 | VLBL, mestaruus | suba | VOI | 42p. VOI1 -> vFIN JVA |
![]() | 16.09.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 47p. AVO1 |
![]() | 19.12.2021 | vMJY, mestaruus | suba | AVO | 43p. AVO1 |
![]() | 02.03.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 49p. VOI1 |
![]() | 25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | VOI | 44p. VOI1 |
![]() | 14.11.2023 | Duckstruck's | Dee | VOI | 42p. VOI1 -> vGER JVA |
![]() | 19.08.2021 | Sukkamieli | Lumikatti | AVO | 47p. AVO1 |
![]() | 28.08.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 49p. AVO1 |
![]() | 03.10.2021 | Owl Eye's | Olga | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 14.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 49p. VOI1 |
![]() | 27.10.2021 | Hulivili | Salama | VOI | 43p. VOI1 -> vFRA JVA |
![]() | 19.12.2021 | vMJY, mestaruus | suba | VAL | 46p. VAL1 |
![]() | 16.09.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 40p. AVO1 |
![]() | 14.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 10.02.2022 | Hulivili | Salama | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 10.02.2022 | Hulivili | Salama | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 25.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 41p. VOI1 -> vSWE JVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 31.08.2021 | Owl Eye's | Olga | NOU | NOU1 |
![]() | 19.09.2021 | Owl Eye's | Olga | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 09.10.2021 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 15.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 15.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 28.11.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 28.11.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, VOI | VOI1 -> vFIN NVA |
![]() | 08.09.2021 | Sukkamieli | Lumikatti | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 19.09.2021 | Owl Eye's | Olga | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 15.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 15.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 20.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-A, VOI | VOI1 SERT |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.