Yleislaatuarvostelu

virtuaalinen laatuarvostelu

Toukokuun varsinainen tilaisuus 30.05 2021


Osallistumisohjeet


Tulokset

Arvostelun parhaat
AP1 Muiston Walma (138,25 p)
AP2 Kaskirikko (137 p)
AP3 Good Luck Charlie RR (119,75 p)
AP4 Marvelous Magic 51 (117,75 p)

Parhaat rakennepisteet Silbers Sirius & Kaskirikko (18 p)
Parhaat tekstipisteet Dwi Ayu & Phoenix W Venice & Brynhild Norne (39 p)

Pisteet muodossa: Tekstipisteet - Jalostuspisteet - Kilpailupisteet - Rakennepisteet - Lisäpisteet

1. sph-o. Lemmonliekki VH17-018-2273 37,5 + 23 + 32,5 + 16 + 7 = 116 YLA1
2. wB-o. Chigeon Duke VH14-022-0141 30 + 22 + 24,5 + 14 + 4,5 = 95 YLA2
3. hann-o. Silbers Sirius VH19-011-0047 (op) 26,5 + 15 + 10 + 18 + 4 = 73,5 YLA3
4. hann-o. Demons in my mind VH20-011-0271 (op) 23,5 + 6 + 10 + 12 + 2 = 53,5 ei palkita
5. holst-o. Congratulations von Passion VH11-044-0021 (op) 34 + 18,5 + 9,5 + 14 + 6,5 = 82,5 YLA2
6. nvh-t. Brynhild Feanor VH15-053-0035 (op) 37 + 24,5 + 30 + 11 + 3 = 105,5 YLA1
7. kwpn-o. Damian At VH17-012-0436 34 + 12 + 10 + 16 + 2,5 = 74,5 YLA3 Tuomarin palaute: Luonnekuvauksen tyylivalinta on onnistunut.
8. isl-o. Boni VH21-030-0092 0 + 0 + 39,5 + 0 + 0 = 39,5 ei palkita Tuomarin palaute: Kilpailuista pisteytetty ainoastaan realistiset luokat
9. batak-t. Dwi Ayu VH20-166-0001 (op) 39 + 20 + 29,25 + 2 + 2 = 92,25 YLA2 Tuomarin palaute: Huvittavan hevoskohtainen päiväkirja. Näitä ei voi haukkua tusinamerkinnöiksi!
10. kwpn-t. Phoenix W Venice VH13-012-0221 (op) 39 + 21,5 + 13,5 + 9 + 7,5 = 90,5 YLA2
11. trak-o. Oldfinion Soroaq VH16-021-0380 34 + 24,5 + 23,25 + 17 + 4 = 102,75 YLA1
12. sh-o. Fiktion Kromi VH15-018-0736 15 + 11,5 + 10 + 14 + 4 = 54,5 ei palkita
13. holst-o. Live and Let Die VH16-044-0193 21,5 + 10,5 + 52,75 + 15 + 3 = 102,75 YLA1
14. wB-o. Claridge One Man Team VH16-022-0036 32 + 12,5 + 21,5 + 13 + 2,5 = 81,5 YLA2
15. sh-t. Mörkövaaran Isla VH15-018-0852 38 + 27,5 + 21,75 + 13 + 5 = 105,25 YLA1
16. sh-t. Muiston Walma VH14-018-1214 32 + 35 + 51,25 + 12 + 8 = 138,25 YLA1
17. sph-o. Riiviöiden Atlas VH14-018-0619 28 + 41 + 11,75 + 10 + 4,5 = 95,25 YLA2
18. fwb-o. Daily Lion RR VH20-031-0346 37 + 24 + 29,75 + 14 + 4 = 108,75 YLA1
19. hann-t. Naomi von Diefenbach VH18-011-0227 (op) 28 + 27,5 + 10 + 9 + 4 = 78,5 YLA3
20. knn-o. Knut v.d. Hattarvik VH17-010-0011 8,5 + 11,5 + 54,75 + 10 + 3,5 = 88,25 YLA2
21. nvh-o. Brynhild Torjus VH15-053-0033 (op) 38 + 20 + 30 + 11 + 2 = 101 YLA1
22. budj-t. D.E. Wymenya VH17-039-0043 6 + 13 + 52 + 8 + 3,5 = 82,5 YLA2
23. nvh-o. Brynhild Norne VH14-053-0242 (op) 39 + 27,5 + 30 + 9 + 5 = 110,5 YLA1
24. hann-t. Nereyn v. Helmwald VH17-157-0004 28 + 22,5 + 13,5 + 14 + 4 = 82 YLA2
25. kwpn-t. le Rêve Lorelei VH20-012-0131 34,5 + 16 + 10 + 14 + 3 = 77,5 YLA3
26. fwb-o. Señor Tenebroso RR VH17-031-0595 35 + 31,5 + 31,25 + 14 + 1 = 112,75 YLA1
27. fwb-o. Good Luck Charlie RR VH18-031-0134 35 + 34,5 + 31,25 + 14 + 5 = 119,75 YLA1
28. fwb-o. Devilious Mind VH18-031-0497 35 + 17 + 8,5 + 9 + 2 = 71,5 YLA3
29. fwb-o. Sacramento II RR VH17-031-0267 36 + 26,5 + 31,5 + 13 + 2 = 109 YLA1
30. fwb-t. Ton-Tongue Toffee RR VH20-031-0019 28,5 + 24 + 30 + 15 + 3 = 100,5 YLA1
31. sph-o. Kaskirikko VH15-018-2414 38 + 36 + 34,5 + 18 + 10,5 = 137 YLA1
32. hann-t. Balenciaga Clover VH19-011-0079 (op) 28 + 18,5 + 10 + 13 + 2 = 71,5 YLA3
33. sh-o. Kadotettu Tosimies VH12-018-1074 20 + 31,5 + 11 + 14 + 5,5 = 82 YLA2
34. nf-t. Pitperth Puddingbug VH15-027-0289 36 + 26,5 + 21 + 16 + 7 = 106,5 YLA1
35. fwb-o. Okeanos VH15-031-0162 (op) 36 + 28,5 + 10 + 14 + 18 = 106,5 YLA1
36. ara-ap-o. Marvelous Magic 51 VH16-178-0003 37 + 19 + 24,25 + 15 + 22,5 = 117,75 YLA1
37. nvh-o. Brynhild Halden VH15-053-0037 (op) 38 + 26,5 + 30 + 9 + 2 = 105,5 YLA1
38. trak-t. Alysha VH21-021-0005 (op) 35 + 11 + 10 + 9 + 1 = 66 YLA3



Tiedotuksia

21.2.2023 - YLA:n tilaisuudet muuttuvat joka toinen kuukausi järjestettäviksi

Yhteystiedot

Ylläpito:
Minni VRL-10337 & kalmo VRL-11016 & Jassu L. VRL-08942 & Jewell VRL-08085
ylaatuarvostelu@gmail.com

© YLA | Ulkoasu © Milja | Taustakuva © The Inspiration Gallery