| Lempinimi | Tara | Rotu | Labradorinnoutaja |
| Syntymäaika | 22.06.2025 (AVO) | Säkäkorkeus, väri | 55cm, keltainen (eeBb) |
| Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-26861 |
| Kasvattaja | Kennel Valhallan, Suomi | Omistaja | Kennel Valhallan |
|
i. Valhallan Nacho Fantastico BH HK3 RTK4 TK4 vSWE & vGER & vFIN & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vVPVA vRTV vFIN TVA vFIN NVA & NVA-FT & NVA-WT vFIN & vSWE & vGER & vUSA & vKANS MVA vGERJM-21 vEUW-23 vWW-25 vLBNM-25 |
ii. Valhallan Game On BH HK3 TK4 RTK4 vFIN KVA vFIN TVA vVPVA vFIN & vFRA & vGER & vSWE & vPOHJ & vKANS JVA vFIN NVA vRTV | iii. Goldwyen When The Sun Goes Down BH HK3 TK4 RTK4 JK3 vFIN TVA vFIN KVA vFIN & vFRA & vGER & vSWE & vPOHJ & vKANS JVA vVPVA vRTV vFIN NVA |
| iie. Hagelans Excellence BH TK4 HK3 JK3 RTK4 vFIN TVA vFIN KVA vFIN & vFRA & vGER & vSWE & vPOHJ & vKANS JVA vRTV vVPVA vESTW-19 vEUW-20 | ||
|
ie. Valhallan Haituva BH HK3 RTK4 TK4 vFIN TVA vFIN KVA vSWE & vFRA & vGER & vFIN JVA vVPVA vRTV vFIN NVA & NVA-WT & NVA-FT vFIN & vNOR & vSWE & vJPN & vARG & vDNK & vGER & vAUS & vUSA & vKANS MVA vWW-20 vNORDW-20 vFINW-20 vSWEW-20 vJPNW-20 vNORDW-21 vSWEW-21 vWW-21 vNORDW-22 vFINW-22 vFINW-23 vEUW-23 vNORDW-24 | iei. Flodalens Magic Bean BH TK4 HK3 RTK4 vFIN KVA vFIN TVA vFIN & vGER & vFRA & vSWE & vPOHJ & vKANS JVA vFIN NVA & NVA-FT & NVA-WT vRTV vVPVA vTM1-20 vOVP-20 | |
| iee. Tempestin Liian Ihana BH TK4 HK3 RTK4 vFIN TVA vGER & vSWE & vFRA & vFIN & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vRTV vFIN NVA & NVA-FT vVPVA vESTJW-19 vWJW-19 vGBRJW-19 vNORDJW-20 vFINJW-20 vSWEJW-20 vEUJW-20 vJPNJW-20 | ||
|
e. Valhallan Fuzzy Wuzzy BH HK3 TK4 RTK4 vFIN & vSWE & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vVPVA vFIN TVA vRTV vFIN NVA & NVA-WT vFINJW-23 vNORDJW-24 vWJW-25 vWW-25 vLBNM-25 |
ei. Valhallan Yogi Bear BH HK3 TK4 RTK4 vFIN KVA vFIN NVA & NVA-WT vFIN & vSWE & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN TVA vRTV vVPVA vLBNM-21 vEUJW-21 vSWEJW-21 vNORDJW-22 vNORDW-22 vFINJW-22 vEUJW-23 | eii. Eräepelin Karhuntassu BH HK3 TK4 RTK4 vVPVA vFIN TVA vRTV vFIN & vGER & vSWE & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vFIN NVA & NVA-WT vGERJM-20 vLBTM-21 vNAM-21 |
| eie. Bouens Better Than You BH HK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vFIN & vGER & vSWE & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vVPVA vFIN NVA-WT vRTV vLBPKM-21 | ||
|
ee. Valhallan Royal Blue BH HK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vFIN & vSWE & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vRTV vFIN NVA & NVA-WT & NVA-FT vVPVA vFIN KVA vFIN & vSWE & vDNK MVA vWTM-21 vLBVPM-21 vNORDJW-21 vEUJW-21 vEUW-21 vFINJW-22 vLBRTM-23 vEUJW-23 |
eei. Viskninge's Aron BH HK3 TK4 RTK4 vSWE & vGER & vFIN & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vVPVA vFIN KVA vFIN TVA vRTV vFIN NVA & NVA-WT & NVA-FT vFIN & vSWE & vARG & vDNK & vGER & vKANS MVA vNORDJW-20 vNORDW-20 vFINJW-20 vSWEJW-20 vEUJW-20 vJPNJW-20 vOVP-20 vLBRTM-21 vLBVPM-21 vSWEJM-21 vNORDJW-21 vWJW-21 vWW-21 | |
|
eee. Alkencity Adelfa BH HK3 TK4 RTK4 vFIN & vSWE & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN NVA & NVA-WT & NVA-FT vFIN TVA vRTV vFIN KVA vVPVA vLBNM-21 |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | AVO | EH |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | Nessu | AVO | ERI2 SA PN4 |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 01.07.2025 | Crissu | Crissu | PAKK | 85p. PAKK1 BH |
![]() | 18.07.2025 | Crissu | Crissu | PAHA, ALO | 289p. ALO1 HK1 |
![]() | 12.08.2025 | Tittelintuure | VRL-11280 | PAHA, AVO | 253p. AVO2 HK2 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 06.07.2025 | VLBL | suba | ALO | 97p. ALO1 vLBTM-25 |
![]() | 19.07.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 82p. ALO1 TK1 |
![]() | 27.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 90p. AVO1 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 91p. AVO1 TK2 |
![]() | 05.09.2025 | Untuvainen | Binsley | VOI | 119p. VOI1 |
![]() | 16.09.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | VOI | 115p. VOI1 TK3 |
![]() | 11.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | EVL | 96p. EVL1 |
![]() | 14.10.2025 | Hunajavirta | Binsley | EVL | 116p. EVL1 |
![]() | 16.01.2026 | Fera Currit | Vilppu | EVL | 95p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 24.07.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 77p. ALO1 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 78p. ALO1 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | ALO | 85p. ALO1 RTK1 |
![]() | 13.09.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 84p. AVO1 |
![]() | 22.09.2025 | Azerite | Chloe | AVO | 94p. AVO1 |
![]() | 28.09.2025 | Heavenly's | eeden | AVO | 91p. AVO1 RTK2 |
![]() | 12.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 79p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 11.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | SOVE | 99p. hyväksytty |
![]() | 28.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | ALO | 91p. ALO1 |
![]() | 17.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 100p. AVO1 |
![]() | 01.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 95p. AVO1 |
![]() | 17.01.2026 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 92p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 48p. AVO1 |
![]() | 18.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 48p. AVO1 |
![]() | 24.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 42p. VOI1 |
![]() | 08.09.2025 | Brimdon Grove | Binsley | VOI | 42p. VOI1 |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 41p. VOI1 -> vFIN JVA |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 43p. AVO1 |
![]() | 08.09.2025 | Brimdon Grove | Binsley | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | VOI | 50p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 44p. AVO1 |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 47p. AVO1 |
![]() | 18.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 30.09.2025 | Tevontähti | eeden | VOI | 40p. VOI1 |
![]() | 30.09.2025 | Tevontähti | eeden | VOI | 45p. VOI1 -> vFRA JVA |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 49p. AVO1 |
![]() | 18.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 30.09.2025 | Tevontähti | eeden | VOI | 49p. VOI1 -> vSWE JVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 01.07.2025 | Valhallan | suba | NOU | NOU1 |
![]() | 17.07.2025 | VLBL | suba | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 13.08.2025 | https://vlintukokeet.webnode.fi/vsnjm25/ | Nessu | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 17.08.2025 | Hunajavirta | Binsley | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 19.08.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 13.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 13.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 17.01.2026 | Fera Currit | Vilppu | NOME-B, VOI | VOI1 -> vFIN NVA |
![]() | 13.08.2025 | https://vlintukokeet.webnode.fi/vsnjm25/ | Nessu | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 17.08.2025 | Hunajavirta | Binsley | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.