Lempinimi | Jogi | Rotu | Labradorinnoutaja |
Syntymäaika | 10.03.2021 (JUN) | Säkäkorkeus, väri | 56cm, ruskea (Eebb) |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-22336 |
Kasvattaja | Kennel Valhallan | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Eräepelin Karhuntassu BH HK3 TK4 RTK4 vVPVA vFIN TVA vRTV vFIN & vGER & vSWE & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN NVA & NVA-WT vGERJM-20 vLBTM-21 vNAM-21 |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Bouens Better Than You BH HK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vFIN & vGER & vSWE & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vVPVA vFIN NVA-WT vRTV vLBPKM-21 |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
25.07.2021 | VLBL | nisha | JUN | ERI2 | |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Nikke | JUN | EH | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Pika | JUN | ERI1 VSP-jun vEUJW-21 | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Tiitu | JUN | ERI1 VSP-jun vEUJW-21 | |
30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Yasemin | JUN | ERI2 | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Nessu | JUN | ERI1 SA PU3 VSP-jun | |
26.02.2022 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 | Pika | JUN | ERI1 VSP-jun SA PU1 SERT CACIB VSP vNORDJW-22 vNORDW-22 | |
13.03.2022 | Pimeyteen kadonnut KV | nisha | JUN | ERI1 VSP-jun SA PU2 SERT | |
16.04.2022 | Rähinän KV | Nessu | JUN | ERI1 SA PU3 VSP-jun | |
24.04.2022 | Runoilijan | Pika | JUN | ERI1 VSP-jun | |
20.05.2022 | vFINW-22 | nisha | JUN | ERI1 VSP-jun SA PU3 vFINJW-22 | |
03.06.2022 | Rähinän | Nikke | JUN | EH | |
04.06.2022 | Rähinän | Nessu | JUN | EH | |
05.06.2022 | Rähinän KV | Pika | JUN | ERI1 VSP-jun | |
01.09.2023 | VLBL | Spookiness | JUN | ERI1 VSP-jun | |
10.10.2023 | vHOLSKU KV | nisha | JUN | ERI1 VSP-jun SA PU3 JUN-SERT | |
19.11.2023 | Euroopan Voittaja 2023 | Nikke | JUN | ERI1 VSP-jun vEUJW-23 | |
20.12.2023 | Suomen Voittaja 2023 | tohveli | JUN | EH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
07.04.2021 | Foxphoria | Dee | PAKK | 82p. PAKK1 BH | |
08.05.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, ALO | 256p. ALO2 HK1 | |
25.06.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, AVO | 261p. AVO2 HK2 | |
08.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, VOI | 284p. VOI1 HK3 | |
08.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, VOI | 271p. VOI1 HK3 | |
14.10.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, VOI | 284p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
22.03.2021 | Sotasielun | Salama | ALO | 81p. ALO1 | |
19.04.2021 | Afterburn | Lyccy | ALO | 96p. ALO1 TK1 | |
24.04.2021 | Afterburn | Lyccy | AVO | 96p. AVO1 | |
09.05.2021 | Joystorm | Dee | AVO | 76p. AVO1 TK2 | |
12.05.2021 | Paimensielun | Salama | VOI | 106p. VOI1 | |
12.05.2021 | Paimensielun | Salama | VOI | 113p. VOI1 TK3 | |
27.09.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | EVL | 90p. EVL1 | |
14.11.2021 | Guthrun | Crissu | EVL | 114p. EVL1 | |
28.11.2021 | Joystorm | Dee | EVL | 118p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA | |
07.10.2023 | vTL | Pika | EVL | 87p. EVL1 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
25.05.2021 | Afterburn | Lyccy | ALO | 94p. ALO1 | |
25.05.2021 | Afterburn | Lyccy | ALO | 85p. ALO1 | |
01.06.2021 | Aoire | Nessu | ALO | 75p. ALO1 RTK1 | |
05.07.2021 | Myrskysielun | Salama | AVO | 74p. AVO1 | |
09.07.2021 | Double Play | Nessu | AVO | 98p. AVO1 | |
03.08.2021 | Lacuna | Deen T | AVO | 73p. AVO1 RTK2 | |
14.10.2021 | 10th Tranquil | Dee | VOI | 79p. VOI1 | |
14.11.2021 | Gloomkiller | Crissu | VOI | 76p. VOI1 | |
27.12.2021 | Gloomkiller | Crissu | VOI | 94p. VOI1 RTK3 | |
23.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | MES | 79p. MES1 | |
07.02.2022 | Hulivili | Salama | MES | 86p. MES1 | |
07.02.2022 | Hulivili | Salama | MES | 94p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
10.03.2021 | Mono no Aware | Nessu | SOVE | 98p. hyväksytty | |
24.03.2021 | Sotasielun | Salama | ALO | 96p. ALO1 | |
25.08.2021 | Hinterland | Dee | AVO | 94p. AVO1 | |
03.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 96p. AVO1 | |
10.02.2022 | Sturmfrei | Dee | VOI | 100p. VOI1 | |
12.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 94p. VOI1 -> vVPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
25.05.2021 | Gradyloo | Nessu | AVO | 48p. VOI1 | |
01.06.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 42p. AVO1 | |
28.06.2021 | Duckstruck's | Dee | VOI | 46p. VOI1 | |
03.10.2021 | Owl Eye's | Olga | VOI | 47p. VOI1 | |
25.11.2021 | Duckstruck's | Dee | VOI | 49p. VOI1 -> vFIN & vPOHJ & vKANS JVA | |
29.03.2021 | Inverno | Tiitu | AVO | 49p. AVO1 | |
19.04.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 47p. AVO1 | |
06.05.2021 | Duckstruck's | Dee | VOI | 50p. VOI1 | |
01.06.2021 | Duckstruck's | Dee | VOI | 46p. VOI1 | |
27.10.2021 | Hulivili | Salama | VOI | 44p. VOI1 -> vGER JVA | |
01.06.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 48p. AVO1 | |
12.09.2021 | Duckstruck's | suba | AVO | 48p. AVO1 | |
03.10.2021 | Owl Eye's | Olga | VOI | 46p. VOI1 | |
27.10.2021 | Hulivili | Salama | VOI | 47p. VOI1 | |
19.12.2021 | VLBL, mestaruus | suba | VOI | 46p. VOI1 -> vFRA JVA | |
01.06.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 40p. AVO1 | |
28.06.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 49p. AVO1 | |
13.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 47p. VOI1 | |
28.08.2021 | Duckstruck's | Dee | VOI | 44p. VOI1 | |
27.10.2021 | Hulivili | Salama | VOI | 43p. VOI1 -> vSWE JVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
06.07.2021 | Magnild | Nessu | NOU | NOU1 | |
02.08.2021 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, ALO | ALO1 | |
31.08.2021 | Owl Eye's | Olga | NOME-B, ALO | ALO1 | |
03.09.2021 | VLBL | suba | NOME-B, AVO | AVO1 vLBNM-21 | |
08.09.2021 | Sukkamieli | Lumikatti | NOME-B, AVO | AVO1 | |
19.09.2021 | Owl Eye's | Olga | NOME-B, VOI | VOI1 | |
09.10.2021 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, VOI | VOI1 | |
15.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, VOI | VOI1 -> vFIN NVA | |
02.08.2021 | Duckstruck's | Dee | WT, ALO | ALO1 | |
21.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 | |
31.08.2021 | Owl Eye's | Olga | WT, AVO | AVO1 | |
19.09.2021 | Owl Eye's | Olga | WT, AVO | AVO1 | |
15.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | WT, VOI | VOI1 | |
15.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | WT, VOI | VOI1 | |
25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | WT, VOI | VOI1 -> vFIN NVA-WT | |
03.09.2021 | VLBL | suba | NOME-A, VOI | VOI1 SERT vLBNM-21 | |
24.11.2023 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, VOI | VOI1 SERT | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.