Lempinimi | Fuji | Rotu | Labradorinnoutaja |
Syntymäaika | 22.01.2022 (JUN) | Säkäkorkeus, väri | 54cm, keltainen (eebb) |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-23537 |
Kasvattaja | Kennel Valhallan | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Valhallan Yogi Bear BH HK3 TK4 RTK4 vFIN KVA vFIN NVA vFIN & vSWE & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN TVA vRTV vVPVA vLBNM-21 vEUJW-21 vSWEJW-21 |
ii. Eräepelin Karhuntassu BH HK3 TK4 RTK4 vVPVA vFIN TVA vRTV vFIN & vGER & vSWE & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vFIN NVA & NVA-WT vGERJM-20 vLBTM-21 vNAM-21 | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. Bouens Better Than You BH HK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vFIN & vGER & vSWE & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vVPVA vFIN NVA-WT vRTV vLBPKM-21 | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Valhallan Royal Blue BH HK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vFIN & vSWE & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vRTV vFIN NVA & NVA-WT & NVA-FT vVPVA vFIN KVA vWTM-21 vLBVPM-21 vNORDJW-21 vEUJW-21 vEUW-21 |
ei. Viskninge's Aron BH HK3 TK4 RTK4 vSWE & vGER & vFIN & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vVPVA vFIN KVA vFIN TVA vRTV vFIN NVA & NVA-WT & NVA-FT vFIN & vSWE & vARG & vDNK & vGER & vKANS MVA vNORDJW-20 vNORDW-20 vFINJW-20 vSWEJW-20 vEUJW-20 vJPNJW-20 vOVP-20 vLBRTM-21 vLBVPM-21 vSWEJM-21 vNORDJW-21 vWJW-21 vWW-21 | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. Alkencity Adelfa BH HK3 TK4 RTK4 vFIN & vSWE & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN NVA & NVA-WT & NVA-FT vFIN TVA vRTV vFIN KVA vVPVA |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 26.02.2022 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 | Pika | JUN | EH |
![]() | 13.03.2022 | Pimeyteen kadonnut KV | nisha | JUN | ERI2 SA PN4 |
![]() | 16.04.2022 | Rähinän KV | Nessu | JUN | ERI1 SA PN1 ROP-jun SERT CACIB VSP |
![]() | 24.04.2022 | Runoilijan | Pika | JUN | ERI3 |
![]() | 20.05.2022 | vFINW-22 | nisha | JUN | ERI2 SA |
![]() | 03.06.2022 | Rähinän | Nikke | JUN | EH |
![]() | 04.06.2022 | Rähinän | Nessu | JUN | ERI1 SA PN1 SERT VSP ROP-jun |
![]() | 05.06.2022 | Rähinän KV | Pika | JUN | EH |
![]() | 01.09.2023 | VLBL | Spookiness | JUN | EH |
![]() | 10.10.2023 | vHOLSKU KV | nisha | JUN | ERI2 SA |
![]() | 19.11.2023 | Euroopan Voittaja 2023 | Nikke | JUN | EH |
![]() | 20.12.2023 | Suomen Voittaja 2023 | tohveli | JUN | ERI1 SA JUN-SERT ROP-JUN PN4 vFINJW-23 |
![]() | 15.01.2024 | Serivakka KV | Spookiness | JUN | EH |
![]() | 07.04.2024 | Maailman Voittaja 2024 | Spookiness | JUN | EH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 03.02.2022 | Endless Elegy | nisha | PAKK | 92p. PAKK1 BH |
![]() | 06.10.2023 | Fera Currit | Vilppu | PAHA, ALO | 257p. ALO2 HK1 |
![]() | 28.10.2023 | Hulivili | Salama | PAHA, AVO | 298p. AVO1 HK2 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 11.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 93p. ALO1 |
![]() | 17.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 86p. ALO1 TK1 |
![]() | 05.10.2023 | 10th Tranquil | Dee | AVO | 75p. AVO1 |
![]() | 27.10.2023 | Crissu | Crissu | AVO | 85p. AVO1 TK2 |
![]() | 03.11.2023 | Hulivili | Salama | VOI | 102p. VOI1 |
![]() | 03.11.2023 | Hulivili | Salama | VOI | 109p. VOI1 TK3 |
![]() | 18.12.2023 | Crissu | Crissu | EVL | 89p. EVL1 |
![]() | 10.03.2024 | Ripplet | Sweetie | EVL | 93p. EVL1 |
![]() | 29.12.2024 | Crissu | Crissu | EVL | 95p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 26.02.2022 | Lindgård | alina | ALO | 79p. ALO1 |
![]() | 26.09.2023 | Hulivili | Salama | ALO | 92p. ALO1 |
![]() | 26.09.2023 | Hulivili | Salama | ALO | 85p. ALO1 RTK1 |
![]() | 29.11.2023 | Elysian | Dee | AVO | 91p. AVO1 |
![]() | 15.12.2023 | Kuumyytin | Dee | AVO | 100p. AVO1 |
![]() | 15.12.2023 | Kuumyytin | Dee | AVO | 75p. AVO1 RTK2 |
![]() | 04.01.2025 | 10th Tranquil | Dee | VOI | 83p. VOI1 |
![]() | 09.01.2025 | Lianna | Lianna | VOI | 84p. VOI1 |
![]() | 10.01.2025 | Duckstruck's | Dee | VOI | 92p. VOI1 RTK3 |
![]() | 25.01.2025 | Zappier | Dee | MES | 82p. MES1 |
![]() | 27.01.2025 | 10th Tranquil | Dee | MES | 76p. MES1 |
![]() | 30.01.2025 | Duckstruck's | Dee | MES | 96p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 10.02.2022 | Sturmfrei | Dee | SOVE | 88p. hyväksytty |
![]() | 13.02.2022 | Sturmfrei | Dee | ALO | 95p. ALO1 |
![]() | 17.11.2023 | Joystorm | Dee | AVO | 100p. AVO1 |
![]() | 30.11.2023 | Joystorm | Dee | AVO | 97p. AVO1 |
![]() | 19.01.2024 | Kuumyytin | Dee | VOI | 98p. VOI1 |
![]() | 19.01.2024 | Kuumyytin | Dee | VOI | 100p. VOI1 -> vVPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 15.02.2022 | Duckstruck's | Dee | AVO | 43p. AVO1 |
![]() | 25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | AVO | 43p. AVO1 |
![]() | 14.11.2023 | Duckstruck's | Dee | VOI | 40p. VOI1 |
![]() | 17.11.2023 | Elysian | Dee | VOI | 41p. VOI1 |
![]() | 16.12.2023 | Lacuna | Dee | VOI | 47p. VOI1 -> vFIN JVA |
![]() | 25.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | AVO | 42p. AVO1 |
![]() | 06.01.2024 | Crissu | Crissu | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 20.01.2024 | Hallatarun | Dee | VOI | 41p. VOI1 |
![]() | 20.01.2024 | Hallatarun | Dee | VOI | 40p. VOI1 -> vGER JVA |
![]() | 10.02.2022 | Hulivili | Salama | AVO | 47p. AVO1 |
![]() | 25.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 20.01.2024 | Hallatarun | Dee | VOI | 44p. VOI1 |
![]() | 02.01.2025 | Zappier | Dee | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 10.01.2024 | Lianna | Lianna | VOI | 44p. VOI1 -> vFRA JVA |
![]() | 10.02.2022 | Hulivili | Salama | AVO | 45p. AVO1 |
![]() | 25.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 45p. AVO1 |
![]() | 25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | VOI | 48p. VOI1 |
![]() | 25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | VOI | 47p. VOI1 |
![]() | 08.10.2023 | Zappier | Dee | VOI | 46p. VOI1 -> vSWE JVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | NOU | NOU1 |
![]() | 08.10.2023 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 24.11.2023 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 02.01.2025 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 02.01.2025 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 26.01.2025 | VRL-11280 | VRL-11280 | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 23.02.2025 | Valhallan | suba | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
![]() | 17.01.2024 | Crissu | Crissu | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 02.01.2025 | Duckstruck's | Dee | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 02.02.2025 | Duckstruck's | Dee | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 23.02.2025 | Valhallan | suba | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.