Lempinimi | Katti | Rotu | Labradorinnoutaja |
Syntymäaika | 15.10.2021 (AVO) | Säkäkorkeus, väri | 55cm, musta (EeBb) |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-23057 |
Kasvattaja | Owl Eye's | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Vainquer Ceres BH Jk2 RTK1 Tk1 |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Gumdrop English Curse vLBVPM-21 BH Hk2 Tk2 RH-E |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Nikke | AVO | EH |
![]() | 21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Pika | AVO | H |
![]() | 21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Tiitu | AVO | EH |
![]() | 30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Yasemin | AVO | EH |
![]() | 01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Nessu | AVO | ERI1 |
![]() | 26.02.2022 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 | Pika | AVO | H |
![]() | 13.03.2022 | Pimeyteen kadonnut KV | nisha | AVO | EH |
![]() | 16.04.2022 | Rähinän KV | Nessu | AVO | EH |
![]() | 24.04.2022 | Runoilijan | Pika | AVO | H |
![]() | 20.05.2022 | vFINW-22 | nisha | AVO | ERI3 |
![]() | 03.06.2022 | Rähinän | Nikke | AVO | H |
![]() | 04.06.2022 | Rähinän | Nessu | AVO | EH |
![]() | 05.06.2022 | Rähinän KV | Pika | AVO | H |
![]() | 01.09.2023 | VLBL | Spookiness | AVO | H |
![]() | 10.10.2023 | vHOLSKU KV | nisha | AVO | H |
![]() | 19.11.2023 | Euroopan Voittaja 2023 | Nikke | AVO | H |
![]() | 20.12.2023 | Suomen Voittaja 2023 | tohveli | AVO | H |
![]() | 15.01.2024 | Serivakka KV | Spookiness | AVO | H |
![]() | 07.04.2024 | Maailman Voittaja 2024 | Spookiness | AVO | H |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 24.11.2021 | Foxphoria | Dee | PAKK | 75p. PAKK1 BH |
![]() | 28.11.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, ALO | 261p. ALO2 HK1 |
![]() | 06.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, AVO | 273p. AVO1 HK2 |
![]() | 02.01.2025 | Indigo Land | Dee | PAHA, VOI | 294p. VOI1 HK3 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 24.11.2021 | Joystorm | Dee | ALO | 94p. ALO1 |
![]() | 29.12.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | ALO | 85p. ALO1 TK1 |
![]() | 31.12.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | AVO | 88p. AVO1 |
![]() | 12.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 83p. AVO1 TK2 |
![]() | 17.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 110p. VOI1 |
![]() | 11.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 87p. VOI1 TK3 |
![]() | 26.02.2022 | Lindgård | alina | EVL | 95p. EVL1 |
![]() | 03.11.2023 | Hulivili | Salama | EVL | 118p. EVL1 |
![]() | 13.11.2023 | Indigo Land | Dee | EVL | 117p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 23.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 73p. ALO1 |
![]() | 07.02.2022 | Hulivili | Salama | ALO | 75p. ALO1 |
![]() | 09.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 82p. ALO1 RTK1 |
![]() | 26.02.2022 | Lindgård | alina | AVO | 71p. AVO1 |
![]() | 07.10.2023 | VLBL | suba | AVO | 77p. AVO1 |
![]() | 09.10.2023 | Elysian | Dee | AVO | 76p. AVO1 RTK2 |
![]() | 15.12.2023 | Kuumyytin | Dee | VOI | 83p. VOI1 |
![]() | 18.01.2024 | Crissu | Crissu | VOI | 71p. VOI1 |
![]() | 21.01.2024 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 73p. VOI1 RTK3 |
![]() | 29.12.2024 | Crissu | Crissu | MES | 95p. MES1 |
![]() | 10.01.2025 | Duckstruck's | Dee | MES | 87p. MES1 |
![]() | 14.01.2025 | Foxphoria | Dee | MES | 85p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 28.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | SOVE | 91p. hyväksytty |
![]() | 25.11.2021 | Sturmfrei | Dee | ALO | 92p. ALO1 |
![]() | 04.11.2023 | Hulivili | Salama | AVO | 91p. AVO1 |
![]() | 14.01.2024 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 96p. AVO1 |
![]() | 01.01.2025 | Zappier | Dee | VOI | 99p. VOI1 |
![]() | 04.01.2025 | Lianna | Lianna | VOI | 97p. VOI1 -> vVPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 29.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 45p. AVO1 |
![]() | 10.02.2022 | Hulivili | Salama | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 25.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 45p. VOI1 |
![]() | 02.03.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 47p. VOI1 |
![]() | 14.11.2023 | Duckstruck's | Dee | VOI | 48p. VOI1 -> vFIN JVA |
![]() | 25.11.2021 | Duckstruck's | Dee | AVO | 48p. AVO1 |
![]() | 19.12.2021 | VLBL, mestaruus | suba | AVO | 45p. AVO1 vLBMJM-21 |
![]() | 25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | VOI | 41p. VOI1 |
![]() | 17.11.2023 | Elysian | Dee | VOI | 49p. VOI1 |
![]() | 28.11.2023 | Duckstruck's | Dee | VOI | 48p. VOI1 -> vGER JVA |
![]() | 27.10.2021 | Hulivili | Salama | AVO | 40p. AVO1 |
![]() | 27.10.2021 | Hulivili | Salama | AVO | 42p. AVO1 |
![]() | 19.12.2021 | VLBL, mestaruus | suba | VOI | 49p. VOI1 vLBMJM-21 |
![]() | 23.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 44p. VOI1 |
![]() | 10.02.2022 | Hulivili | Salama | VOI | 49p. VOI1 -> vFRA JVA |
![]() | 10.02.2022 | Hulivili | Salama | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 02.03.2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 43p. AVO1 |
![]() | 14.11.2023 | Duckstruck's | Dee | VOI | 47p. VOI1 |
![]() | 17.11.2023 | Elysian | Dee | VOI | 50p. VOI1 |
![]() | 16.12.2023 | Lacuna | Dee | VOI | 40p. VOI1 -> vSWE JVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 15.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | NOU | NOU1 |
![]() | 20.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 25.09.2023 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 11.11.2023 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 24.11.2023 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
![]() | 20.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 08.10.2023 | Duckstruck's | Dee | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 11.11.2023 | Duckstruck's | Dee | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 24.11.2023 | Duckstruck's | Dee | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 17.01.2024 | Crissu | Crissu | WT, VOI | VOI1 |
![]() | 20.01.2024 | Duckstruck's | Dee | WT, VOI | VOI1 |
![]() | 02.01.2025 | Duckstruck's | Dee | WT, VOI | VOI1 -> vFIN NVA-WT |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.