Lempinimi | Sera | Rotu | Labradorinnoutaja |
Syntymäaika | 30.12.2023 (AVO) | Säkäkorkeus, väri | 55cm, musta (EeBb) |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-26048 |
Kasvattaja | Kennel Valhallan | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Owl Eye's Dodger BH HK3 TK4 RTK2 vFIN & vGER & vFRA & vSWE & vPOHJ & vKANS JVA vFIN TVA vLBRTM-23 |
ii. Havisham Little Bow Wow vNORDW-21 vFRA JVA vFIN KVA vFIN TVA BH HK3 vHpoK2 RTK2 TK4 RH-FL B | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. Noetikon Elonroihu vHPOKM-21 vFRA JVA vFIN KVA vFBV vKPV vFIN TVA BH EK3 vHpoK2 TK4 RH-FL B | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Owl Eye's Catena BH HK2 TK4 RTK2 vFIN & vSWE & vFRA & vGER & vPOHJ & vKANS JVA vFIN TVA vLBMJM-21 |
ei. Vainquer Ceres vFBV vFIN KVA BH JK3 vRpoK2 RTK3 TK3 RH-F B | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. Gumdrop English Curse vLBVPM-21 vFIN JVA vGER JVA vVPVA vFBV vRPOK vCCV BH HK3 vRpoK3 TK4 RH-FL B |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
15.01.2024 | Serivakka KV | Spookiness | AVO | ERI2 SA PN3 | |
07.04.2024 | Maailman Voittaja 2024 | Spookiness | AVO | ERI3 SA PN3 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
17.01.2024 | Crissu | Crissu | PAKK | 91p. PAKK1 BH | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, ALO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
31.01.2024 | VLBL | suba | ALO | 89p. ALO1 vLBTM-24 | |
10.03.2024 | Ripplet | Sweetie | ALO | 93p. ALO1 TK1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
17.03.2024 | Ripplet | Sweetie | ALO | 74p. ALO1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
19.01.2024 | Kuumyytin | Dee | SOVE | 89p. hyväksytty | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
14.01.2024 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 46p. AVO1 | |
10.03.2024 | Ripplet | Sweetie | AVO | 40p. AVO1 | |
17.03.2024 | Ripplet | Sweetie | VOI | 45p. VOI1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
14.01.2024 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 49p. AVO1 | |
17.03.2024 | Ripplet | Sweetie | AVO | 41p. AVO1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
14.01.2024 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 41p. AVO1 | |
17.03.2024 | Ripplet | Sweetie | AVO | 43p. AVO1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
17.01.2024 | Crissu | Crissu | NOU | NOU1 | |
20.01.2024 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, ALO | ALO1 | |
20.01.2024 | Duckstruck's | Dee | NOME-B, ALO | ALO1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, ALO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, ALO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.