| Lempinimi | Cool | Rotu | Siperianhusky |
| Syntymäaika | 18.06.2025 (AVO) | Säkäkorkeus | 58cm |
| Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-26856 |
| Kasvattaja | Kennel Navakan | Omistaja | Kennel Navakan |
|
i. Navakan Erämaan Kutsu BH TK4 RTK4 VVL KVA vFIN TVA vRTV vSIPHUSRTKMES-23 |
ii. Echoes from the Abyss BH TK4 RTK4 VVL KVA vFIN TVA vRTV vFINJW-18 vFINW-18 YBSD-18 vWJW-21 | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. Polaris Ice Queen BH RTK4 TK4 VVL KVA vFIN TVA vRTV YBSD-21 | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. Navakan Cold One BH TK4 RTK4 vFIN TVA VVL KVA vRTV vNORDJW-21 YBSD-21 vFINJW-22 vSIPHUSRTKMES-23 vFINJW-23 |
ei. Raiun Migos BH TK4 RTK4 vFIN TVA VVL KVA vRTV vAVA RPVK-20 YBSD-21 | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. Luolaketun Lumihiutale BH TK4 RTK4 vFIN TVA vRTV VVL KVA vHYVA YBSD-23 |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | AVO | EH |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | nisha | AVO | EH |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 01.07.2025 | Crissu | Crissu | PAKK | 83p. PAKK1 BH |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 06.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | 6rp REK1 |
![]() | 23.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | käyttökoe | REKÄ-JOH1 |
![]() | 23.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | 6rp REK1 |
![]() | 12.09.2025 | Glaciate | VRL-11280 | normaali lähtö | 6rp |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 93p. ALO1 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | ALO | 97p. ALO1 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | ALO | 92p. ALO1 RTK1 |
![]() | 10.09.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | AVO | 73p. AVO1 |
![]() | 13.09.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 76p. AVO1 |
![]() | 28.09.2025 | Heavenly's | eeden | AVO | 84p. AVO1 RTK2 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 21.06.2025 | Hunajavirta | Binsley | ALO | 77p. ALO1 |
![]() | 27.06.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 98p. ALO1 TK1 |
![]() | 11.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 90p. AVO1 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 75p. AVO1 TK2 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | VOI | 104p. VOI1 |
![]() | 11.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 90p. VOI1 TK3 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 05.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI I | vHKUMA |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.