Lempinimi | Cola | Rotu | Siperianhusky |
Syntymäaika | 10.08.2021 (JUN) | Säkäkorkeus | 54cm |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-22797 |
Kasvattaja | Kennel Navakan | Omistaja | Kennel Navakan |
i. Raiun Migos BH TK4 RTK3 vFIN TVA VVL KVA vAVA RPVK-20 |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Luolaketun Lumihiutale BH TK4 RTK4 vFIN TVA vRTV VVL KVA vHYVA |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Dumle | JUN | ERI1 SA VSP-jun vNORDJW-21 |
![]() | 21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Tiitu | JUN | EH |
![]() | 21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Nessu | JUN | EH |
![]() | 30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Yasemin | JUN | ERI2 |
![]() | 01.01.2022 | Coyote Flowers KV | nisha | JUN | ERI2 SA |
![]() | 26.02.2022 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 | Nikke | JUN | ERI1 |
![]() | 13.03.2022 | Pimeyteen kadonnut KV | Nessu | JUN | EH |
![]() | 16.04.2022 | Rähinän KV | Lume | JUN | ERI4 |
![]() | 24.04.2022 | Runoilijan | Nessu | JUN | ERI1 SA PN2 ROP-jun |
![]() | 20.05.2022 | Suomen Voittaja 2022 | nisha | JUN | ERI1 ROP-jun SA vFINJW-22 |
![]() | 03.06.2022 | Rähinän | Pika | JUN | EH |
![]() | 04.06.2022 | Rähinän KV | Lume | JUN | EH |
![]() | 05.06.2022 | Rähinän KV | nisha | JUN | ERI3 SA |
![]() | 02.07.2022 | Akishi | Nikke | JUN | ERI3 |
![]() | 10.10.2023 | vHOLSKU KV | nisha | JUN | ERI2 SA |
![]() | 12.11.2023 | Serivakka | Timberwolf | JUN | EH |
![]() | 01.12.2023 | vSHY | Pika | JUN | EH2 |
![]() | 19.11.2023 | Euroopan Voittaja 2023 | Nikke | JUN | ERI3 |
![]() | 25.11.2023 | Hallatarun | tohveli | JUN | ERI2 SA PN3 |
![]() | 20.12.2023 | Suomen Voittaja 2023 | Nessu | JUN | ERI1 SA PN4 VSP-jun JUN-SERT vFINJW-23 |
![]() | 15.01.2024 | Serivakka KV | Spookiness | JUN | ERI2 |
![]() | 07.04.2024 | Maailman Voittaja 2024 | Pika | JUN | EH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 22.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | PAKK | 97p. PAKK1 BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 24.08.2021 | Sukkamieli | Lumikatti | käyttökoe | REKÄ-JOH1 |
![]() | 12.09.2021 | Hallatarun | Dee | kisakoe | 1rp REK3 |
![]() | 19.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | normaalilähtö | 6rp |
![]() | 19.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | normaalilähtö | 8rp |
![]() | 19.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | 10rp REK1 |
![]() | 08.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | 8rp REK2 |
![]() | 08.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | 8rp REK2 |
![]() | 31.12.2021 | Year Best Sleddog 2021 | Nessu | normaalilähtö (nopeus) | 10 rp. YBSD-21 |
![]() | 31.12.2021 | Year Best Sleddog 2021 | Nessu | normaalilähtö (nopeus) | 3 rp. |
![]() | 21.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | 1 rp. REK3 |
![]() | 26.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | normaalilähtö | 6 rp. |
![]() | 26.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | 6 rp. REK2 -> VVL KVA |
![]() | 31.12.2023 | Year Best Sleddog 2023 | nisha | normaalilähtö (nopeus) | 1 rp. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 19.09.2021 | 10th Tranquil | suba | ALO | 88p. ALO1 |
![]() | 19.09.2021 | 10th Tranquil | suba | ALO | 82p. ALO1 |
![]() | 02.10.2021 | Guthrun | Crissu | ALO | 88p. ALO1 RTK1 |
![]() | 27.12.2021 | Gloomkiller | Crissu | AVO | 70p. AVO1 |
![]() | 05.01.2022 | Lindgård | alina | AVO | 81p. AVO1 |
![]() | 05.01.2022 | Lindgård | alina | AVO | 83p. AVO1 RTK2 |
![]() | 15.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | VOI | 73p. VOI1 |
![]() | 16.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 80p. VOI1 |
![]() | 19.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | VOI | 85p. VOI1 RTK3 |
![]() | 09.03.2022 | Coyote Flowers | Nessu | MES | 84p. MES1 |
![]() | 09.03.2022 | Coyote Flowers | Nessu | MES | 95p. MES1 |
![]() | 26.09.2023 | Hulivili | Salama | MES | 80p. MES1 RTK4 -> vRTV |
![]() | 15.10.2023 | vSHY | Nessu | VAL | 94p. VAL1 vSIPHUSRTKMES-23 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 30.08.2021 | Cannibal Kids | runaway | ALO | 91p. ALO1 |
![]() | 30.08.2021 | Cannibal Kids | runaway | ALO | 91p. ALO1 TK1 |
![]() | 24.09.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | AVO | 89p. AVO1 |
![]() | 24.09.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | AVO | 84p. AVO1 TK2 |
![]() | 06.10.2021 | Guthrun | Crissu | VOI | 88p. VOI1 |
![]() | 24.11.2021 | Joystorm | Dee | VOI | 111p. VOI1 TK3 |
![]() | 17.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 120p. EVL1 |
![]() | 11.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 93p. EVL1 |
![]() | 13.02.2022 | Joystorm | Dee | EVL | 120p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
![]() | 07.10.2023 | vTL | Nessu | EVL | 105p. EVL1 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 14.09.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI I | vAKUMA |
![]() | 07.10.2023 | Kuumyytin | Dee | MAXI I | vHKUMA |
![]() | 27.10.2023 | Hulivili | Salama | MAXI I | vAKUMA |
![]() | 14.12.2023 | Elysian | Dee | MAXI II | vHKUMA |
![]() | 18.01.2025 | Joystorm | Dee | MAXI II | vAKUMA |
![]() | 29.01.2025 | Lacuna | Dee | MAXI II | vAKUMA |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.