| Lempinimi | Kisu | Rotu | Tanskandoggi, musta & harlekiini |
| Syntymäaika | 18.06.2025 (VET) | Säkäkorkeus | 82cm |
| Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-26853 |
| Kasvattaja | Kennel Goldane's | Omistaja | Kennel Goldane's |
|
i. Goldane's Headshot BH RTK4 TK4 vFIN TVA vVPVA vRTV |
ii. Hanka's Night Hawk BH TK4 RTK3 vFIN TVA vNORDW-22 vFINW-22 | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. Arante Duchess BH TK4 RTK4 vFIN TVA vRTV vSWEJW-21 vSWEW-21 vWJW-21 vWW-21 vFINJW-22 | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. Impulziv Bidoof BH TK4 RTK4 vFIN TVA vVPVA vRTV vHYVA vAVA |
ei. Pasianssin Suurenmoinen RTK2, TK1, BH, vKTV-F | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. Horesh Angebot RTK3, TK2, vKTV-F |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | VET | ERI1 ROP-VET vWVW-25 |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | Nessu | VET | ERI1 VSP-VET vJPNVW-25 |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 01.07.2025 | Crissu | Crissu | PAKK | 94p. PAKK1 BH |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 90p. ALO1 |
![]() | 11.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | ALO | 80p. ALO1 TK1 |
![]() | 19.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 79p. AVO1 |
![]() | 27.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 79p. AVO1 TK2 |
![]() | 07.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 112p. VOI1 |
![]() | 27.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 109p. VOI1 TK3 |
![]() | 05.09.2025 | Untuvainen | Binsley | EVL | 102p. EVL1 |
![]() | 05.09.2025 | Untuvainen | Binsley | EVL | 101p. EVL1 |
![]() | 23.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | EVL | 117p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | MAXI I | vHKUMA |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 16.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 95p. ALO1 |
![]() | 24.07.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 85p. ALO1 |
![]() | 10.09.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | ALO | 76p. ALO1 RTK1 |
![]() | 13.09.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 94p. AVO1 |
![]() | 22.09.2025 | Azerite | Chloe | AVO | 93p. AVO1 |
![]() | 22.09.2025 | Azerite | Chloe | AVO | 100p. AVO1 RTK2 |
![]() | 12.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 92p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 24.06.2025 | Coyote Flower | Nessu | SOVE | 99p. hyväksytty |
![]() | 17.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | ALO | 97p. ALO1 |
![]() | 21.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 99p. AVO1 |
![]() | 14.10.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 95p. AVO1 |
![]() | 17.01.2026 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 97p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.