Lempinimi | Bido | Rotu | Tanskandoggi, musta & harlekiini |
Syntymäaika | 20.01.2021 (AVO) | Säkäkorkeus | 81cm |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-21968 |
Kasvattaja | Kennel Impulziv | Omistaja | Kennel Goldane's |
i. Pasianssin Suurenmoinen RTK2, TK1, BH, vKTV-F | ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Horesh Angebot RTK3, TK2, vKTV-F |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Nikke | AVO | ERI2 | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Tiitu | AVO | EH | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Nessu | AVO | ERI1 SA PN2 | |
30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Nessu | AVO | EH | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Yasemin | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP | |
26.02.2022 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 | Nikke | AVO | ERI1 | |
13.03.2022 | Pimeyteen kadonnut KV | Pika | AVO | EH | |
16.04.2022 | Rähinän KV | nisha | AVO | ERI2 | |
20.05.2022 | Suomen Voittaja 2022 | Nessu | AVO | ERI2 | |
03.06.2022 | Rähinän | nisha | AVO | ERI2 SA PN2 | |
04.06.2022 | Rähinän KV | Pika | AVO | EH | |
05.06.2022 | Rähinän KV | Nikke | AVO | ERI2 | |
10.10.2023 | vHOLSKU KV | Pika | AVO | H | |
19.11.2023 | Euroopan Voittaja 2023 | Spookiness | AVO | EH | |
20.12.2023 | Suomen Voittaja 2023 | Pika | AVO | H | |
15.01.2024 | Serivakka KV | Spookiness | AVO | EH | |
07.04.2024 | Maailman Voittaja 2024 | Pika | AVO | EH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
04.02.2021 | Narvik | Crissu | PAKK | 96p. PAKK1 BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
03.02.2021 | CF | Nessu | ALO | 80p. ALO1 | |
11.02.2021 | Nocturneon | Dee | ALO | 92p. ALO1 TK1 | |
17.02.2021 | Inverno | Tiitu | AVO | 76p. AVO1 | |
28.03.2021 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | 95p. AVO1 TK2 | |
16.04.2021 | Myrskysielun | Salama | VOI | 112p. VOI1 | |
01.06.2021 | Joystorm | Dee | VOI | 110p. VOI1 TK3 | |
26.08.2021 | Joystorm | Dee | EVL | 92p. EVL1 | |
27.09.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | EVL | 101p. EVL1 | |
05.10.2021 | Guthrun | Crissu | EVL | 107p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
14.04.2021 | Myrskysielun | Salama | MAXI I | vKUMA | |
02.07.2021 | Indigo Land | Nessu | MAXI I | vKUMA | |
17.07.2021 | Pihkova | Hyun | MAXI I | vKUMA | |
29.08.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI II | vHKUMA | |
19.10.2021 | Hulivili | Salama | MAXI II | vAKUMA | |
13.02.2022 | Indigo Land | Dee | MAXI II | vAKUMA | |
04.11.2023 | Hulivili | Salama | MAXI III | vASERT | |
11.11.2023 | Hulivili | Salama | MAXI III | vASERT | |
18.11.2023 | 10th Tranquil | Dee | MAXI III | vASERT -> vAVA | |
07.10.2023 | Kuumyytin | Dee | MAXI III | vHSERT | |
11.10.2023 | Fera Currit | Vilppu | MAXI III | vHSERT | |
13.11.2023 | Joystorm | Dee | MAXI III | vHSERT -> vHYVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
18.04.2021 | Ilosielun | Salama | ALO | 88p. ALO1 | |
13.05.2021 | Myrskysielun | Salama | ALO | 93p. ALO1 | |
25.05.2021 | Afterburn | Lyccy | ALO | 93p. ALO1 RTK1 | |
03.08.2021 | Lacuna | Deen T | AVO | 77p. AVO1 | |
13.09.2021 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 85p. AVO1 | |
13.09.2021 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 76p. AVO1 RTK2 | |
27.11.2021 | 10th Tranquil | Dee | VOI | 75p. VOI1 | |
24.12.2021 | Lindgård | alina | VOI | 77p. VOI1 | |
24.12.2021 | Lindgård | alina | VOI | 86p. VOI1 RTK3 | |
05.01.2022 | Lindgård | alina | MES | 98p. MES1 | |
23.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | MES | 86p. MES1 | |
23.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | MES | 99p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
15.02.2021 | Narvik | Crissu | SOVE | 95p. hyväksytty | |
10.03.2021 | Mono no Aware | Nessu | ALO | 96p. ALO1 | |
28.06.2021 | Hinterland | Dee | AVO | 91p. AVO1 | |
16.07.2021 | Hinterland | Dee | AVO | 100p. AVO1 | |
14.08.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Hyun | VOI | 96p. VOI1 | |
09.10.2021 | Sturmfrei | Dee | VOI | 91p. VOI1 -> vVPVA |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.