Storywoods

Tervetuloa kisaamaan kouluratsastuksen parissa Storywoodsin kentälle 27.09.2020!
Kisojen viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.09.2020.
Kisapaikkana Storywoods (STOR4266) ja tulosten arvontatapana on lyhyt arvonta.
Kisojen vastuuhenkilö & Tuomari on Minni (VRL-10337).
Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteeseen virtuaaliminniATgmail.com otsikolla KRJ4 ja samalla ilmoittautumisella on mukana kutsuissa KRJ4.
Ilmoittautumismuotona: Luokka - ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu (VH00-000-00000)
Jokaiseen luokkaan mahtuu 30 ratsukkoa ja max 3 ratsua/ratsastaja.
1 hevonen saa osallistua vain kerran yhteen luokkaan ja max 2 luokkaan / kisa.
Luokat
Luokka 1 Helppo A 10/30
Luokka 2 Helppo A 10/30
Luokka 3 Vaativa B 11/30
Luokka 4 Vaativa B 11/30
Luokka 5 Grand Prix 4/30
Luokka 6 Grand Prix 4/30
        
Osallistujat
Luokka 1
1. Knipse (VRL-14657) - Stoorin Minimiina VH20-018-0454 (75,000 %) 
2. Kida (VRL-08368) - Síofrach Eavan VH20-035-0155 (70,435 %)
3. Knipse (VRL-14657) - Riimin Tähtisade VH20-018-0455 (69,130 %)
4. Zack (VRL-01221) - Airlida Ree VH20-023-0050 (66,957 %)
5. Sanni (VRL-10337) - Enklanninlakritsi (65,435 %)
6. Kida (VRL-08368) - Síofrach Griffin VH20-035-0155 (63,043 %)
7. Knipse (VRL-14657) - Keesje van Khim VH20-040-0030 (62,609 %)
8. Sanni (VRL-10337) - Stoorin Unikulkuri (60,870 %)
9. Sanni (VRL-10337) - Stoorin Helmiina (58,913 %)
Kida (VRL-08368) - Stormy Selfie VH20-027-0121 (hylätty)
Luokka 2 1. Knipse (VRL-14657) - Riimin Tähtisade VH20-018-0455 (66,739 %)
2. Sanni (VRL-10337) - Enklanninlakritsi (65,870 %)
3. Sanni (VRL-10337) - Stoorin Helmiina (64,783 %)
4. Knipse (VRL-14657) - Keesje van Khim VH20-040-0030 (62,826 %)
5. Kida (VRL-08368) - Stormy Selfie VH20-027-0121 (62,391 %)
6. Kida (VRL-08368) - Síofrach Eavan VH20-035-0155 (62,174 %)
7. Kida (VRL-08368) - Síofrach Griffin VH20-035-0155 (62,174 %)
8. Sanni (VRL-10337) - Stoorin Unikulkuri (62,174 %)
9. Zack (VRL-01221) - Airlida Ree VH20-023-0050 (58,913 %)
10. Knipse (VRL-14657) - Stoorin Minimiina VH20-018-0454 (55,870 %)
Luokka 3 1. Joosua (VRL-10337) - Marttiini (80,435 %)
2. Zack (VRL-01221) - Priton Fanaka VH20-039-0020 (78,696 %)
3. Trevor (VRL-1037) - Bona Fide (72,826 %)
4. Knipse (VRL-14657) - Vappulan Udelma VH20-018-0446 (68,043 %)
5. Kida (VRL-08368) - Vuornan Minimarenki VH20-018-0754 (67,174 %)
6. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Keltasirkku VH19-018-0275 (65,870 %)
7. Kida (VRL-08368) - Uskalias (63,696 %)
8. Knipse (VRL-14657) - Cypripedioideae VH20-285-0001 (60,870 %)
9. Knipse (VRL-14657) - Brunnby Snicker Doodle VH19-023-0064 (60,217 %)
10. Zack (VRL-01221) - Hades Yemn VH20-039-0018 (58,696 %)
Trevor (VRL-10337) - Devilious Mind (hylätty)
Luokka 4 1. Knipse (VRL-14657) - Brunnby Snicker Doodle VH19-023-0064 (80,000 %)
2. Trevor (VRL-10337) - Devilious Mind (71,087 %)
3. Knipse (VRL-14657) - Cypripedioideae VH20-285-0001 (69,783 %)
4. Zack (VRL-01221) - Priton Fanaka VH20-039-0020 (65,217 %)
5. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Keltasirkku VH19-018-0275 (65,000 %)
6. Kida (VRL-08368) - Vuornan Minimarenki VH20-018-0754 (64,783 %)
7. Kida (VRL-08368) - Uskalias (63,913 %)
8. Joosua (VRL-10337) - Marttiini (63,913 %)
9. Zack (VRL-01221) - Hades Yemn VH20-039-0018 (63,043 %)
10. Knipse (VRL-14657) - Vappulan Udelma VH20-018-0446 (62,826 %)
11. Trevor (VRL-1037) - Bona Fide (61,739 %)
Luokka 5 1. Trevor (VRL-10337) - Heart and Dagger STC (73,696 %)
2. Trevor (VRL-10337) - Em's Cornelius (66,087 %)
3. Knipse (VRL-14657) - Orletta v.d. Halor VH20-012-0061 (63,913 %)
4. Kida (VRL-08368) - Bentley KNS VH20-031-0171 (63,913 %)
Luokka 6 1. Trevor (VRL-10337) - Heart and Dagger STC (81,522 %)
2. Knipse (VRL-14657) - Orletta v.d. Halor VH20-012-0061 (80,217 %)
3. Kida (VRL-08368) - Bentley KNS VH20-031-0171 (71,957 %)
4. Trevor (VRL-10337) - Em's Cornelius (hylätty)