Storywoods Dressage Center

ERJ Kilpailut

Tervetuloa kisaamaan esteratsastuksen parissa Storywoodsin maneesiin 23.03.2024!
Kisojen viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.03.2024.
Kisapaikkana Storywoods (STOR4266) ja tulosten arvontatapana on lyhyt arvonta.
Kisojen vastuuhenkilö & Tuomari on Minni (VRL-10337).
Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteeseen virtuaaliminni @gmail.com otsikolla SERJ1 ja samalla ilmoittautumisella on mukana kutsuissa ERJ1.
Ilmoittautumismuotona: Luokka - ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH00-000-00000
Jokaiseen luokkaan mahtuu 30 ratsukkoa ja max 3 ratsua/ratsastaja.
1 hevonen saa osallistua vain kerran yhteen luokkaan ja max 2 luokkaan / kisa.
Luokat
Luokka 1 100cm 19/30
Luokka 2 100cm 14/30
Luokka 3 120cm 17/30
Luokka 4 120cm 16/30
        
Osallistujat
Luokka 1
1. Jannica (VRL-04799) - Checkmate New Resolution VH19-029-0022 0 vp 72.026 s
2. Nintsu (VRL-01851) - Glitterpoe MPB VH21-023-0108 0 vp 73.060 s
3. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Honey Honey VH24-023-0032 4 vp 60.284 s
4. Ivar Brekke (VRL-15197) - Ackbar VH21-006-0081 4 vp 60.325 s
5. josh (VRL-00139) - Zeph Eileen VH23-023-0164 4 vp 63.390 s
6. Ivar Brekke (VRL-15197) - How The Flash Fires VH23-006-0056 4 vp 63.948 s
7. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159 4 vp 69.189 s
8. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Hasselnöt VH24-027-0002 4 vp 69.454 s
9. Sylvi (VRL-08179) - Ceapach Cruach Mhór VH23-035-0036 8 vp 63.168 s
10. Jannica (VRL-04799) - Eglwysilan VH13-022-0131 8 vp 65.979 s
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Hengenvaaran Kielo VH18-018-1535 8 vp 66.983 s
12. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Unable VH22-022-0096 8 vp 71.150 s
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Rickmorty Yemn VH23-015-0006 12 vp 69.186 s
14. EvelinaS (VRL-15160) - Juniper VH24-034-0004 12 vp 71.013 s
15. Ivar Brekke (VRL-15197) - Sokerikuun ZigZag VH24-006-0049 16 vp 62.368 s
16. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050 16 vp 67.389 s
17. EvelinaS (VRL-15160) - Månsken VH24-043-0018 16 vp 74.762 s
18. Jannica (VRL-04799) - Strawberry Jade VH16-022-0009 20 vp 69.782 s
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Notorious Yemn VH23-039-0039 20 vp 74.707 s

Luokka 2
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Enbarr Dael VH18-026-0158 0 vp 60.120 s
2. Sylvi (VRL-08179) - Ceapach Cruach Mhór VH23-035-0036 0 vp 60.856 s
3. josh (VRL-00139) - Zeph Eileen VH23-023-0164 0 vp 63.263 s
4. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Honey Honey VH24-023-0032 0 vp 66.636 s
5. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Hasselnöt VH24-027-0002 0 vp 70.669 s
6. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148 4 vp 61.431 s
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Anwen VH15-025-0009 4 vp 62.148 s
8. Nintsu (VRL-01851) - Makenna Lind VH22-023-0110 4 vp 63.737 s
9. Jannica (VRL-04799) - Checkmate New Resolution VH19-029-0022 8 vp 66.399 s
10. Jannica (VRL-04799) - Strawberry Jade VH16-022-0009 8 vp 67.900 s
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Hartwig's Salamander VH21-035-0019 8 vp 71.663 s
12. Nintsu (VRL-01851) - Zider Pink 76 VH22-023-0167 8 vp 71.709 s
13. josh (VRL-00139) - Hoodwinker Ree VH23-022-0159 12 vp 62.781 s
14. Jannica (VRL-04799) - Eglwysilan VH13-022-0131 12 vp 69.659 s

Luokka 3
1. Nintsu (VRL-01851) - Khaleesi MPB VH22-023-0166 0 vp 63.595 s
2. Edoardo Morretti (VRL-10337) - Precissimo VH23-279-0001 0 vp 66.489 s
3. Jannica (VRL-04799) - A.D. Cooke VH18-027-0033 0 vp 69.256 s
4. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403 0 vp 71.083 s
5. Jannica (VRL-04799) - Fame's Dorali VH16-027-0169 0 vp 72.332 s
6. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090 0 vp 72.681 s
7. josh (VRL-00139) - W.G. Brandybuck VH24-023-0024 0 vp 74.384 s
8. Nintsu (VRL-01851) - No Work Before Coffee MPB VH19-023-0035 4 vp 67.383 s
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Saturn Yemn VH23-020-0015 4 vp 67.629 s
10. Connor Embrose (VRL-10337) - Hekate EST VH23-021-0189 4 vp 69.368 s
11. Sylvi (VRL-08179) - Kalmia VH24-021-0030 8 vp 64.402 s
12. Jannica (VRL-04799) - Vähäpellon Jääsuklaa VH16-018-2698 8 vp 67.371 s
13. Ivar Brekke (VRL-15197) - Kara xx VH23-006-0253 8 vp 67.759 s
14. Ivar Brekke (VRL-15197) - Tawny xx VH23-006-0252 8 vp 70.280 s
15. Ivar Brekke (VRL-15197) - Sir. Tarmo VH16-006-0099 8 vp 72.084 s
16. Sylvi (VRL-08179) - Opera VH24-021-0029 8 vp 74.650 s
17. Sylvi (VRL-08179) - Toshka VH21-021-0069 16 vp 66.126 s

Luokka 4
1. Nintsu (VRL-01851) - Mazikeen Dall VH22-023-0100 0 vp 70.199 s
2. Nintsu (VRL-01851) - What is Real MPB VH21-023-0098 4 vp 60.353 s
3. Sylvi (VRL-08179) - Toshka VH21-021-0069 4 vp 60.965 s
4. Sylvi (VRL-08179) - Kalmia VH24-021-0030 4 vp 61.330 s
5. EvelinaS (VRL-15160) - Juniper VH24-034-0004 4 vp 62.970 s
6. Jannica (VRL-04799) - A.D. Cooke VH18-027-0033 4 vp 68.887 s
7. EvelinaS (VRL-15160) - Månsken VH24-043-0018 8 vp 65.762 s
8. josh (VRL-00139) - W.G. Brandybuck VH24-023-0024 8 vp 66.208 s
9. Jannica (VRL-04799) - Vähäpellon Jääsuklaa VH16-018-2698 8 vp 71.037 s
10. Connor Embrose (VRL-10337) - Hekate EST VH23-021-0189 8 vp 71.222 s
11. josh (VRL-00139) - Clifford Caerlina VH23-031-0403 8 vp 71.634 s
12. Jannica (VRL-04799) - Fame's Dorali VH16-027-0169 8 vp 74.358 s
13. Nintsu (VRL-01851) - Chocobean MPB VH22-023-0044 12 vp 62.261 s
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Saturn Yemn VH23-020-0015 12 vp 62.376 s
15. Edoardo Morretti (VRL-10337) - Precissimo VH23-279-0001 12 vp 72.155 s
16. Sylvi (VRL-08179) - Opera VH24-021-0029 28 vp 69.576 s