| Lempinimi | Ukko | Rotu | Labradorinnoutaja |
| Syntymäaika | 28.01.2025 (NUO) | Säkäkorkeus, väri | 57cm, keltainen (eeBb) |
| Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-26451 |
| Kasvattaja | Kennel Tempestin, Suomi | Omistaja | Kennel Valhallan |
|
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. , evm. | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | NUO | ERI2 |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | Nessu | NUO | EH |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 19.05.2025 | Hallatarun | Dee | PAKK | 97p. PAKK1 BH |
![]() | 31.05.2025 | Tittelintuure | VRL-11280 | PAHA, ALO | 292p. ALO1 HK1 |
![]() | 15.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | PAHA, AVO | 272p. AVO1 HK2 |
![]() | 31.07.2025 | Untuvainen | Binsley | PAHA, VOI | 270p. VOI1 HK3 |
![]() | 20.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, VOI | 290p. VOI1 HK3 |
![]() | 21.09.2025 | Tittelintuure | VRL-11280 | PAHA, VOI | 270p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 04.02.2025 | Hallatarun | Dee | ALO | 84p. ALO1 |
![]() | 15.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | ALO | 99p. ALO1 TK1 |
![]() | 11.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 76p. AVO1 |
![]() | 27.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 95p. AVO1 TK2 |
![]() | 07.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 98p. VOI1 |
![]() | 10.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | VOI | 86p. VOI1 TK3 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | EVL | 86p. EVL1 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | EVL | 117p. EVL1 |
![]() | 05.09.2025 | Untuvainen | Binsley | EVL | 111p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 11.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | ALO | 74p. ALO1 |
![]() | 14.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | ALO | 77p. ALO1 |
![]() | 16.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 98p. ALO1 RTK1 |
![]() | 24.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 82p. AVO1 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | AVO | 92p. AVO1 |
![]() | 10.09.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | AVO | 95p. AVO1 RTK2 |
![]() | 22.09.2025 | Azerite | Chloe | VOI | 76p. VOI1 |
![]() | 12.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 79p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 03.02.2025 | Kuumyytin | Dee | SOVE | 88p. hyväksytty |
![]() | 11.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 93p. ALO1 |
![]() | 28.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 97p. AVO1 |
![]() | 28.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 98p. AVO1 |
![]() | 17.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 98p. VOI1 |
![]() | 01.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | VOI | 95p. VOI1 -> vVPVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 45p. AVO1 |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 49p. AVO1 |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 44p. VOI1 |
![]() | 16.10.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 48p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 03.02.2025 | Lacuna | Dee | AVO | 44p. AVO1 |
![]() | 03.02.2025 | Lacuna | Dee | AVO | 45p. AVO1 |
![]() | 17.06.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 48p. VOI1 |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 25.09.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 48p. VOI1 -> vGER JVA |
![]() | 17.06.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 40p. AVO1 |
![]() | 18.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 49p. AVO1 |
![]() | 08.09.2025 | Brimdon Grove | Binsley | VOI | 42p. VOI1 |
![]() | 16.10.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 42p. VOI1 |
![]() | 11.01.2026 | Crissu | Crissu | VOI | 44p. VOI1 -> vFRA JVA |
![]() | 07.06.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 48p. AVO1 |
![]() | 07.06.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 41p. AVO1 |
![]() | 11.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 47p. VOI1 |
![]() | 17.06.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 41p. VOI1 |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 50p. VOI1 -> vSWE JVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 01.07.2025 | Valhallan | suba | NOU | NOU1 |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 08.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 03.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 03.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 13.08.2025 | https://vlintukokeet.webnode.fi/vsnjm25/ | Nessu | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 19.08.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 02.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | NOME-B, VOI | VOI1 -> vFIN NVA |
![]() | 08.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 08.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 17.08.2025 | Hunajavirta | Binsley | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 13.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 17.01.2026 | Fera Currit | Vilppu | WT, VOI | VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 13.08.2025 | https://vlintukokeet.webnode.fi/vsnjm25/ | Nessu | NOME-A, VOI | VOI1 SERT vNAM-25 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.