| Lempinimi | Söpö | Rotu | Labradorinnoutaja |
| Syntymäaika | 28.01.2025 (VET) | Säkäkorkeus, väri | 54cm, keltainen (eeBb) |
| Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-26454 |
| Kasvattaja | Kennel Bravement, Ranska | Omistaja | Kennel Valhallan |
|
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. , evm. | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | VET | ERI1 SA PN4 ROP-VET VET-SERT vWVW-25 |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | Nessu | VET | EH |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 31.05.2025 | Tittelintuure | VRL-11280 | PAKK | 90p. PAKK1 BH |
![]() | 10.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | PAHA, ALO | 300p. ALO1 HK1 |
![]() | 15.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | PAHA, AVO | 278p. AVO1 HK2 |
![]() | 12.08.2025 | Tittelintuure | VRL-11280 | PAHA, VOI | 277p. VOI1 HK3 |
![]() | 04.09.2025 | Untuvainen | Binsley | PAHA, VOI | 294p. VOI1 HK3 |
![]() | 21.09.2025 | Tittelintuure | VRL-11280 | PAHA, VOI | 290p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 15.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | ALO | 90p. ALO1 |
![]() | 15.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | ALO | 82p. ALO1 TK1 |
![]() | 21.06.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 88p. AVO1 |
![]() | 27.06.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 98p. AVO1 TK2 |
![]() | 11.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | VOI | 119p. VOI1 |
![]() | 11.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | VOI | 108p. VOI1 TK3 |
![]() | 26.07.2025 | vTL, mestaruus | suba | EVL | 118p. EVL1 |
![]() | 27.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | EVL | 95p. EVL1 |
![]() | 07.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 111p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 24.02.2025 | Valhallan | suba | ALO | 83p. ALO1 |
![]() | 14.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | ALO | 82p. ALO1 |
![]() | 27.06.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 89p. ALO1 RTK1 |
![]() | 11.07.2025 | VLBL | suba | AVO | 71p. AVO1 |
![]() | 16.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 76p. AVO1 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 98p. AVO1 RTK2 |
![]() | 13.09.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 84p. VOI1 |
![]() | 22.09.2025 | Azerite | Chloe | VOI | 97p. VOI1 |
![]() | 28.09.2025 | Heavenly's | eeden | VOI | 95p. VOI1 RTK3 |
![]() | 12.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | MES | 72p. MES1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 03.02.2025 | Kuumyytin | Dee | SOVE | 83p. hyväksytty |
![]() | 26.02.2025 | Goldane's | suba | ALO | 97p. ALO1 |
![]() | 28.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 99p. AVO1 |
![]() | 21.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 97p. AVO1 |
![]() | 17.01.2026 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 97p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 47p. AVO1 |
![]() | 24.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 16.10.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 40p. VOI1 -> vFIN JVA |
![]() | 07.06.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 17.06.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 42p. AVO1 |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 48p. VOI1 |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | VOI | 42p. VOI1 -> vGER JVA |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 07.06.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 11.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 40p. AVO1 |
![]() | 10.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 44p. VOI1 |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | VOI | 40p. VOI1 -> vSWE JVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 23.02.2025 | Valhallan | suba | NOU | NOU1 |
![]() | 08.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 17.08.2025 | Hunajavirta | Binsley | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 19.08.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 02.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 17.01.2026 | Fera Currit | Vilppu | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 03.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 19.08.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.