| Lempinimi | Raksu | Rotu | Labradorinnoutaja |
| Syntymäaika | 28.01.2025 (JUN) | Säkäkorkeus, väri | 56cm, musta (EeBb) |
| Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-26452 |
| Kasvattaja | Kennel Goldwyen, evm | Omistaja | Kennel Valhallan |
|
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. , evm. | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | JUN | ERI1 SA PU2 VSP-JUN JUN-SERT SERT vWJW-25 |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | Nessu | JUN | ERI1 VSP-JUN vJPNJW-25 |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 19.05.2025 | Hallatarun | Dee | PAKK | 100p. PAKK1 BH |
![]() | 31.05.2025 | Tittelintuure | VRL-11280 | PAHA, ALO | 258p. ALO2 HK1 |
![]() | 10.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | PAHA, AVO | 293p. AVO1 HK2 |
![]() | 18.07.2025 | Crissu | Crissu | PAHA, VOI | 291p. VOI1 HK3 |
![]() | 31.07.2025 | Untuvainen | Binsley | PAHA, VOI | 283p. VOI1 HK3 |
![]() | 12.08.2025 | Tittelintuure | VRL-11280 | PAHA, VOI | 292p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 02.02.2025 | Foxphoria | Dee | ALO | 83p. ALO1 |
![]() | 25.02.2025 | Goldane's | suba | ALO | 91p. ALO1 TK1 |
![]() | 15.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 81p. AVO1 |
![]() | 27.06.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 86p. AVO1 TK2 |
![]() | 29.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 119p. VOI1 |
![]() | 11.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | VOI | 88p. VOI1 TK3 |
![]() | 19.07.2025 | Crissu | Crissu | EVL | 94p. EVL1 |
![]() | 27.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | EVL | 110p. EVL1 |
![]() | 07.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 93p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 78p. ALO1 |
![]() | 11.07.2025 | VLBL | suba | ALO | 93p. ALO1 |
![]() | 16.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 75p. ALO1 RTK1 |
![]() | 24.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 92p. AVO1 |
![]() | 10.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | AVO | 100p. AVO1 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 75p. AVO1 RTK2 |
![]() | 22.09.2025 | Azerite | Chloe | VOI | 100p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 03.02.2025 | Kuumyytin | Dee | SOVE | 95p. hyväksytty |
![]() | 28.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | ALO | 95p. ALO1 |
![]() | 17.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 93p. AVO1 |
![]() | 01.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 92p. AVO1 |
![]() | 22.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 95p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 11.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 44p. AVO1 |
![]() | 10.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 41p. AVO1 |
![]() | 08.09.2025 | Brimdon Grove | Binsley | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 25.09.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 50p. VOI1 |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | VOI | 44p. VOI1 -> vFIN JVA |
![]() | 07.06.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 40p. AVO1 |
![]() | 11.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 47p. AVO1 |
![]() | 18.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 50p. VOI1 |
![]() | 24.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 47p. VOI1 |
![]() | 11.01.2026 | Crissu | Crissu | VOI | 48p. VOI1 -> vGER JVA |
![]() | 03.02.2025 | Lacuna | Dee | AVO | 45p. AVO1 |
![]() | 03.02.2025 | Lacuna | Dee | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 07.06.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 49p. VOI1 |
![]() | 11.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 17.06.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 48p. VOI1 -> vFRA JVA |
![]() | 17.06.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 41p. AVO1 |
![]() | 18.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 50p. VOI1 |
![]() | 24.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 08.09.2025 | Brimdon Grove | Binsley | VOI | 46p. VOI1 |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 02.02.2025 | Duckstruck's | Dee | NOU | hyväksytty |
![]() | 23.02.2025 | Valhallan | suba | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 01.07.2025 | Valhallan | suba | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 08.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 03.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 13.08.2025 | https://vlintukokeet.webnode.fi/vsnjm25/ | Nessu | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 19.08.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | NOME-B, VOI | VOI1 -> vFIN NVA |
![]() | 23.02.2025 | Valhallan | suba | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 01.07.2025 | Valhallan | suba | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 17.07.2025 | VLBL | suba | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 19.08.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 02.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | WT, VOI | VOI1 |
![]() | 13.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | WT, VOI | VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 19.08.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | NOME-A, VOI | VOI1 SERT |
![]() | 02.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | NOME-A, VOI | VOI1 SERT |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.