Lempinimi | Noki | Rotu | Sileäkarvainen collie |
Syntymäaika | 12.07.2021 (JUN) | Säkäkorkeus | 57cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-22751 |
Kasvattaja | Sotasielun | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Onnenonkijan Maamerkki RH-E BH JK1 RTK1 FH1 |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Burgundy My Wildest Dream |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | JUN | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 13.07.2021 | Tikivik | Nessu | PAKK | 84p. PAKK1 BH |
![]() | 01.08.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, ALO | 263p. ALO2 HK1 |
![]() | 06.08.2021 | Young Forever | Hyun | PAHA, AVO | 299p. AVO1 HK2 |
![]() | 06.10.2023 | Fera Currit | Vilppu | PAHA, VOI | 286p. VOI1 HK3 |
![]() | 28.10.2023 | Hulivili | Salama | PAHA, VOI | 283p. VOI1 HK3 |
![]() | 12.11.2023 | Hallatarun | Dee | PAHA, VOI | 274p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 14.07.2021 | Vulture | Sienna | perusrata | 64p. hyväksytty |
![]() | 15.07.2021 | Joystorm | Dee | A I | 75p. KUPI |
![]() | 20.07.2021 | Young Forever | Hyun | A II | 97p. KUPI |
![]() | 14.08.2021 | Guthrun | Crissu | A III | 84p. KUPI -> vPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 26.08.2021 | Joystorm | Dee | ALO | 76p. ALO1 |
![]() | 26.08.2021 | Joystorm | Dee | ALO | 88p. ALO1 TK1 |
![]() | 24.09.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | AVO | 92p. AVO1 |
![]() | 24.09.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | AVO | 81p. AVO1 TK2 |
![]() | 05.10.2021 | Guthrun | Crissu | VOI | 96p. VOI1 |
![]() | 05.10.2021 | Guthrun | Crissu | VOI | 99p. VOI1 TK3 |
![]() | 20.12.2021 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 105p. EVL1 |
![]() | 24.12.2021 | Lindgård | alina | EVL | 104p. EVL1 |
![]() | 24.12.2021 | Lindgård | alina | EVL | 86p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 17.09.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI I | vHKUMA |
![]() | 17.02.2022 | Indigo Land | Dee | MAXI I | vAKUMA |
![]() | 11.10.2023 | Fera Currit | Vilppu | MAXI I | vAKUMA |
![]() | 20.11.2023 | Indigo Land | Dee | MAXI II | vHKUMA |
![]() | 24.11.2023 | Kuumyytin | Dee | MAXI II | vAKUMA |
![]() | 28.11.2023 | Zappier | Dee | MAXI II | vAKUMA |
![]() | 10.01.2025 | Hallatarun | Dee | MAXI III | vHSERT |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 24.01.2025 | Fera Currit | Vilppu | MAXI III | vASERT |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 17.09.2021 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 70p. ALO1 |
![]() | 19.09.2021 | 10th Tranquil | suba | ALO | 87p. ALO1 |
![]() | 07.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 83p. ALO1 RTK1 |
![]() | 05.01.2022 | Lindgård | alina | AVO | 90p. AVO1 |
![]() | 07.02.2022 | Hulivili | Salama | AVO | 100p. AVO1 |
![]() | 09.02.2022 | 10th Tranquil | Dee | AVO | 78p. AVO1 RTK2 |
![]() | 09.03.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 88p. VOI1 |
![]() | 26.09.2023 | Hulivili | Salama | VOI | 95p. VOI1 |
![]() | 09.10.2023 | Elysian | Dee | VOI | 77p. VOI1 RTK3 |
![]() | 27.10.2023 | Hulivili | Salama | MES | 88p. MES1 |
![]() | 30.10.2023 | Hulivili | Salama | MES | 100p. MES1 |
![]() | 17.11.2023 | Hulivili | Salama | MES | 70p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 25.07.2021 | Gradyloo | Nessu | SOVE | 91p. hyväksytty |
![]() | 14.08.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Hyun | ALO | 90p. ALO1 |
![]() | 09.02.2022 | Hulivili | Salama | AVO | 97p. AVO1 |
![]() | 10.02.2022 | Sturmfrei | Dee | AVO | 98p. AVO1 |
![]() | 12.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 94p. VOI1 |
![]() | 18.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 97p. VOI1 -> vVPVA |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.