Lempinimi | Neve | Rotu | Sileäkarvainen collie |
Syntymäaika | 23.12.2023 (AVO) | Säkäkorkeus | 53cm |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-26037 |
Kasvattaja | Kennel Valhallan | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Valhallan About to Get Real BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vVPVA vRTV vCRTM-23 |
ii. Valhallan Vertigo Valley BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vFIN KVA vVPVA vRTV vNORDW-21 | iii. Casbash Call Me A Dog BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vVPVA vFIN KVA vRTV vAVA |
iie. Onnenonkija Halfway There BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vRTV vAVA | ||
ie. Valhallan Popcorn Popping BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vFIN KVA vRTV vAVA vPAIM-21 vWW-21 | iei. Mulberry Don't Deny BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vRTV vFIN KVA vVPVA vAVA vCTKM-20 | |
iee. Marbleward's Cotton Candy BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN KVA vFIN TVA vAVA vRTV vVPVA vCPAIM-20 | ||
e. Standby's Corazón BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vAVA vRTV vFIN KVA vVPVA vCPAIM-20 vCRTM-20 vOVP-20 vNORDJW-22 vCAGIM-22 |
ei. Shaghas Xelo Xoloto Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA RTK4 vRTVA vSWEW & WW & GERW-18 vRUSW & NORW-19 | eii. Willowhood's Lone Pilgrim BH Vk3 RH-E Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vFBV vKTV-H |
eie. Euterpe Nanaya av Alazne BH Hk2 Tk4 vFIN TVA vAVA vPVA | ||
ee. Shaghas Verusha Venetia Bh Vk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vVPVA vCAGIM-20 vEUW & LTUW-17 vESTW-18 vESTW-19 |
eei. Errante En Paĺs de las Hadas Bh Vk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vAVA vPVA vKTV-S RH-E | |
eee. Masquerain Piplup Blossom Bh Hk3 Tk4 vFIN KVA & TVA vAVA vPVA vVPVA vFBV vKTV-H RH-E |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 15.01.2024 | Serivakka KV | Ilona | AVO | ERI1 SA PN3 |
![]() | 07.04.2024 | Maailman Voittaja 2024 | Nikke | AVO | ERI1 SA PN2 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 07.01.2025 | Joystorm | Dee | PAKK | 98p. PAKK1 BH |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, ALO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos | ||
![]() | 17.01.2024 | Crissu | Crissu | perusrata | 38p. hyväksytty | ||
![]() | 10.03.2024 | Ripplet | Sweetie | A I | 73p. KUPI | ||
![]() | 29.12.2024 | 14.01.2025 | Indigo Land | Dee | A III | 76p. KUPI -> vPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 09.01.2025 | Lacuna | Dee | ALO | 99p. ALO1 |
![]() | 09.01.2025 | Lacuna | Dee | ALO | 85p. ALO1 TK1 |
![]() | 11.01.2025 | Zappier | Dee | AVO | 99p. AVO1 |
![]() | 16.01.2025 | Hallatarun | Dee | AVO | 75p. AVO1 TK2 |
![]() | 28.01.2025 | Elysian | Dee | VOI | 115p. VOI1 |
![]() | 04.02.2025 | Hallatarun | Dee | VOI | 109p. VOI1 TK3 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 04.01.2025 | Lianna | Lianna | MAXI I | vHKUMA |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 19.01.2025 | Lacuna | Dee | ALO | 74p. ALO1 |
![]() | 24.01.2025 | Fera Currit | Vilppu | ALO | 70p. ALO1 |
![]() | 24.01.2025 | Fera Currit | Vilppu | ALO | 75p. ALO1 RTK1 |
![]() | 25.01.2025 | Zappier | Dee | AVO | 87p. AVO1 |
![]() | 30.01.2025 | Duckstruck's | Dee | AVO | 73p. AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 17.03.2024 | Ripplet | Sweetie | SOVE | 99p. hyväksytty |
![]() | 04.01.2025 | Lianna | Lianna | ALO | 98p. ALO1 |
![]() | 09.01.2025 | Lianna | Lianna | AVO | 98p. AVO1 |
![]() | 19.01.2025 | Duckstruck's | Dee | AVO | 97p. AVO1 |
![]() | 29.01.2025 | Joystorm | Dee | VOI | 94p. VOI1 |
![]() | 03.02.2025 | Kuumyytin | Dee | VOI | 100p. VOI1 -> vVPVA |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.