Lempinimi | Bolero | Rotu | Welsh corgi pembroke |
Syntymäaika | 01.12.2019 (AVO) | Säkäkorkeus | 27cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-20892 |
Kasvattaja | Kennel Valhallan | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Karmalan Onnenoma BH TK4 RTK4 vPVA vAVA vFIN TVA vRTV vKTV-F vFIN & vNOR & vGBR & vKANS MVA vGBRW-19 vWW-20 vNORDW-20 | ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Tassukadon Kahvipapu BH TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vRTV vAVA vKTV-F vESTW-19 vESTJW-19 vGBRJW-19 vWJW-20 vNORDJW-20 vSWEW-20 vJPNJW-20 |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 10.01.2020 | Belgechien | Rillet | AVO | EH |
![]() | 01.04.2020 | Dehálas | nisha | AVO | ERI2 SA PU2 |
![]() | 05.05.2020 | Sparkle | Sparkle | AVO | ERI1 SA PU1 VSP SERT CACIB |
![]() | 05.05.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI1 |
![]() | 17.05.2020 | vWW-20 | nisha | AVO | ERI2 SA PU2 |
![]() | 22.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Ilona | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP4 |
![]() | 28.06.2020 | vNORDW-20 | Shady | AVO | ERI2 SA PU2 |
![]() | 30.06.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI1 |
![]() | 05.07.2020 | vFINW-20 | Pika | AVO | ERI1 |
![]() | 13.07.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | AVO | ERI1 |
![]() | 18.10.2020 | vSWEW-20 | Ilona | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vSWEW-20 |
![]() | 18.10.2020 | vEUW-20 | Pika | AVO | ERI1 |
![]() | 05.12.2020 | vJPNW-20 | Tiitu | AVO | ERI1 SA PU1 SERT VSP vJPNW-20 |
![]() | 23.01.2021 | Endless Elegy | Tiitu | AVO | ERI1 SA PU1 SERT VSP |
![]() | 20.10.2021 | vNORDW-21 | Nikke | AVO | ERI2 |
![]() | 21.11.2021 | vEUW-21 | Nessu | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vEUW-21 |
![]() | 21.11.2021 | vSWEW-21 | Tiitu | AVO | ERI1 SA PU1 SERT VSP vSWEW-21 |
![]() | 30.12.2021 | vWW-21 | nisha | AVO | ERI1 SA PU1 SERT VSP vWW-21 |
![]() | 01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Nessu | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP |
![]() | 26.02.2022 | vNORDW-22 | Pika | AVO | ERI1 |
![]() | 13.03.2022 | Pimeyteen Kadonnut | Nikke | AVO | EH |
![]() | 16.04.2022 | Rähinän | Lume | AVO | ERI1 |
![]() | 20.05.2022 | vFINW-22 | Nessu | AVO | ERI1 SA PU1 VSP vFINW-22 |
![]() | 03.06.2022 | Rähinän | nisha | AVO | ERI1 SA PU1 VSP |
![]() | 04.06.2022 | Rähinän | Lume | AVO | ERI1 SA PU1 SERT ROP |
![]() | 05.06.2022 | Rähinän KV | Nessu | AVO | ERI1 SA PU1 VSP |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 21.12.2019 | Deemed | Dee | PAKK | 79p. PAKK1 BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 15.12.2019 | Belgechien | Lume | perusrata | 41p. Hyväksytty |
![]() | 06.02.2020 | Guthrun | Crissu | B I | 76p. KUPI |
![]() | 14.02.2020 | Deemed | Dee | B II | 68p. KUPI |
![]() | 02.03.2020 | Valhallan | suba | B III | 93p. KUPI -> vPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 25.01.2020 | Deemed | Dee | ALO | 80p. ALO1 |
![]() | 25.03.2020 | Tulentuoma | Pika | ALO | 94p. ALO1 TK1 |
![]() | 03.04.2020 | Tulentuoma | Pika | AVO | 89p. AVO1 |
![]() | 03.04.2020 | Deemed | Dee | AVO | 95p. AVO1 TK2 |
![]() | 05.04.2020 | Tulentuoma | Pika | VOI | 95p. VOI1 |
![]() | 08.04.2020 | Guthrun | Crissu | VOI | 104p. VOI1 TK3 |
![]() | 01.05.2020 | Tulentuoma | Pika | EVL | 113p. EVL1 |
![]() | 02.05.2020 | Tulentuoma | Pika | EVL | 102p. EVL1 |
![]() | 03.05.2020 | Valhallan | suba | EVL | 97p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
![]() | 05.09.2021 | VTL | Nessu | EVL | 115p. EVL1 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 21.12.2019 | Deemed | Dee | MINI I | vKUMA |
![]() | 06.01.2020 | Juminkeko | Lumikatti | MINI I | vKUMA |
![]() | 10.01.2020 | Quo Vadis Canis | Deen T | MINI I | vKUMA |
![]() | 25.01.2020 | Deemed | Dee | MINI II | vKUMA |
![]() | 25.01.2020 | Deemed | Dee | MINI II | vKUMA |
![]() | 06.02.2020 | Guthrun | Crissu | MINI II | vKUMA |
![]() | 03.03.2020 | Tulentuoma | Pika | MINI III | vKUMA |
![]() | 03.03.2020 | Tulentuoma | Pika | MINI III | vKUMA |
![]() | 17.05.2020 | Valhallan | suba | MINI III | vKUMA vCACIAG -> vAVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 03.01.2020 | Deemed | Dee | ALO | 76p. ALO1 |
![]() | 25.01.2020 | Deemed | Dee | ALO | 96p. ALO1 |
![]() | 07.02.2020 | Guthrun | Crissu | ALO | 92p. ALO1 RTK1 |
![]() | 02.03.2020 | Guthrun | Crissu | AVO | 85p. AVO1 |
![]() | 22.03.2020 | Deemed | Dee | AVO | 80p. AVO1 |
![]() | 04.04.2020 | Deemed | Dee | AVO | 87p. AVO1 RTK2 |
![]() | 03.05.2020 | Valhallan | suba | VOI | 96p. VOI1 |
![]() | 03.05.2020 | Valhallan | suba | VOI | 77p. VOI1 |
![]() | 08.05.2020 | Valhallan | suba | VOI | 91p. VOI1 RTK3 |
![]() | 10.05.2020 | Valhallan | suba | MES | 97p. MES1 |
![]() | 10.05.2020 | Valhallan | suba | MES | 88p. MES1 |
![]() | 06.06.2020 | Valhallan | suba | MES | 100p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 05.05.2020 | Ajattara | Yuri | Freestyle | 18p |
![]() | 05.05.2020 | Ajattara | Yuri | Freestyle | 25p |
![]() | 20.05.2020 | Remeny | Aalia | Freestyle | 14p |
![]() | 20.05.2020 | Remeny | Aalia | Freestyle | 23p |
![]() | 25.06.2020 | Kieppuen | Dee | Freestyle | 29p |
![]() | 25.06.2020 | Kieppuen | Dee | Freestyle | 18p |
![]() | 01.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 19p |
![]() | 01.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 50p |
![]() | 02.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 30p |
![]() | 02.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 20p |
![]() | 17.09.2020 | Hallatarun | Dee | Freestyle | 20p -> vKTV-F |
![]() | 17.09.2020 | Hallatarun | Dee | Freestyle | 29p |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 26.08.2020 | Coyote Flowers | Nessu | MINI | 28p |
![]() | 25.11.2020 | Muistikuvan | Yasemin | MINI | 50p. |
![]() | 25.11.2020 | Muistikuvan | Yasemin | MINI | 23p. |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.