| Lempinimi | Marvin | Rotu | Labradorinnoutaja |
| Syntymäaika | 22.06.2025 (NUO) | Säkäkorkeus, väri | 57cm, keltainen (eeBb) |
| Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-26864 |
| Kasvattaja | Kennel Quibling, evm. | Omistaja | Kennel Valhallan |
|
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. , evm. | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | NUO | ERI1 |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | Nessu | NUO | EH |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 01.07.2025 | Crissu | Crissu | PAKK | 90p. PAKK1 BH |
![]() | 09.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, ALO | 241p. ALO2 HK1 |
![]() | 31.07.2025 | Untuvainen | Binsley | PAHA, AVO | 241p. AVO2 HK2 |
![]() | 04.09.2025 | Untuvainen | Binsley | PAHA, VOI | 282p. VOI1 HK3 |
![]() | 21.09.2025 | Tittelintuure | VRL-11280 | PAHA, VOI | 278p. VOI1 HK3 |
![]() | 12.10.2025 | Untuvainen | Binsley | PAHA, VOI | 276p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 29.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 85p. ALO1 |
![]() | 07.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 81p. ALO1 TK1 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 86p. AVO1 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | AVO | 88p. AVO1 TK2 |
![]() | 05.09.2025 | Untuvainen | Binsley | VOI | 105p. VOI1 |
![]() | 05.09.2025 | Untuvainen | Binsley | VOI | 92p. VOI1 TK3 |
![]() | 11.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | EVL | 88p. EVL1 |
![]() | 16.01.2026 | Fera Currit | Vilppu | EVL | 97p. EVL1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | ALO | 80p. ALO1 |
![]() | 13.09.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 72p. ALO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 24.06.2025 | Coyote Flower | Nessu | SOVE | 85p. hyväksytty |
![]() | 21.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 100p. ALO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | VOI | 44p. VOI1 |
![]() | 16.10.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 49p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 10.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 48p. AVO1 |
![]() | 10.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 40p. AVO1 |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 16.10.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 45p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 44p. AVO1 |
![]() | 18.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 40p. AVO1 |
![]() | 24.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 40p. VOI1 |
![]() | 25.09.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 44p. VOI1 |
![]() | 25.09.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 45p. VOI1 -> vFRA JVA |
![]() | 24.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 42p. AVO1 |
![]() | 08.09.2025 | Brimdon Grove | Binsley | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 30.09.2025 | Tevontähti | eeden | VOI | 49p. VOI1 |
![]() | 11.01.2026 | Crissu | Crissu | VOI | 40p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 01.07.2025 | Valhallan | suba | NOU | NOU1 |
![]() | 13.08.2025 | https://vlintukokeet.webnode.fi/vsnjm25/ | Nessu | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 17.08.2025 | Hunajavirta | Binsley | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 19.08.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 19.08.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 02.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 20.09.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 13.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | NOME-B, VOI | VOI1 -> vFIN NVA |
![]() | 08.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 19.08.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 20.09.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.