| Lempinimi | Koda | Rotu | Labradorinnoutaja |
| Syntymäaika | 28.06.2025 (PEK) | Säkäkorkeus, väri | 56cm, keltainen (eeBb) |
| Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-26869 |
| Kasvattaja | Owl Eye's | Omistaja | Kennel Valhallan |
|
i. Rahvakkaan Korkealentoinen vFIN JVA vFIN KVA vCCV BH FH2 vRpoK1 RTK2 TK3 RH-FL A |
ii. , evm. | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. , evm. | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. Nulabre Pétillant BH RH-E |
ei. , evm. | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | Nessu | PEK | PEK1 KP VSP-PEN vJPNPW-25 |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 04.09.2025 | Untuvainen | Binsley | PAKK | 78p. PAKK1 BH |
![]() | 21.09.2025 | Tittelintuure | VRL-11280 | PAHA, ALO | 289p. ALO1 HK1 |
![]() | 11.01.2026 | Crissu | Crissu | PAHA, AVO | 262p. AVO2 HK2 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 06.07.2025 | VLBL | suba | ALO | 80p. ALO1 |
![]() | 19.07.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 77p. ALO1 TK1 |
![]() | 07.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 90p. AVO1 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 99p. AVO1 TK2 |
![]() | 27.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 94p. VOI1 |
![]() | 27.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 107p. VOI1 TK3 |
![]() | 05.09.2025 | Untuvainen | Binsley | EVL | 96p. EVL1 |
![]() | 23.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | EVL | 107p. EVL1 |
![]() | 23.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | EVL | 118p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 85p. ALO1 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 81p. ALO1 |
![]() | 13.09.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 74p. ALO1 RTK1 |
![]() | 28.09.2025 | Heavenly's | eeden | AVO | 99p. AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 11.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | SOVE | 88p. hyväksytty |
![]() | 14.10.2025 | Hunajavirta | Binsley | ALO | 91p. ALO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 10.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 18.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 43p. AVO1 |
![]() | 24.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 42p. VOI1 |
![]() | 08.09.2025 | Brimdon Grove | Binsley | VOI | 47p. VOI1 |
![]() | 25.09.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 46p. VOI1 -> vFIN JVA |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 49p. AVO1 |
![]() | 10.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 08.09.2025 | Brimdon Grove | Binsley | VOI | 42p. VOI1 |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 30.09.2025 | Tevontähti | eeden | VOI | 41p. VOI1 -> vGER JVA |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 30.09.2025 | Tevontähti | eeden | AVO | 49p. AVO1 |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | VOI | 50p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 08.09.2025 | Brimdon Grove | Binsley | AVO | 40p. AVO1 |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 16.10.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 40p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | NOU | NOU1 |
![]() | 08.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 08.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 13.08.2025 | https://vlintukokeet.webnode.fi/vsnjm25/ | Nessu | NOME-B, AVO | AVO1 vNBM-25 |
![]() | 19.08.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 02.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 20.09.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 20.09.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | NOME-B, VOI | VOI1 -> vFIN NVA |
![]() | 08.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 13.08.2025 | https://vlintukokeet.webnode.fi/vsnjm25/ | Nessu | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 17.08.2025 | Hunajavirta | Binsley | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 19.08.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 17.01.2026 | Fera Currit | Vilppu | WT, VOI | VOI1 |
![]() | 17.01.2026 | Fera Currit | Vilppu | WT, VOI | VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.