| Lempinimi | Hani | Rotu | Labradorinnoutaja |
| Syntymäaika | 28.01.2025 (NUO) | Säkäkorkeus, väri | 55cm, keltainen (eeBb) |
| Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-26453 |
| Kasvattaja | Kennel Flodalens, Ruotsi | Omistaja | Kennel Valhallan |
|
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. , evm. | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | NUO | EH |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | Nessu | NUO | ERI1 SA PN3 |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 15.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | PAKK | 86p. PAKK1 BH |
![]() | 09.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, ALO | 261p. ALO2 HK1 |
![]() | 31.07.2025 | Untuvainen | Binsley | PAHA, AVO | 250p. AVO2 HK2 |
![]() | 20.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, VOI | 294p. VOI1 HK3 |
![]() | 04.09.2025 | Untuvainen | Binsley | PAHA, VOI | 281p. VOI1 HK3 |
![]() | 11.01.2026 | Crissu | Crissu | PAHA, VOI | 293p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 02.02.2025 | Foxphoria | Dee | ALO | 77p. ALO1 |
![]() | 02.02.2025 | Foxphoria | Dee | ALO | 81p. ALO1 TK1 |
![]() | 04.02.2025 | Hallatarun | Dee | AVO | 80p. AVO1 |
![]() | 15.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 85p. AVO1 TK2 |
![]() | 29.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 112p. VOI1 |
![]() | 06.07.2025 | VLBL | suba | VOI | 109p. VOI1 TK3 vLBTM-25 |
![]() | 26.07.2025 | vTL, mestaruus | suba | EVL | 109p. EVL1 |
![]() | 26.07.2025 | vTL, mestaruus | suba | EVL | 102p. EVL1 vTM3-25 |
![]() | 27.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | EVL | 104p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 03.02.2025 | Elysian | Dee | ALO | 99p. ALO1 |
![]() | 14.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | ALO | 98p. ALO1 |
![]() | 27.06.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 71p. ALO1 RTK1 |
![]() | 11.07.2025 | VLBL | suba | AVO | 93p. AVO1 vLBRTM-25 |
![]() | 24.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 81p. AVO1 |
![]() | 10.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | AVO | 82p. AVO1 RTK2 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | VOI | 84p. VOI1 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | VOI | 91p. VOI1 |
![]() | 10.09.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | VOI | 80p. VOI1 RTK3 |
![]() | 13.09.2025 | Crissu | Crissu | MES | 82p. MES1 |
![]() | 12.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | MES | 98p. MES1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 03.02.2025 | Kuumyytin | Dee | SOVE | 83p. hyväksytty |
![]() | 26.02.2025 | Goldane's | suba | ALO | 96p. ALO1 |
![]() | 17.06.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 97p. AVO1 |
![]() | 17.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 98p. AVO1 |
![]() | 21.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 100p. VOI1 |
![]() | 22.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 90p. VOI1 -> vVPVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 23.02.2025 | Emine | Emine | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 07.06.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 40p. AVO1 |
![]() | 17.06.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 42p. VOI1 |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 44p. VOI1 -> vFIN JVA |
![]() | 11.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 17.06.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 45p. AVO1 |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 25.09.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 40p. VOI1 |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | VOI | 49p. VOI1 -> vGER JVA |
![]() | 07.06.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 43p. AVO1 |
![]() | 11.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 45p. AVO |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 08.09.2025 | Brimdon Grove | Binsley | VOI | 47p. VOI1 |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 40p. VOI1 -> vFRA JVA |
![]() | 03.02.2025 | Lacuna | Dee | AVO | 41p. AVO1 |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 18.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 16.10.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 41p. VOI1 -> vSWE JVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 02.02.2025 | Duckstruck's | Dee | NOU | hyväksytty |
![]() | 01.07.2025 | Valhallan | suba | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 17.07.2025 | VLBL | suba | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 17.08.2025 | Hunajavirta | Binsley | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 02.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 20.09.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 13.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 13.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | NOME-B, VOI | VOI1 -> vFIN NVA |
![]() | 23.02.2025 | Valhallan | suba | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 23.02.2025 | Valhallan | suba | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 08.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 17.07.2025 | VLBL | suba | WT, VOI | VOI1 |
![]() | 13.08.2025 | https://vlintukokeet.webnode.fi/vsnjm25/ | Nessu | WT, VOI | VOI1 |
![]() | 02.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | WT, VOI -> vFIN NVA-WT | VOI1 |
![]() | 08.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-A, VOI | VOI1 SERT |
![]() | 17.08.2025 | Hunajavirta | Binsley | NOME-A, VOI | VOI1 SERT |
![]() | 13.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | NOME-A, VOI | VOI1 SERT -> vFIN NVA-FT |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.