| Lempinimi | Bonny | Rotu | Labradorinnoutaja |
| Syntymäaika | 22.06.2025 (JUN) | Säkäkorkeus, väri | 55cm, keltainen (eeBb) |
| Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-26865 |
| Kasvattaja | Kennel Hermensen, evm. | Omistaja | Kennel Valhallan |
|
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. , evm. | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | JUN | ERI2 |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | Nessu | JUN | ERI2 |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 01.07.2025 | Crissu | Crissu | PAKK | 86p. PAKK1 BH |
![]() | 09.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, ALO | 248p. ALO2 HK1 |
![]() | 18.07.2025 | Crissu | Crissu | PAHA, AVO | 266p. AVO2 HK2 |
![]() | 04.09.2025 | Untuvainen | Binsley | PAHA, VOI | 288p. VOI1 HK3 |
![]() | 21.09.2025 | Tittelintuure | VRL-11280 | PAHA, VOI | 276p. VOI1 HK3 |
![]() | 12.10.2025 | Untuvainen | Binsley | PAHA, VOI | 280p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 07.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 94p. ALO1 |
![]() | 10.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | ALO | 91p. ALO1 TK1 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 89p. AVO1 |
![]() | 27.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 91p. AVO1 TK2 |
![]() | 16.09.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | VOI | 97p. VOI1 |
![]() | 16.09.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | VOI | 104p. VOI1 TK3 |
![]() | 11.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | EVL | 97p. EVL1 |
![]() | 14.10.2025 | Hunajavirta | Binsley | EVL | 100p. EVL1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 11.07.2025 | VLBL | suba | ALO | 82p. ALO1 |
![]() | 24.07.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 70p. ALO1 |
![]() | 10.09.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | ALO | 89p. ALO1 RTK1 |
![]() | 28.09.2025 | Heavenly's | eeden | AVO | 76p. AVO1 |
![]() | 28.09.2025 | Heavenly's | eeden | AVO | 94p. AVO1 |
![]() | 12.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 88p. AVO1 RTK2 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 11.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | SOVE | 92p. hyväksytty |
![]() | 17.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | ALO | 93p. ALO1 |
![]() | 21.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 98p. AVO1 |
![]() | 01.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 96p. AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 47p. AVO1 |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 47p. AVO1 |
![]() | 24.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 47p. VOI1 |
![]() | 25.09.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 30.09.2025 | Tevontähti | eeden | VOI | 44p. VOI1 -> vFIN JVA |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 10.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 24.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 48p. VOI1 |
![]() | 08.09.2025 | Brimdon Grove | Binsley | VOI | 49p. VOI1 |
![]() | 30.09.2025 | Tevontähti | eeden | VOI | 45p. VOI1 -> vGER JVA |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 48p. AVO1 |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 49p. AVO1 |
![]() | 18.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 18.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 47p. VOI1 |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 50p. VOI1 -> vFRA JVA |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 08.09.2025 | Brimdon Grove | Binsley | AVO | 45p. AVO1 |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 42p. VOI1 |
![]() | 25.09.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 45p. VOI1 |
![]() | 30.09.2025 | Tevontähti | eeden | VOI | 41p. VOI1 -> vSWE JVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | NOU | NOU1 |
![]() | 08.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 03.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | NOME-B, ALO | ALO1 |
![]() | 17.08.2025 | Hunajavirta | Binsley | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 17.08.2025 | Hunajavirta | Binsley | NOME-B, AVO | AVO1 |
![]() | 19.08.2025 | Mustan Veden | VRL-11280 | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 02.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | NOME-B, VOI | VOI1 |
![]() | 02.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | NOME-B, VOI | VOI1 -> vFIN NVA |
![]() | 03.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 13.08.2025 | https://vlintukokeet.webnode.fi/vsnjm25/ | Nessu | WT, ALO | ALO1 |
![]() | 17.08.2025 | Hunajavirta | Binsley | WT, AVO | AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.