Lempinimi | Blue | Rotu | Sileäkarvainen collie |
Syntymäaika | 28.12.2023 (AVO) | Säkäkorkeus | 54cm |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-26044 |
Kasvattaja | Kennel Valhallan | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Burgundy Lucky Number Seven BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vRTV vTM2-23 vCTM-23 |
ii. | iii. |
iie. | ||
ie. | iei. | |
iee. | ||
e. Hyacinth Moor's Henriette BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vVPVA vRTV vFIN & vSWE & vDNK MVA vNORDVW-21 vNORDW-21 vSWEVW-21 vSWEW-21 vWVW-21 vNORDVW-22 vCAGIM-22 vFINVW-23 |
ei. | eii. |
eie. | ||
ee. |
eei. | |
eee. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
15.01.2024 | Serivakka KV | Ilona | AVO | EH | |
07.04.2024 | Maailman Voittaja 2024 | Nikke | AVO | H |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
02.01.2025 | Indigo Land | Dee | PAKK | 75p. PAKK1 BH | |
07.01.2025 | Joystorm | Dee | PAHA, ALO | 251p. ALO2 HK1 | |
17.01.2025 | Kuumyytin | Dee | PAHA, AVO | 285p. AVO1 HK2 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01.2024 | Crissu | Crissu | perusrata | 38p. hyväksytty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01.2024 | Fera Currit | Vilppu | A I | 79p. KUPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03.2024 | Ripplet | Sweetie | A II | 77p. KUPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12.2024 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos | 01.01.2025 | Foxphoria | Dee | ALO | 88p. ALO1 | 04.01.2025 | Lianna | Lianna | ALO | 96p. ALO1 TK1 | 08.01.2025 | Lianna | Lianna | AVO | 100p. AVO1 | 09.01.2025 | Lacuna | Dee | AVO | 93p. AVO1 TK2 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos | |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
04.01.2025 | Lianna | Lianna | MAXI I | vHKUMA | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
21.01.2024 | Foxphoria | Dee | SOVE | 87p. hyväksytty | |
01.01.2025 | Zappier | Dee | ALO | 99p. ALO1 | |
08.01.2025 | Lacuna | Dee | AVO | 95p. AVO1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.