Lempinimi | Baby | Rotu | Sileäkarvainen collie |
Syntymäaika | 05.07.2021 (NUO) | Säkäkorkeus | 53cm |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-22710 |
Kasvattaja | Kennel Valhallan | Omistaja | Kennel Valhallan |
i. Gloomkiller Go Godzilla, Go! BH HK3 TK4 RTK4 vPVA vFIN TVA vFIN KVA vVPVA vRTV vCRTM-21 |
ii. Adalhard Elof Gösta BH vPVA Vk2 | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. Damayanti Indira vCPAIM-21 BH Jk3 RH-E | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Sotasielun Sitruunaperhonen BH HK3 TK4 RTK3 vPVA vVPVA vFIN TVA vAVA vFIN KVA vOVP-20 |
ei. Unohtumaton Nokipoika BH RTK1 | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. Sirannah's Lovely Layla TK3, RH-E |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Nikke | NUO | H |
![]() | 21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Nessu | NUO | EH |
![]() | 21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Tiitu | NUO | EH |
![]() | 30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | nisha | NUO | ERI3 |
![]() | 01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Nessu | NUO | EH |
![]() | 26.02.2022 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 | Nikke | NUO | ERI1 SA PN3 |
![]() | 13.03.2022 | Pimeyteen Kadonnut KV | Nikke | NUO | ERI1 SA PN4 |
![]() | 16.04.2022 | Rähinän | Lume | NUO | EH |
![]() | 20.05.2022 | Suomen Voittaja 2022 | Nessu | NUO | EH |
![]() | 03.06.2022 | Rähinän | nisha | NUO | EH |
![]() | 04.06.2022 | Rähinän KV | Lume | NUO | ERI1 SA |
![]() | 05.06.2022 | Rähinän KV | Nessu | NUO | EH |
![]() | 10.10.2023 | vHOLSKU KV | Spookiness | NUO | ERI1 |
![]() | 12.11.2023 | Serivakka | Nessu | NUO | ERI2 |
![]() | 19.11.2023 | Euroopan Voittaja 2023 | Spookiness | NUO | ERI2 |
![]() | 25.11.2023 | Hallatarun | Spookiness | NUO | ERI4 |
![]() | 20.12.2023 | Suomen Voittaja 2023 | nisha | NUO | ERI SA |
![]() | 15.01.2024 | Serivakka KV | Ilona | NUO | ERI2 |
![]() | 07.04.2024 | Maailman Voittaja 2024 | Nikke | NUO | ERI1 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 13.07.2021 | Tikivik | Nessu | PAKK | 89p. PAKK1 BH |
![]() | 16.07.2021 | Foxpforia | Dee | PAHA, ALO | 296p. ALO1 HK1 |
![]() | 01.08.2021 | Foxphoria | Dee | PAHA, AVO | 279p. AVO1 HK2 |
![]() | 03.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | PAHA, VOI | 290p. VOI1 HK3 |
![]() | 12.10.2023 | Hulivili | Salama | PAHA, VOI | 286p. VOI1 HK3 |
![]() | 25.11.2023 | Hulivili | Salama | PAHA, VOI | 291p. VOI1 HK3 -> vFIN KVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 14.07.2021 | Vulture | Sienna | perusrata | 60p. hyväksytty |
![]() | 01.08.2021 | Joystorm | Dee | A I | 61p. KUPI |
![]() | 14.08.2021 | Guthrun | Crissu | A II | 83p. KUPI |
![]() | 25.08.2021 | Vilinä | Vilppu | A III | 97p. KUPI -> vPVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 03.08.2021 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 94p. ALO1 |
![]() | 30.08.2021 | Cannibal Kids | runaway | ALO | 88p. ALO1 TK1 |
![]() | 22.09.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | AVO | 83p. AVO1 |
![]() | 22.09.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | AVO | 77p. AVO1 TK2 |
![]() | 24.09.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | VOI | 95p. VOI1 |
![]() | 27.09.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | VOI | 110p. VOI1 TK3 |
![]() | 29.12.2021 | Kilpailukeskus Sparkle | Sienna | EVL | 86p. EVL1 |
![]() | 06.02.2022 | Joystorm | Dee | EVL | 93p. EVL1 |
![]() | 11.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 102p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 11.02.2022 | Indigo Land | Dee | MAXI I | vHKUMA |
![]() | 07.10.2023 | Kuumyytin | Dee | MAXI I | vAKUMA |
![]() | 11.10.2023 | Fera Currit | Vilppu | MAXI I | vAKUMA |
![]() | 27.10.2023 | Hulivili | Salama | MAXI II | vHKUMA |
![]() | 11.11.2023 | Hulivili | Salama | MAXI II | vAKUMA |
![]() | 26.11.2023 | Hulivili | Salama | MAXI II | vAKUMA |
![]() | 10.01.2025 | Hallatarun | Dee | MAXI III | vASERT |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 10.01.2025 | Hallatarun | Dee | MAXI III | vHSERT |
![]() | 24.01.2025 | Fera Currit | Vilppu | MAXI III | vHSERT |
![]() | 26.01.2025 | Kuumyytin | Dee | MAXI III | vHSERT -> vHYVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 13.09.2021 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 75p. ALO1 |
![]() | 14.09.2021 | 10th Tranquil | suba | ALO | 100p. ALO1 |
![]() | 02.10.2021 | Guthrun | Crissu | ALO | 81p. ALO1 RTK1 |
![]() | 24.12.2021 | Lindgård | alina | AVO | 94p. AVO1 |
![]() | 05.01.2022 | Lindgård | alina | AVO | 82p. AVO1 |
![]() | 07.02.2022 | Hulivili | Salama | AVO | 85p. AVO1 RTK2 |
![]() | 13.02.2022 | Hulivili | Salama | VOI | 100p. VOI1 |
![]() | 09.03.2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 75p. VOI1 |
![]() | 30.10.2023 | Hulivili | Salama | VOI | 98p. VOI1 RTK3 |
![]() | 05.11.2023 | Hulivili | Salama | MES | 86p. MES1 |
![]() | 25.11.2023 | Hulivili | Salama | MES | 74p. MES1 |
![]() | 29.11.2023 | Elysian | Dee | MES | 93p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 25.07.2021 | Gradyloo | Nessu | SOVE | 90p. hyväksytty |
![]() | 15.10.2021 | Sturmfrei | Dee | ALO | 98p. ALO1 |
![]() | 09.10.2023 | 10th Tranquil | Dee | AVO | 90p. AVO1 |
![]() | 04.11.2023 | Hulivili | Salama | AVO | 100p. AVO1 |
![]() | 11.11.2023 | Zappier | Dee | VOI | 95p. VOI1 |
![]() | 21.01.2024 | Foxphoria | Dee | VOI | 96p. VOI1 -> vVPVA |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.