| Lempinimi | Tahvo | Rotu | Siperianhusky |
| Syntymäaika | 01.01.2024 (NUO) | Säkäkorkeus | 58cm |
| Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-26130 |
| Kasvattaja | Tuntematon (evm), Ruotsi | Omistaja | Kennel Navakan |
|
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. , evm. | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | NUO | EH |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | nisha | NUO | ERI2 |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 15.01.2025 | Lacuna | Dee | PAKK | 70p. PAKK1 BH |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 20.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | REK1 10rp. |
![]() | 20.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | REK2 1rp. |
![]() | 06.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | käyttökoe | REKÄ-YLE1 |
![]() | 23.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | 1rp REK2 |
![]() | 23.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | 10rp REK1 |
![]() | 25.08.2025 | Glaciate | VRL-11280 | normaali lähtö | 6rp |
![]() | 12.09.2025 | Glaciate | VRL-11280 | kisakoe | 10rp REK1 |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 10.01.2025 | Duckstruck's | Dee | ALO | 83p. ALO1 |
![]() | 14.01.2025 | Foxphoria | Dee | ALO | 98p. ALO1 |
![]() | 16.01.2025 | Zappier | Dee | ALO | 71p. ALO1 RTK1 |
![]() | 19.01.2025 | Lacuna | Dee | AVO | 83p. AVO1 |
![]() | 24.01.2025 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 86p. AVO1 |
![]() | 24.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 97p. AVO1 RTK2 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 83p. VOI1 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | VOI | 72p. VOI1 |
![]() | 12.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 97p. VOI1 RTK3 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 14.01.2025 | Elysian | Dee | ALO | 83p. ALO1 |
![]() | 16.01.2025 | Hallatarun | Dee | ALO | 92p. ALO1 TK1 |
![]() | 28.01.2025 | Elysian | Dee | AVO | 91p. AVO1 |
![]() | 27.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 76p. AVO1 TK2 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 90p. VOI1 |
![]() | 16.09.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | VOI | 105p. VOI1 TK3 |
![]() | 23.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | EVL | 101p. EVL1 |
![]() | 11.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | EVL | 111p. EVL1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 11.01.2025 | Lianna | Lianna | MAXI I | vHKUMA |
![]() | 14.01.2026 | Fera Currit | Vilppu | MAXI I | vAKUMA |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.