Lempinimi | Arttu | Rotu | Siperianhusky |
Syntymäaika | 13.09.2020 (NUO) | Säkäkorkeus | 56cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-21610 |
Kasvattaja | Kennel Navakan | Omistaja | Kennel Navakan |
i. Arcticberry Crispin BH TK4 RTK4 vFIN TVA vAVA VVL KVA vRTV vTM3-20 vFINW-20 vEUW-20 |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Icedesign Frostine BH TK4 RTK4 VVL KVA vFIN TVA vAVA vRTV YBSD-20 |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 18.10.2020 | Ruotsin Voittaja 2020 | Ilona | NUO | ERI1 |
![]() | 18.10.2020 | Euroopan Voittaja 2020 | Pika | NUO | ERI1 |
![]() | 20.11.2020 | Inverno | nisha | NUO | EH |
![]() | 05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | Yasemin | NUO | ERI1 |
![]() | 23.01.2021 | Endless Elegy | Pika | NUO | EH |
![]() | 20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Dumle | NUO | ERI1 |
![]() | 21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Tiitu | NUO | EH |
![]() | 21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Nessu | NUO | ERI1 SA PU2 SERT |
![]() | 30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Yasemin | NUO | ERI1 |
![]() | 01.01.2022 | Coyote Flowers KV | nisha | NUO | ERI1 SA |
![]() | 26.02.2022 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 | Nikke | NUO | EH |
![]() | 13.03.2022 | Pimeyteen kadonnut KV | Nessu | NUO | ERI1 |
![]() | 16.04.2022 | Rähinän KV | Lume | NUO | EH |
![]() | 24.04.2022 | Runoilijan | Nessu | NUO | ERI1 SA PU1 SERT VSP |
![]() | 20.05.2022 | Suomen Voittaja 2022 | nisha | NUO | ERI1 SA PU3 |
![]() | 03.06.2022 | Rähinän | Pika | NUO | EH |
![]() | 04.06.2022 | Rähinän KV | Lume | NUO | ERI1 |
![]() | 05.06.2022 | Rähinän KV | nisha | NUO | ERI1 SA PU3 |
![]() | 02.07.2022 | Akishi | Nikke | NUO | ERI1 |
![]() | 10.10.2023 | vHOLSKU KV | nisha | NUO | ERI2 SA |
![]() | 12.11.2023 | Serivakka | Timberwolf | NUO | ERI1 |
![]() | 25.11.2023 | Hallatarun | tohveli | NUO | ERI1 |
![]() | 01.12.2023 | vSHY | Tohveli | NUO | ERI2 SA |
![]() | 20.12.2023 | Suomen Voittaja 2023 | Nessu | NUO | ERI1 SA PU2 SERT |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | PAKK | 97p. PAKK1 BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 12.10.2020 | Hallatarun | Dee | kisakoe | 8rp. REK2 |
![]() | 12.10.2020 | Hallatarun | Dee | kisakoe | 8rp. REK3 |
![]() | 08.11.2020 | Inverno | Tiitu | normaalilähtö | 1rp. |
![]() | 25.12.2020 | Inverno | Tiitu | käyttökoe | REKÄ-YLE1 |
![]() | 12.01.2021 | Inverno | Tiitu | normaalilähtö | 6rp. |
![]() | 12.01.2021 | Inverno | Tiitu | kisakoe | 10rp. REK1 |
![]() | 12.01.2021 | Inverno | Tiitu | kisakoe | 3rp. REK3 |
![]() | 11.03.2021 | Inverno | Tiitu | normaalilähtö | 1rp |
![]() | 11.03.2021 | Inverno | Tiitu | kisakoe | REK2 3rp |
![]() | 13.04.2021 | Tikivik | Nessu | kisakoe | 6rp REK1 |
![]() | 13.04.2021 | Tikivik | Nessu | normaalilähtö | 10rp |
![]() | 08.05.2021 | Hallatarun | Dee | kisakoe | 3rp REK2 |
![]() | 08.05.2021 | Hallatarun | Dee | kisakoe | 10rp REK1 -> VVL KVA |
![]() | 31.12.2021 | Year Best Sleddog 2021 | Nessu | normaalilähtö (nopeus) | 10 rp. YBSD-21 |
![]() | 31.12.2023 | Year Best Sleddog 2023 | nisha | normaalilähtö (nopeus) | 1 rp. |
![]() | 31.12.2023 | Year Best Sleddog 2023 | nisha | normaalilähtö (nopeus) | 6 rp. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 12.11.2020 | Swanriver | Nienna | ALO | 85p. ALO1 |
![]() | 21.11.2020 | Nocturneon | Dee | ALO | 76p. ALO1 |
![]() | 22.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 84p. ALO1 RTK1 |
![]() | 26.12.2020 | Joystorm | Dee | AVO | 96p. AVO1 |
![]() | 26.12.2020 | Joystorm | Dee | AVO | 94p. AVO1 |
![]() | 14.01.2021 | Gloomkiller | Crissu | AVO | 99p. AVO1 RTK2 |
![]() | 08.02.2021 | Pihkova | Sienna | VOI | 89p. VOI1 |
![]() | 10.02.2021 | Joystorm | Dee | VOI | 72p. VOI1 |
![]() | 10.02.2021 | Joystorm | Dee | VOI | 83p. VOI1 RTK3 |
![]() | 27.02.2021 | Kaamossielun | Salama | MES | 70p. MES1 |
![]() | 01.03.2021 | Aoire | Nessu | MES | 97p. MES1 |
![]() | 05.03.2021 | Joystorm | Dee | MES | 74p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 08.10.2020 | Pimeyteen Kadonnut | Pika | ALO | 98p. ALO1 |
![]() | 22.11.2020 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 94p. ALO1 TK1 |
![]() | 21.12.2020 | Guthrun | Crissu | AVO | 75p. AVO1 |
![]() | 02.02.2021 | Paimensielun | Salama | AVO | 80p. AVO1 TK2 |
![]() | 03.02.2021 | CF | Nessu | VOI | 115p. VOI1 |
![]() | 03.02.2021 | CF | Nessu | VOI | 100p. VOI1 TK3 |
![]() | 01.03.2021 | Joystorm | Dee | EVL | 117p. EVL1 |
![]() | 04.03.2021 | Sotasielun | Salama | EVL | 95p. EVL1 |
![]() | 22.03.2021 | Sotasielun | Salama | EVL | 105p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
![]() | 05.09.2021 | VTL | Crissu | EVL | 98p. EVL1 |
![]() | 07.10.2023 | vTL | Nessu | EVL | 86p. EVL1 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 20.01.2021 | Nocturneon | Dee | MAXI I | vKUMA |
![]() | 06.04.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI I | vKUMA |
![]() | 19.04.2021 | Afterburn | Lyccy | MAXI I | vKUMA |
![]() | 21.04.2021 | Impulziv | Nessu | MAXI II | vKUMA |
![]() | 21.04.2021 | Impulziv | Nessu | MAXI II | vKUMA |
![]() | 24.04.2021 | Afterburn | Lyccy | MAXI II | vKUMA |
![]() | 28.06.2021 | Indigo Land | Deen T | MAXI III | vKUMA |
![]() | 01.07.2021 | Aoire | Nessu | MAXI III | vKUMA |
![]() | 17.07.2021 | Pihkova | Hyun | MAXI III | vKUMA vCACIAG -> vAVA |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.