| Lempinimi | Hile | Rotu | Siperianhusky |
| Syntymäaika | 25.12.2024 (AVO) | Säkäkorkeus | 53cm |
| Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-26368 |
| Kasvattaja | Dee, Hallatarun | Omistaja | Kennel Navakan |
|
i. Kuurakan Musta Jää BH TK2 vCCV vFRA & vGER JVA vVL KVA |
ii. , evm. | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. , evm. | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. Moonglade Defining Desire BH vCCV vKTV-F vVL KVA |
ei. , evm. | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | AVO | EH |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | nisha | AVO | EH |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 15.01.2025 | Lacuna | Dee | PAKK | 80p. PAKK1 BH |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 20.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | käyttökoe | REKÄ-YLE1 |
![]() | 06.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | normaali lähtö | 6rp |
![]() | 06.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | 6rp REK1 |
![]() | 23.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | 1rp REK2 |
![]() | 25.08.2025 | Glaciate | VRL-11280 | normaali lähtö | 6rp |
![]() | 12.09.2025 | Glaciate | VRL-11280 | kisakoe | 3rp REK1 |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 09.01.2025 | Lianna | Lianna | ALO | 79p. ALO1 |
![]() | 09.01.2025 | Lianna | Lianna | ALO | 77p. ALO1 |
![]() | 10.01.2025 | Duckstruck's | Dee | ALO | 84p. ALO1 RTK1 |
![]() | 16.01.2025 | Zappier | Dee | AVO | 98p. AVO1 |
![]() | 16.01.2025 | Zappier | Dee | AVO | 75p. AVO1 |
![]() | 24.01.2025 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 73p. AVO1 RTK2 |
![]() | 24.02.2025 | Valhallan | suba | VOI | 75p. VOI1 |
![]() | 11.06.2025 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 77p. VOI1 |
![]() | 24.07.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 77p. VOI1 RTK3 |
![]() | 10.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | MES | 78p. MES1 |
![]() | 10.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | MES | 79p. MES1 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | MES | 78p. MES1 RTK4 -> vRTV |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 11.01.2025 | Zappier | Dee | ALO | 92p. ALO1 |
![]() | 16.01.2025 | Hallatarun | Dee | ALO | 82p. ALO1 TK1 |
![]() | 02.02.2025 | Foxphoria | Dee | AVO | 94p. AVO1 |
![]() | 11.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 96p. AVO1 TK2 |
![]() | 19.07.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 88p. VOI1 |
![]() | 27.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | VOI | 90p. VOI1 TK3 |
![]() | 07.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 113p. EVL1 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | EVL | 93p. EVL1 |
![]() | 05.09.2025 | Untuvainen | Binsley | EVL | 118p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 26.01.2025 | Kuumyytin | Dee | MAXI I | vHKUMA |
![]() | 25.06.2025 | vSHY | Nessu | MAXI I | vAKUMA |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.