| Lempinimi | Hiisi | Rotu | Siperianhusky |
| Syntymäaika | 01.01.2024 (JUN) | Säkäkorkeus | 53cm |
| Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-26100 |
| Kasvattaja | Kennel Kummitusjunan (evm), Suomi | Omistaja | Kennel Navakan |
|
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. , evm. | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | JUN | EH |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | nisha | JUN | ERI2 |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 17.01.2025 | Kuumyytin | Dee | PAKK | 85p. PAKK1 BH |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 20.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | REK1 8rp. |
![]() | 23.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | kisakoe | 8rp REK1 |
![]() | 25.08.2025 | Glaciate | VRL-11280 | kisakoe | 1rp REK2 |
![]() | 25.08.2025 | Glaciate | VRL-11280 | normaali lähtö | 1rp |
![]() | 25.08.2025 | Glaciate | VRL-11280 | normaali lähtö | 10rp |
![]() | 12.09.2025 | Glaciate | VRL-11280 | käyttökoe | REKÄ-JOH1 |
![]() | 12.09.2025 | Glaciate | VRL-11280 | normaali lähtö | 10rp |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 09.01.2025 | Lianna | Lianna | ALO | 86p. ALO1 |
![]() | 09.01.2025 | Lianna | Lianna | ALO | 93p. ALO1 |
![]() | 10.01.2025 | Duckstruck's | Dee | ALO | 100p. ALO1 RTK1 |
![]() | 24.01.2025 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 100p. AVO1 |
![]() | 03.02.2025 | Elysian | Dee | AVO | 86p. AVO1 |
![]() | 24.02.2025 | Valhallan | suba | AVO | 77p. AVO1 RTK2 |
![]() | 16.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 77p. VOI1 |
![]() | 24.07.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 72p. VOI1 |
![]() | 10.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | VOI | 99p. VOI1 RTK3 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | MES | 96p. MES1 |
![]() | 13.09.2025 | Crissu | Crissu | MES | 85p. MES1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 11.01.2025 | Zappier | Dee | ALO | 77p. ALO1 |
![]() | 14.01.2025 | Elysian | Dee | ALO | 88p. ALO1 TK1 |
![]() | 25.01.2025 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 94p. AVO1 |
![]() | 04.02.2025 | Hallatarun | Dee | AVO | 99p. AVO1 TK2 |
![]() | 25.02.2025 | Goldane's | suba | VOI | 100p. VOI1 |
![]() | 21.06.2025 | Hunajavirta | Binsley | VOI | 102p. VOI1 TK3 |
![]() | 29.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 120p. EVL1 |
![]() | 19.07.2025 | Crissu | Crissu | EVL | 101p. EVL1 |
![]() | 07.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 93p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 18.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI I | vHKUMA |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.