| Lempinimi | Ilo | Rotu | Tanskandoggi, musta & harlekiini |
| Syntymäaika | 03.08.2025 (JUN) | Säkäkorkeus | 74cm |
| Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-26946 |
| Kasvattaja | Kennel Hulvaton | Omistaja | Kennel Goldane's |
|
i. Pennyworths Lusatian Neisse BH, RH-E, RH-F B, RH-FL A, vFBV, vAVU, vTKVA-VV |
ii. , evm. | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. , evm. | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. Multiolored 4-Leaf Clovers RTK4 vRTV, BH, RH-E, RH-F B, RH-FL B, RH-W A, vEUW-23 |
ei. , evm. | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | Nessu | JUN | EH |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 20.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | PAKK | 96p. PAKK1 BH |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | ALO | 80p. ALO1 |
![]() | 27.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 77p. ALO1 TK1 |
![]() | 16.09.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | AVO | 88p. AVO1 |
![]() | 23.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 98p. AVO1 TK2 |
![]() | 11.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 103p. VOI1 |
![]() | 14.10.2025 | Hunajavirta | Binsley | VOI | 111p. VOI1 TK3 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 17.09.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | MAXI I | vHKUMA |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 17.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | SOVE | 94p. hyväksytty |
![]() | 22.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | ALO | 94p. ALO1 |
![]() | 17.01.2026 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 98p. AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.