Lempinimi | Daisy | Rotu | Tanskandoggi, keltainen & tiikerijuovainen |
Syntymäaika | 16.08.2021 (VET) | Säkäkorkeus | 78cm |
Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-22850 |
Kasvattaja | Kennel Milier, Ranska | Omistaja | Kennel Goldane's |
i. , evm. |
ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. , evm. |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Nikke | VET | H | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Tiitu | VET | H | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Nessu | VET | EH | |
30.12.2021 | Maailman Voittaja 2021 | Nessu | VET | EH | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Yasemin | VET | ERI1 ROP-vet | |
26.02.2022 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 | Nikke | VET | H | |
13.03.2022 | Pimeyteen kadonnut KV | Pika | VET | T | |
16.04.2022 | Rähinän KV | nisha | VET | EH | |
20.05.2022 | Suomen Voittaja 2022 | Nessu | VET | EH | |
03.06.2022 | Rähinän | nisha | VET | ERI1 ROP-vet | |
04.06.2022 | Rähinän KV | Pika | VET | T | |
05.06.2022 | Rähinän KV | Nikke | VET | EH | |
10.10.2023 | vHOLSKU KV | Pika | VET | T | |
19.11.2023 | Euroopan Voittaja 2023 | Spookiness | VET | EH | |
20.12.2023 | Suomen Voittaja 2023 | Pika | VET | T | |
15.01.2024 | Serivakka KV | Spookiness | VET | EH | |
07.04.2024 | Maailman Voittaja 2024 | Pika | VET | T |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
27.08.2021 | Foxphoria | Dee | PAKK | 74p. PAKK1 BH |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
11.09.2021 | Joystorm | suba | ALO | 82p. ALO1 | |
17.09.2021 | Joystorm | Dee | ALO | 77p. ALO1 TK1 | |
06.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 86p. AVO1 | |
06.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 88p. AVO1 TK2 | |
27.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 95p. VOI1 | |
14.11.2021 | Guthrun | Crissu | VOI | 89p. VOI1 TK3 | |
12.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 92p. EVL1 | |
17.01.2022 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 100p. EVL1 | |
11.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 120p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA | |
07.10.2023 | vTL | Nessu | EVL | 85p. EVL1 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
14.09.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI I | vHKUMA | |
13.02.2022 | Indigo Land | Dee | MAXI I | vAKUMA | |
18.11.2023 | 10th Tranquil | Dee | MAXI I | vAKUMA | |
20.11.2023 | Indigo Land | Dee | MAXI II | vAKUMA | |
20.11.2023 | Indigo Land | Dee | MAXI II | vAKUMA | |
20.11.2023 | Indigo Land | Dee | MAXI II | vHKUMA | |
20.01.2024 | Fera Currit | Vilppu | MAXI III | vHSERT | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
14.10.2021 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 77p. ALO1 | |
23.11.2021 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 77p. ALO1 | |
27.11.2021 | 10th Tranquil | Dee | ALO | 81p. ALO1 RTK1 | |
16.02.2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 85p. AVO1 | |
26.09.2023 | Hulivili | Salama | AVO | 88p. AVO1 | |
05.10.2023 | Duckstruck's | Dee | AVO | 83p. AVO1 RTK2 | |
15.11.2023 | Zappier | Dee | VOI | 74p. VOI1 | |
15.11.2023 | Zappier | Dee | VOI | 99p. VOI1 | |
17.11.2023 | Hulivili | Salama | VOI1 | 97p. VOI1 RTK3 | |
06.12.2023 | Crissu | Crissu | MES | 89p. MES1 | |
15.12.2023 | Kuumyytin | Dee | MES | 95p. MES1 | |
18.01.2024 | Crissu | Crissu | MES | 96p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
14.09.2021 | Sturmfrei | Lumikatti | SOVE | 92p. hyväksytty | |
15.10.2021 | Sturmfrei | Dee | ALO | 98p. ALO1 | |
05.10.2023 | Joystorm | Dee | AVO | 99p. AVO1 | |
30.11.2023 | Joystorm | Dee | AVO | 100p. AVO1 | |
19.01.2024 | Kuumyytin | Dee | VOI | 100p. VOI1 | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.