| Lempinimi | Wire | Rotu | Dalmatiankoira |
| Syntymäaika | 19.06.2025 (JUN) | Säkäkorkeus | 59cm |
| Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-26855 |
| Kasvattaja | Kennel Foxford | Omistaja | Kennel Foxford |
|
i. Foxford Devil Inside BH JK3 TK4 RTK4 vFIN & vSWE & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vFIN TVA vRTV vSWEJM-21 | ii. Lodbrand Donkey Kong BH JK3 TK4 RTK4 vSWE & vFIN & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vFIN TVA vRTV | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
| ie. Jolena's Belize BH HK3 TK4 RTK4 vFIN & vFRA & vSWE & vGER & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vFIN TVA vRTV vHYVA vAVA vNORDW-21 | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. Impulziv Firenze BH JK3 TK4 RTK4 vFIN & vFRA & vGER & vSWE & vPOHJ & vKANS JVA vFIN TVA vFIN KVA vRTV vNORDJW-24 |
ei. Fairydal Sucker for Pain BH, IPO3, vFIN KVA, vKTV-F, RTK2 | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. Sniffing the Galaxy RH-E, RH-F B, BH, VK2, RH-FL B | eei. , evm. | |
| eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | JUN | H |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | Nessu | JUN | EH |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 01.07.2025 | Crissu | Crissu | PAKK | 98p. PAKK1 BH |
![]() | 09.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | PAJÄ, ALO | 292p. ALO1 JK1 |
![]() | 18.07.2025 | Crissu | Crissu | PAJÄ, AVO | 279p. AVO1 JK2 |
![]() | 20.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | PAJÄ, VOI | 289p. VOI1 JK3 |
![]() | 21.09.2025 | Tittelintuure | VRL-11280 | PAJÄ, VOI | 271p. VOI1 JK3 |
![]() | 21.09.2025 | Tittelintuure | VRL-11280 | PAJÄ, VOI | 279p. VOI1 JK3 -> vFIN KVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 93p. ALO1 |
![]() | 11.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | ALO | 97p. ALO1 TK1 |
![]() | 27.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 78p. AVO1 |
![]() | 23.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 79p. AVO1 TK2 |
![]() | 28.09.2025 | Heavenly's | eeden | VOI | 115p. VOI1 |
![]() | 14.10.2025 | Hunajavirta | Binsley | VOI | 104p. VOI1 TK3 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 89p. ALO1 |
![]() | 16.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 88p. ALO1 |
![]() | 24.07.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 85p. ALO1 RTK1 |
![]() | 10.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | AVO | 89p. AVO1 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 84p. AVO1 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | AVO | 86p. AVO1 RTK2 |
![]() | 13.09.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 75p. VOI1 |
![]() | 13.09.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 94p. VOI1 |
![]() | 22.09.2025 | Azerite | Chloe | VOI | 86p. VOI1 RTK3 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | MAXI I | vHKUMA |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 45p. AVO1 |
![]() | 10.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 18.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 44p. VOI1 |
![]() | 08.09.2025 | Brimdon Grove | Binsley | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 30.09.2025 | Tevontähti | eeden | VOI | 47p. VOI1 -> vGER JVA |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 24.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 08.09.2025 | Brimdon Grove | Binsley | VOI | 50p. VOI1 |
![]() | 08.09.2025 | Brimdon Grove | Binsley | VOI | 45p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 49p. AVO1 |
![]() | 10.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 42p. AVO1 |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | VOI | 50p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 10.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 48p. AVO1 |
![]() | 30.09.2025 | Tevontähti | eeden | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 30.09.2025 | Tevontähti | eeden | VOI | 49p. VOI1 |
![]() | 16.10.2025 | Korpikäpälän | Binsley | VOI | 42p. VOI1 -> vFRA JVA |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.