| Lempinimi | Love | Rotu | Dalmatiankoira |
| Syntymäaika | 18.06.2025 (AVO) | Säkäkorkeus | 57cm |
| Sukupuoli | narttu | Rekisterinumero | VTR-26852 |
| Kasvattaja | Kennel Foxford | Omistaja | Kennel Foxford |
|
i. Kernas Adriano BH JK3 TK4 RTK4 vFIN KVA vFIN & vSWE & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN TVA vRTV | ii. Dapple Aksel BH RTK3 TK4 JK3 RH-F B RH-FL A vFIN TVA vAVA vFIN KVA vRTV |
iii. Volnyj Polka |
|
iie. Zaffronite | ||
| ie. Gendarme's Aaliyah vKANS MVA vFIN MVA vNOR MVA vEST MVA vGRB MVA vJPN MVA vEUW-16 vESTJW-16 vESTW-16 vFINJW-17 vFINW-17 vNORDW-17 vNORDJW-17 vGBRJW-17 vGBRW-17 vNORDJW-19 vRUSJW-19 vFINW-19 vFINJW-19 vESTJW-19 vGBRJW-19 vWW-20 vJPNJW-20 vJPNW-20 |
iei. Miks On Ilmuke Udune, Miks On Taevas Tahmane? vFIN JVA vFIN TVA RH-FL A RH-F B RH-T A BH IPO2 | |
|
iee. Hakuna Matata Jambo Mzungu! vFIN JVa vFIN TVA vFIN KVA BH Jk3 Ek1 RH-F B RH-FL A RH-T A vKTV-F | ||
|
e. Foxford Fake Smile BH JK3 TK4 RTK4 vFIN & vSWE & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN TVA vFIN KVA vRTV |
ei. Foxford Came Back Haunted BH JK3 TK4 RTK4 vFIN KVA vFIN & vGER & vSWE & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN TVA vRTV vWVW-21 vNORDVW-22 vFINVW-23 | eii. Dotted Oak's Troll Stroll BH JK3 TK4 RTK3 vFIN & vSWE & vGER & vFRA & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vFIN TVA |
| eie. Tempaisun Lumilla BH JK3 TK4 RTK4 vFIN & vSWE & vFRA & vGER & vPOHJ & vKANS JVA vFIN KVA vFIN TVA vRTV | ||
|
ee. Kelria Catfish Rising BH HK3 TK4 RTK4 vFIN KVA vFIN TVA vRTV vFIN & vSWE & vFRA & vGER & vPOHJ & vKANS JVA vAVA |
eei. Routasielun Vaahteranlehti BH JK3 RTK3 vFIN KVA vFIN TVA vWW-20 vNORDW-20 vEUW-20 | |
|
eee. Elonkajon Hunajapiirakka BH JK3 vFIN & vGER JVA vFIN KVA vFIN TVA vRTV |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | AVO | EH |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | Nessu | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP1 vJPNW-25 |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 01.07.2025 | Crissu | Crissu | PAKK | 85p. PAKK1 BH |
![]() | 31.07.2025 | Untuvainen | Binsley | PAJÄ, ALO | 280p. ALO1 JK1 |
![]() | 12.08.2025 | Tittelintuure | VRL-11280 | PAJÄ, AVO | 282p. AVO1 JK2 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ, VOI | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 21.06.2025 | Hunajavirta | Binsley | ALO | 88p. ALO1 |
![]() | 27.06.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 75p. ALO1 TK1 |
![]() | 07.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 98p. AVO1 |
![]() | 10.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | AVO | 91p. AVO1 TK2 |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | VOI | 111p. VOI1 |
![]() | 27.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 86p. VOI1 TK3 |
![]() | 23.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | EVL | 99p. EVL1 |
![]() | 23.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | EVL | 91p. EVL1 |
![]() | 28.09.2025 | Heavenly's | eeden | EVL | 111p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 24.08.2025 | Crissu | Crissu | ALO | 97p. ALO1 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | ALO | 99p. ALO1 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | ALO | 71p. ALO1 RTK1 |
![]() | 10.09.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | AVO | 92p. AVO1 |
![]() | 10.09.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | AVO | 79p. AVO1 |
![]() | 22.09.2025 | Azerite | Chloe | AVO | 95p. AVO1 RTK2 |
![]() | 28.09.2025 | Heavenly's | eeden | VOI | 81p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 17.09.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | MAXI I | vHKUMA |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 10.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 45p. AVO1 |
![]() | 08.09.2025 | Brimdon Grove | Binsley | AVO | 43p. AVO1 |
![]() | 11.10.2025 | Revontähti | eeden | VOI | 43p. VOI1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 18.08.2025 | Revontähti | VRL-11280 | AVO | 42p. AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 47p. AVO1 |
![]() | 06.07.2025 | Crissu | Crissu | AVO | 50p. AVO1 |
![]() | 10.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 45p. VOI1 |
![]() | 24.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 46p. VOI1 |
![]() | 24.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 42p. VOI1 -> vSWE JVA |
![]() | 25.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 46p. AVO1 |
![]() | 10.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 43p. AVO1 |
![]() | 24.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 44p. VOI1 |
![]() | 09.09.2025 | Revontähti | VRL-11280 | VOI | 40p. VOI1 |
![]() | 30.09.2025 | Tevontähti | eeden | VOI | 40p. VOI1 -> vFRA JVA |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.