| Lempinimi | Kingi | Rotu | Suursnautseri |
| Syntymäaika | 18.06.2025 (AVO) | Säkäkorkeus | 68cm |
| Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-26851 |
| Kasvattaja | Kennel Culmore | Omistaja | Kennel Culmore |
|
i. Culmore Emotion In Motion BH JK3 TK4 RTK4 vFIN TVA vFIN KVA vRTV vFINW-22 vFINJW-22 vWJW-24 |
ii. Kanes Take Control BH JK3 TK3 RTK1 vFIN KVA vSWE & vGER & vDNK MVA vNORDW-21 vEUW-21 vSWEW-21 vWW-21 | iii. , evm. |
| iie. , evm. | ||
|
ie. Wildpower's Seventh Heaven BH JK3 TK4 RTK1 vFIN TVA vFIN KVA vFIN & vSWE & vDNK MVA vNORDW-21 vNORDVW-21 vEUVW-21 SWEVW-21 vWVW-21 | iei. , evm. | |
| iee. , evm. | ||
|
e. Hinterland Dachau BH JK3 TK4 RTK4 vFIN KVA vFIN TVA vRTV |
ei. Kanes Ultra Speed BH, VK3, RH-F B, RH-FL B, RTK4, TK4, vPoK2, vAVA, vFBEV, vFIN KVA, vFIN TVA, vRTV, vVPVA, MEVA, MEKAVA, vPEUJW-20, vPEUW-20, vPEUW-21, vPEUJW-21, vPITW-21, vPITJW-21, vPNORW-21, vPNORJW-21 | eii. , evm. |
| eie. , evm. | ||
|
ee. Taivas Itkee Hiljaa BH IPO1 vPoK1 vNORDJW-16 |
eei. , evm. | |
|
eee. , evm. |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 27.06.2025 | Maailman Voittaja 2025 | Nikke | AVO | ERI2 |
![]() | 15.09.2025 | Japanin Voittaja 2025 | Nessu | AVO | EH |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 01.07.2025 | Crissu | Crissu | PAKK | 97p. PAKK1 BH |
![]() | 18.07.2025 | Crissu | Crissu | PAJÄ, ALO | 251p. ALO2 JK1 |
![]() | 31.07.2025 | Untuvainen | Binsley | PAJÄ, AVO | 272p. AVO1 JK2 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ, VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ, VOI | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 29.06.2025 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 80p. ALO1 |
![]() | 11.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | ALO | 86p. ALO1 TK1 |
![]() | 27.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 79p. AVO1 |
![]() | 27.07.2025 | Hunajavirta | Binsley | AVO | 85p. AVO1 TK2 |
![]() | 07.08.2025 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 92p. VOI1 |
![]() | 10.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | VOI | 116p. VOI1 TK3 |
![]() | 26.08.2025 | Heavenly's | VRL-11280 | EVL | 86p. EVL1 |
![]() | 23.09.2025 | Hunajavirta | Binsley | EVL | 101p. EVL1 |
![]() | 28.09.2025 | Heavenly's | eeden | EVL | 107p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 22.09.2025 | Azerite | Chloe | ALO | 76p. ALO1 |
![]() | 22.09.2025 | Azerite | Chloe | ALO | 87p. ALO1 |
![]() | 28.09.2025 | Heavenly's | eeden | ALO | 79p. ALO1 RTK1 |
![]() | 12.10.2025 | Fera Currit | Vilppu | AVO | 95p. AVO1 |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
![]() | 05.07.2025 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI I | vHKUMA |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI I | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI II | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
![]() | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.