Lempinimi | Argo | Rotu | Suursnautseri |
Syntymäaika | 12.11.2020 (NUO) | Säkäkorkeus | 67cm |
Sukupuoli | uros | Rekisterinumero | VTR-21782 |
Kasvattaja | Kennel Impulziv | Omistaja | Kennel Culmore |
i. Johan Vaihtui Ääni Kellossa TK3 BH | ii. , evm. | iii. , evm. |
iie. , evm. | ||
ie. , evm. | iei. , evm. | |
iee. , evm. | ||
e. Frosfell's Maggie Mae vKTV-H |
ei. , evm. | eii. , evm. |
eie. , evm. | ||
ee. , evm. |
eei. , evm. | |
eee. , evm. |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
05.12.2020 | Japanin Voittaja 2020 | nisha | NUO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vJPNW-20 | |
23.01.2021 | Endless Elegy | Yasemin | NUO | ERI1 SA PU1 SERT VSP | |
20.10.2021 | Pohjoismaiden Voittaja 2021 | Nikke | NUO | EH | |
21.11.2021 | Euroopan Voittaja 2021 | Tiitu | NUO | ERI1 | |
21.11.2021 | Ruotsin Voittaja 2021 | Nessu | NUO | EH | |
01.01.2022 | Coyote Flowers KV | Yasemin | NUO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP | |
26.02.2022 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 | Nikke | NUO | T | |
13.03.2022 | Pimeyteen kadonnut KV | Pika | NUO | ERI1 SA PU1 SERT ROP RYP1 BIS2 | |
16.04.2022 | Rähinän KV | nisha | NUO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP | |
03.06.2022 | Rähinän | nisha | NUO | ERI1 SA PU3 | |
04.06.2022 | Rähinän KV | Pika | NUO | ERI1 SA PU1 SERT ROP RYP2 | |
05.06.2022 | Rähinän KV | Nikke/Lume | NUO | EH | |
10.10.2023 | vHOLSKU KV | Pika | NUO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP1 | |
19.11.2023 | Euroopan Voittaja 2023 | Spookiness | NUO | ERI1 SA PU1 SERT VSP vEUW-23 | |
20.12.2023 | Suomen Voittaja 2023 | Pika | VAL | ERI1 SA PU1 ROP RYP1 vFINW-23 BIS4 | |
07.04.2024 | Maailman Voittaja 2024 | Pika | NUO | ERI1 SA PU1 SERT ROP vWW-24 |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
26.01.2021 | Narvik | Crissu | PAKK | 97p. PAKK1 BH | |
02.02.2021 | CF | Nessu | PAJÄ, ALO | 241p. ALO2 JK1 | |
04.02.2021 | Narvik | Crissu | PAJÄ, AVO | 257p. AVO2 JK2 | |
13.05.2021 | Tikivik | Nessu | PAJÄ, VOI | 285p. VOI1 JK3 | |
07.08.2021 | Young Forever | Hyun | PAJÄ, VOI | 297p. VOI1 JK3 | |
06.10.2021 | Foxphoria | Dee | PAJÄ, VOI | 292p. VOI1 JK3 -> vFIN KVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
22.11.2020 | Swanriver | Nienna | ALO | 82p. ALO1 | |
21.12.2020 | Guthrun | Crissu | ALO | 89p. ALO1 TK1 | |
02.02.2021 | Paimensielun | Salama | AVO | 88p. AVO1 | |
02.02.2021 | Paimensielun | Salama | AVO | 93p. AVO1 TK2 | |
17.02.2021 | Inverno | Tiitu | VOI | 103p. VOI1 | |
01.03.2021 | Joystorm | Dee | VOI | 93p. VOI1 TK3 | |
06.04.2021 | Joystorm | Dee | EVL | 102p. EVL1 | |
06.04.2021 | Joystorm | Dee | EVL | 111p. EVL1 | |
12.05.2021 | Paimensielun | Salama | EVL | 107p. EVL1 TK4 -> vFIN TVA |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
29.01.2021 | Sotasielun | Salama | ALO | 99p. ALO1 | |
31.01.2021 | Ilosielun | Salama | ALO | 95p. ALO1 | |
04.02.2021 | Sotasielun | Salama | ALO | 94p. ALO1 RTK1 | |
10.02.2021 | Joystorm | Dee | AVO | 70p. AVO1 | |
15.02.2021 | Gloomkiller | Crissu | AVO | 84p. AVO1 | |
27.02.2021 | Kaamossielun | Salama | AVO | 88p. AVO1 RTK2 | |
27.03.2021 | Kaamossielun | Salama | VOI | 83p. VOI1 | |
18.04.2021 | Ilosielun | Salama | VOI | 97p. VOI1 | |
22.04.2021 | Lacuna | Dee | VOI | 72p. VOI1 RTK3 | |
24.04.2021 | Afterburn | Lyccy | MES | 94p. MES1 | |
13.05.2021 | Myrskysielun | Salama | MES | 75p. MES1 | |
01.06.2021 | Aoire | Nessu | MES | 71p. MES1 RTK4 -> vRTV |
Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
19.04.2021 | Afterburn | Lyccy | MAXI I | vKUMA | |
21.04.2021 | Impulziv | Nessu | MAXI I | vKUMA | |
21.06.2021 | Impulziv | Nessu | MAXI I | vKUMA | |
28.06.2021 | Indigo Land | Deen T | MAXI II | vKUMA | |
29.06.2021 | Indigo Land | Timberwolf | MAXI II | vKUMA | |
30.06.2021 | Indigo Land | Hyun | MAXI II | vKUMA | |
27.08.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI III | vHSERT | |
27.08.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI III | vHSERT | |
00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MAXI III | tulos | |
29.08.2021 | Indigo Land | Dee | MAXI III | vASERT | |
05.10.2021 | Coyote Flowers | Nessu | MAXI III | vASERT | |
19.10.2021 | Hulivili | Salama | MAXI III | vASERT -> vAVA |
Ulkoasu © Dee – Koristekuvat © suba – Tämä on virtuaalikennel / virtuaalikoira.