Info
Tervetuloa kisaamaan kouluratsastuksen toukokuun CUP:in parissa Storywoods Dressage Centerin maneesiin 31.05.2025!
Kisojen viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.05.2025.
Kisapaikkana Storywoods Dressage Center (STOR4266) ja tulosten arvontatapana on lyhyt arvonta.
Kisojen vastuuhenkilö & Tuomari on Minni (VRL-10337).
Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteeseen virtuaaliminniATgmail.com otsikolla CUP.
Ilmoittautumismuotona: Luokka - ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH00-000-00000
Jokaiseen luokkaan mahtuu rajattomasti ratsukkoja ja max 10 ratsua/ratsastaja.
1 hevonen saa osallistua vain kerran yhteen luokkaan ja max 2 luokkaan / kisa.
Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) saavat osallistua max. Vaativa B -tasoisiin luokkiin.
Luokat
Päivitetty 14.06.2025 08:05
Luokka 1 Helppo D 108
Luokka 2 Helppo C 135
Luokka 3 Helppo B 156
Luokka 4 Helppo A 174
Luokka 5 Vaativa B 161
Luokka 6 Vaativa A 94
Luokka 7 Prix St. Georges 102
Luokka 8 Intermediate I 125
Luokka 9 Intermediate II 149
Luokka 10 Grand Prix 146
Osallistujat
Luokka 1 Helppo D 108 osallistujaa
1. Dee (VRL-13383) - Mistyvale Pink Nebula VH24-017-0074 85.983 %
2. Crimis (VRL-10480) - Kiharakatastrofi VH18-018-2186 85.942 %
3. Pierre (VRL-10531) - Kadon Tuokio VH24-018-0093 85.921 %
4. Crimis (VRL-10480) - Venäläinen Ruletti VH25-018-0308 85.917 %
5. Pierre (VRL-10531) - Varismäen Helinä VH24-018-0449 85.759 %
6. Kida (VRL-08368) - Brunnby Persian Buttercup VH23-026-0104 85.689 %
7. Nerita (VRL-12557) - Bråvalla Deirdre VH23-024-0174 85.627 %
8. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kjæreste VH24-053-0005 85.555 %
9. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mastermind VH23-024-0192 85.520 %
10. Dee (VRL-13383) - Hulk Likes Pink VH23-017-0333 85.519 %
11. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Stelle VH21-017-0394 85.456 %
12. sonya (VRL-09386) - Glennmoor Magnolia VH23-035-0104 85.430 %
13. Faye (VRL-11299) - Klees Ales VH18-092-0030 85.373 %
14. Dee (VRL-13383) - Mistyvale Pandan Leaf VH23-017-0065 85.339 %
15. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Froskeprins VH23-053-0128 85.336 %
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saaga VH23-018-0948 85.284 %
17. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307 85.279 %
18. Kida (VRL-08368) - Pencoed Merla VH25-026-0030 85.270 %
19. indy (VRL-06701) - Rhedyn Honeysuckle VH23-024-0103 85.227 %
20. Gabriel Petrov (VRL-12757) - Falkenstein VH25-011-0027 85.225 %
21. Faye (VRL-11299) - Klees Reita VH18-024-0139 85.209 %
22. indy (VRL-06701) - Rhedyn Stardust VH23-024-0031 85.090 %
23. Faye (VRL-11299) - Kjellfriid VH19-053-0012 85.012 %
24. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041 85.001 %
25. Tiikeri (VRL-10741) - Playground's Van Gnocchi VH21-017-0381 84.868 %
26. Dee (VRL-13383) - Flamingo Fudge VH23-017-0273 84.812 %
27. Kida (VRL-08368) - Rhyawdd Iona VH23-026-0194 84.774 %
28. Roni Rautavaara (VRL-12757) - Loreley VH25-011-0026 84.611 %
29. Crimis (VRL-10480) - Syrjän Kaamostanssi VH18-018-0243 84.606 %
30. Nintsu (VRL-01851) - Lovezone MPB VH24-023-0159 84.556 %
31. Crimis (VRL-10480) - Poniniemen Deathchomp VH21-027-0101 84.517 %
32. Faye (VRL-11299) - Hallvard N VH19-053-0011 84.490 %
33. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015 84.432 %
34. Faye (VRL-11299) - Frøydis VH18-053-0090 84.346 %
35. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Poltergeist VH24-024-0128 84.326 %
36. Pierre (VRL-10531) - Adinan Onnenapila VH24-018-0170 84.326 %
37. indy (VRL-06701) - Tirion Pudding VH23-024-0116 84.176 %
38. Tilda Westergård (VRL-12757) - Florentyna VH25-021-0031 84.163 %
39. Nerita (VRL-12557) - Korppivaino VH18-018-2164 83.916 %
40. Kida (VRL-08368) - Awel Dywyll Lind VH24-026-0071 83.888 %
41. Crimis (VRL-10480) - Beauke van Khim VH17-040-0033 83.841 %
42. Nintsu (VRL-01851) - Sweating Bullets MPB VH24-023-0165 83.814 %
43. indy (VRL-06701) - Rhedyn Seren Mai VH23-024-0190 83.767 %
44. Faye (VRL-11299) - Awstin Rhisiart VH18-024-0127 83.764 %
45. Crimis (VRL-10480) - Gallagher van Khim VH18-040-0076 83.683 %
46. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Savage VH24-017-0061 83.608 %
47. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mêl Defnyn VH23-024-0135 83.574 %
48. Crimis (VRL-10480) - Kaihon Juhannussurma VH19-018-0003 83.520 %
49. Kida (VRL-08368) - Pencoed Darcey VH25-026-0026 83.502 %
50. Nintsu (VRL-01851) - Jazzes MPB VH24-023-0161 83.431 %
51. Kida (VRL-08368) - Pencoed Heulwen Maen VH25-026-0005 83.429 %
52. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Blondie Brownie VH21-017-0418 83.347 %
53. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kvella VH22-053-0049 83.293 %
54. Tilda Westergård (VRL-12757) - Madara VH25-011-0028 83.177 %
55. Pierre (VRL-10531) - Kadon Ametisti VH24-018-0029 83.043 %
56. Dee (VRL-13383) - Strawberry Song VH21-017-0314 82.995 %
57. Dee (VRL-13383) - Ceiriosen Heimdal VH23-017-0121 82.905 %
58. sonya (VRL-09386) - Sycamore Blackberry Kiss VH23-035-0154 82.876 %
59. Liisa Hallamaa (VRL-12757) - Velvet Horizon VH25-044-0031 82.845 %
60. indy (VRL-06701) - Rhedyn Neroli VH23-024-0138 82.771 %
61. Crimis (VRL-10480) - Deryan Kharin VH21-001-0003 82.761 %
62. Pierre (VRL-10531) - Kadon Strassi VH23-018-0951 82.723 %
63. Crimis (VRL-10480) - Mörkövaaran Kirsikkakirppu VH19-018-0504 82.705 %
64. Kida (VRL-08368) - Moana's Welshon VH24-024-0075 82.592 %
65. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 82.562 %
66. Nintsu (VRL-01851) - Downfall MPB VH24-023-0166 82.559 %
67. Mari-Liis Jõgi (VRL-12757) - Apricot Spark VH25-012-0056 82.528 %
68. indy (VRL-06701) - Apevan Polka Ribbon VH23-022-0186 82.493 %
69. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Monty VH24-022-0113 82.490 %
70. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 82.352 %
71. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Vegger VH22-053-0048 82.239 %
72. Dee (VRL-13383) - Maplemoor Salt And Pepper VH21-017-0308 82.203 %
73. sonya (VRL-09386) - Cookie Crumble VH25-035-0028 82.180 %
74. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Titityy VH24-018-0258 82.047 %
75. Nintsu (VRL-01851) - Doo Dove Dolley MPB VH24-023-0163 82.033 %
76. Nintsu (VRL-01851) - Koullouris MPB VH24-023-0164 81.815 %
77. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Elsket VH23-053-0097 81.757 %
78. sonya (VRL-09386) - Aurora Noir VH25-035-0029 81.670 %
79. Nintsu (VRL-01851) - Samwise Gamgee MPB VH24-023-0167 81.628 %
80. Faye (VRL-11299) - Vinhan Snowy Night VH19-024-0009 81.537 %
81. Dee (VRL-13383) - Look The Other Way VH23-017-0274 81.529 %
82. Faye (VRL-11299) - Vinhan Sugar Frost VH19-024-0010 81.477 %
83. Nerita (VRL-12557) - Tirion Dathliad VH23-024-0133 81.465 %
84. Tiikeri (VRL-10741) - Bianca's Cave VH22-017-0076 81.370 %
85. Nerita (VRL-12557) - Rhyawdd Lilith VH25-024-0080 81.337 %
86. Kida (VRL-08368) - Pencoed Bonbon VH24-024-0102 81.290 %
87. Kida (VRL-08368) - Lloeren Ceris VH25-026-0002 81.257 %
88. Pierre (VRL-10531) - Kadon Anttoni VH24-018-0274 81.210 %
89. Dee (VRL-13383) - Mistyvale Strike It Lucky! VH23-017-0016 81.203 %
90. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Ragnar VH23-053-0100 81.198 %
91. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Tomu VH24-018-0412 81.130 %
92. Gabriel Petrov (VRL-12757) - Goldflare VH25-013-0012 81.081 %
93. Weston Miller (VRL-12757) - Highflyer VH25-012-0057 80.961 %
94. Faye (VRL-11299) - A.D. Zero Friend VH19-024-0023 80.914 %
95. indy (VRL-06701) - Dawn Fairy Melusine VH23-024-0232 80.899 %
96. Nerita (VRL-12557) - Llanwenarth Lacy Lottie VH23-024-0149 80.849 %
97. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wanda VH23-018-0949 80.848 %
98. Roni Rautavaara (VRL-12757) - Werwulf VH25-031-0069 80.840 %
99. Crimis (VRL-10480) - Jeilin Ruttomorsian VH22-018-0532 80.812 %
100. indy (VRL-06701) - Feadan Silver Filigree VH24-024-0007 80.740 %
101. sonya (VRL-09386) - Fairwick's Gemini VH23-027-0101 80.681 %
102. Dee (VRL-13383) - Sleepy Magy VH23-017-0286 80.592 %
103. Mari-Liis Jõgi (VRL-12757) - Drakanar VH25-044-0032 80.403 %
104. Faye (VRL-11299) - Gingerette Rewa VH19-104-0006 80.350 %
105. Tiikeri (VRL-10741) - Cloudbury Caribou Dream VH18-017-0516 80.036 %
106. Kida (VRL-08368) - Ceiriosen Esmerelda VH23-022-0147 hyl
107. Nintsu (VRL-01851) - Jiggy Culprit MPB VH24-023-0160 hyl
108. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054 hyl
Luokka 2 Helppo C 135 osallistujaa
1. sonya (VRL-09386) - Sycamore Blackberry Kiss VH23-035-0154 85.983 %
2. Dee (VRL-13383) - Berggrens Livgivande VH21-028-0128 85.982 %
3. Lissu T. (VRL-12701) - Hakuammunta VH19-018-1077 85.959 %
4. sonya (VRL-09386) - Glennmoor Magnolia VH23-035-0104 85.909 %
5. Ronya (VRL-06725) - Dainty Trindamour VH15-029-0256 85.877 %
6. Mari-Liis Jõgi (VRL-12757) - Apricot Spark VH25-012-0056 85.790 %
7. Gabriel Petrov (VRL-12757) - Falkenstein VH25-011-0027 85.769 %
8. Faye (VRL-11299) - Frøydis VH18-053-0090 85.765 %
9. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Brenna VH24-022-0075 85.756 %
10. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Clio VH21-029-0346 85.641 %
11. sonya (VRL-09386) - Fairwick's Gemini VH23-027-0101 85.553 %
12. Dee (VRL-13383) - Jogeir av Kleppur VH23-053-0055 85.511 %
13. sonya (VRL-09386) - Aurora Noir VH25-035-0029 85.501 %
14. Faye (VRL-11299) - Gingerette Rewa VH19-104-0006 85.421 %
15. Lissu T. (VRL-12701) - Hautarauha VH16-018-0407 85.342 %
16. Dee (VRL-13383) - Wildwoods Lucky Chad VH21-017-0305 85.293 %
17. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Cosmos VH25-029-0083 85.201 %
18. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050 85.167 %
19. Weston Miller (VRL-12757) - Highflyer VH25-012-0057 85.139 %
20. Mari-Liis Jõgi (VRL-12757) - Drakanar VH25-044-0032 85.088 %
21. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Ragnar VH23-053-0100 85.000 %
22. Kida (VRL-08368) - Pencoed Darcey VH25-026-0026 84.978 %
23. Nerita (VRL-12557) - Tirion Dathliad VH23-024-0133 84.947 %
24. Tiikeri (VRL-10741) - Babycakes di Sierra VH20-017-0051 84.897 %
25. indy (VRL-06701) - Rhedyn Gwaredwr Tanllyd VH23-024-0058 84.844 %
26. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Elf Temper VH15-017-0436 84.822 %
27. indy (VRL-06701) - Rhedyn Celyn Mair VH23-024-0207 84.818 %
28. Dee (VRL-13383) - Check Your Pockets VH21-017-0313 84.609 %
29. Nintsu (VRL-01851) - Tirion Scylla VH22-023-0155 84.586 %
30. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Strawberry Mousse VH21-017-0112 84.584 %
31. Crimis (VRL-10480) - Platinablondi VH16-018-2087 84.583 %
32. Amy (VRL-10961) - La Vie en Rose VH22-289-0001 84.560 %
33. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Lumikki VH23-018-0702 84.376 %
34. Crimis (VRL-10480) - 76 Sugarcoated Lies VH21-027-0098 84.374 %
35. indy (VRL-06701) - F.G. Lady Bohemia VH22-022-0203 84.343 %
36. Faye (VRL-11299) - Barlestone Mickey VH18-035-0208 84.314 %
37. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mastermind VH23-024-0192 84.311 %
38. Kida (VRL-08368) - Lloeren Ceris VH25-026-0002 84.282 %
39. Lissu T. (VRL-12701) - Pirteä Persikka VH18-018-2180 84.261 %
40. Dee (VRL-13383) - Merry Times VH21-063-0023 84.240 %
41. Crimis (VRL-10480) - Jeilin Piparkakkupiru VH20-018-0099 84.206 %
42. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Kummituskertomuksia VH23-017-0358 84.205 %
43. Nintsu (VRL-01851) - Classy-n-Sassy MPB VH23-023-0187 84.097 %
44. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Freshasadaisy VH15-017-0527 84.053 %
45. Pierre (VRL-10531) - Kadon Louisiana VH23-018-0744 84.051 %
46. Nintsu (VRL-01851) - Storybreak MPB VH22-023-0171 84.022 %
47. Mari H (VRL-05704) - Hartwig's Distawrwydd VH23-024-0142 84.020 %
48. Lissu T. (VRL-12701) - Säkkijärven Polkka VH15-018-2125 84.014 %
49. Faye (VRL-11299) - Klees Ales VH18-092-0030 84.005 %
50. Crimis (VRL-10480) - Kaunon Mielivalta VH16-018-0511 83.872 %
51. indy (VRL-06701) - Rhedyn Rhiain Afal VH23-024-0014 83.670 %
52. Elsi (VRL-15222) - Rochford Aelwen VH25-024-0110 83.636 %
53. Elsi (VRL-15222) - Caerwys Ffwlbart VH25-024-0109 83.622 %
54. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hannibal VH23-018-0933 83.596 %
55. Crimis (VRL-10480) - Luuviulisti VH19-018-0982 83.524 %
56. Kida (VRL-08368) - Brunnby Persian Buttercup VH23-026-0104 83.451 %
57. Dee (VRL-13383) - Myskedal Njordhildr VH23-053-0056 83.424 %
58. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Hustle Sailor VH23-017-0003 83.408 %
59. Ronya (VRL-06725) - Edelhof Fizzer VH21-029-0363 83.395 %
60. Dee (VRL-13383) - Lilysong Llewella VH23-026-0041 83.248 %
61. indy (VRL-06701) - Rhedyn Lady Jonquil VH24-022-0012 83.183 %
62. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 83.175 %
63. sonya (VRL-09386) - Cookie Crumble VH25-035-0028 83.090 %
64. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Fairy Feather VH15-017-0522 82.871 %
65. indy (VRL-06701) - Rhedyn Seren Mai VH23-024-0190 82.858 %
66. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kvella VH22-053-0049 82.788 %
67. Kida (VRL-08368) - Pencoed Heulwen Maen VH25-026-0005 82.772 %
68. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dollardash VH23-022-0133 82.738 %
69. Faye (VRL-11299) - Fern Maestro VH18-053-0098 82.673 %
70. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kalama VH24-018-0095 82.612 %
71. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Steffan VH22-028-0055 82.576 %
72. Elsi (VRL-15222) - Dashford Cyfrinach VH25-024-0005 82.566 %
73. indy (VRL-06701) - Rhedyn Cerddor Lloer VH24-024-0016 82.562 %
74. Ronya (VRL-06725) - Dainty Flipside VH14-029-0584 82.510 %
75. Tiikeri (VRL-10741) - Roxette av Vinterdal VH20-017-0236 82.492 %
76. Nerita (VRL-12557) - Bråvalla Deirdre VH23-024-0174 82.451 %
77. Ronya (VRL-06725) - Renwick Phantom VH21-029-0345 82.363 %
78. Lissu T. (VRL-12701) - Runon Viuhtiainen VH18-018-1800 82.339 %
79. Pierre (VRL-10531) - Kadon Ottilia VH23-018-0700 82.264 %
80. Liisa Hallamaa (VRL-12757) - Velvet Horizon VH25-044-0031 82.237 %
81. Crimis (VRL-10480) - Jeilin Jötunn VH21-018-1132 82.156 %
82. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Magical VH23-022-0184 82.123 %
83. Amy (VRL-10961) - Tirion Cledwyn VH22-024-0127 82.109 %
84. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Bilbo Bagpiper VH16-017-0557 81.950 %
85. Lissu T. (VRL-12701) - Turmeltajan Ristorantte VH19-018-0708 81.898 %
86. Mari H (VRL-05704) - Glowdale Lachainn VH24-022-0032 81.863 %
87. Kida (VRL-08368) - Moana's Welshon VH24-024-0075 81.812 %
88. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kjæreste VH24-053-0005 81.811 %
89. Kida (VRL-08368) - Ceiriosen Esmerelda VH23-022-0147 81.791 %
90. Crimis (VRL-10480) - Jekkumasteri VH19-018-0745 81.780 %
91. Tiikeri (VRL-10741) - Dad's On A Hunting Trip VH22-017-0165 81.741 %
92. Nerita (VRL-12557) - Korppivaino VH18-018-2164 81.703 %
93. Tiikeri (VRL-10741) - Mossbank French Quarter VH20-017-0059 81.543 %
94. Nintsu (VRL-01851) - Jinxxes MPB VH24-023-0158 81.421 %
95. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Elsket VH23-053-0097 81.348 %
96. Roni Rautavaara (VRL-12757) - Loreley VH25-011-0026 81.288 %
97. Faye (VRL-11299) - Kjellfriid VH19-053-0012 81.238 %
98. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 81.237 %
99. Kida (VRL-08368) - Pencoed Merla VH25-026-0030 81.206 %
100. Faye (VRL-11299) - Klees Sannelvika Randirdottir VH18-053-0091 81.202 %
101. Ronya (VRL-06725) - Lonsdale Shelby VH20-029-0123 81.153 %
102. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kilpukka VH23-018-0625 81.082 %
103. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872 80.972 %
104. Roni Rautavaara (VRL-12757) - Werwulf VH25-031-0069 80.959 %
105. Ronya (VRL-06725) - Maraschino VH25-029-0086 80.921 %
106. Pierre (VRL-10531) - Koistilan Taateli VH23-018-0695 80.910 %
107. Kida (VRL-08368) - Rhyawdd Iona VH23-026-0194 80.881 %
108. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kuusenkerkkä VH23-018-0699 80.836 %
109. indy (VRL-06701) - Rhedyn Sir Maelor VH23-024-0043 80.835 %
110. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Kasanova VH23-018-0799 80.800 %
111. Crimis (VRL-10480) - Kaunon Rosenfink VH18-018-2038 80.798 %
112. Faye (VRL-11299) - Awstin Rhisiart VH18-024-0127 80.790 %
113. Nintsu (VRL-01851) - Zeblennia MPB VH24-023-0162 80.745 %
114. indy (VRL-06701) - Glenwood Prince of Wales VH23-022-0091 80.714 %
115. Gabriel Petrov (VRL-12757) - Goldflare VH25-013-0012 80.612 %
116. Dee (VRL-13383) - Katveen Kelmitin VH23-018-0290 80.602 %
117. Nerita (VRL-12557) - Llanwenarth Lacy Lottie VH23-024-0149 80.574 %
118. Lissu T. (VRL-12701) - Tuulenpesän Anastasia VH22-018-0085 80.556 %
119. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706 80.509 %
120. Ronya (VRL-06725) - Isla de Moriceau VH20-029-0166 80.469 %
121. Ronya (VRL-06725) - Ultimo de Witte VH21-029-0400 80.457 %
122. Crimis (VRL-10480) - Luodinpurema VH21-018-1339 80.446 %
123. Tilda Westergård (VRL-12757) - Madara VH25-011-0028 80.408 %
124. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Vegger VH22-053-0048 80.382 %
125. Faye (VRL-11299) - Talmine vom Klee VH18-035-0238 80.204 %
126. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Crumbs VH23-022-0142 80.113 %
127. Faye (VRL-11299) - Hallvard N VH19-053-0011 80.102 %
128. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 80.101 %
129. Dee (VRL-13383) - Vadelmavaaran Sebastian VH23-017-0296 80.087 %
130. Kida (VRL-08368) - Awel Dywyll Lind VH24-026-0071 hyl
131. Tilda Westergård (VRL-12757) - Florentyna VH25-021-0031 hyl
132. Kida (VRL-08368) - Pencoed Bonbon VH24-024-0102 hyl
133. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Froskeprins VH23-053-0128 hyl
134. Crimis (VRL-10480) - Routaruusun Jaska VH19-018-1032 hyl
135. Nerita (VRL-12557) - Rhyawdd Lilith VH25-024-0080 hyl
Luokka 3 Helppo B 156 osallistujaa
1. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Steffan VH22-028-0055 85.966 %
2. Dee (VRL-13383) - Gogyvwlch Llanreath VH21-026-0145 85.935 %
3. Dimma (VRL-08204) - Claridge Ottilia VH17-028-0016 85.930 %
4. Kida (VRL-08368) - Feyhill Black Vader VH24-023-0110 85.921 %
5. Madison Brooks (VRL-12757) - Mondstern Wolf VH24-031-0264 85.901 %
6. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Fjorda VH21-053-0039 85.871 %
7. Dee (VRL-13383) - Katveen Puunhalaaja VH21-018-1307 85.820 %
8. Amy (VRL-10961) - Sophie v.d. Harmony VH24-012-0103 85.802 %
9. Faye (VRL-11299) - Namys Lachlan Jacob VH18-164-0007 85.787 %
10. Crimis (VRL-10480) - Myrskynhurma VH19-018-1018 85.785 %
11. Amy (VRL-10961) - La Vie en Rose VH22-289-0001 85.770 %
12. Kida (VRL-08368) - Feyhill Inquisitor VH25-023-0038 85.747 %
13. Elvira Ståhl (VRL-12757) - Wolf's Etta Enchant VH24-031-0268 85.647 %
14. Faye (VRL-11299) - Hopewood Adora VH19-035-0029 85.646 %
15. Lissu T. (VRL-12701) - Hihittävä Huopahiiri VH18-018-2185 85.602 %
16. Nerita (VRL-12557) - Vallan Raparperitaivas VH23-018-0243 85.464 %
17. Faye (VRL-11299) - Clementina VH19-040-0031 85.409 %
18. Nerita (VRL-12557) - Tuulenpesän Pihlaja VH23-018-0137 85.393 %
19. Linnea Sjöberg (VRL-12757) - Deamonous Story VH22-031-0070 85.391 %
20. Tiikeri (VRL-10741) - Ultra Violet Cave VH21-017-0383 85.347 %
21. Amy (VRL-10961) - Annvor av Kleppur VH23-053-0065 85.344 %
22. Lissu T. (VRL-12701) - Pirteä Persikka VH18-018-2180 85.305 %
23. Kida (VRL-08368) - Pencoed Draig Ddu VH25-026-0021 85.286 %
24. Elsi (VRL-15222) - Eders Konstantin VH25-057-0019 85.285 %
25. Ronya (VRL-06725) - Dainty Trindamour VH15-029-0256 85.170 %
26. indy (VRL-06701) - Apevan Polka Ribbon VH23-022-0186 85.121 %
27. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Hala Cysglyd VH22-024-0101 85.109 %
28. Pierre (VRL-10531) - Kadon Lempo VH20-018-0721 85.072 %
29. Lissu T. (VRL-12701) - Turmeltajan Ristorantte VH19-018-0708 85.058 %
30. Elsi (VRL-15222) - Ortners Avita VH25-057-0020 85.046 %
31. Faye (VRL-11299) - Hopewood Rhyson VH18-035-0248 85.036 %
32. Kida (VRL-08368) - Feyhill Pastel Pink VH25-023-0032 84.997 %
33. Elsi (VRL-15222) - Dashford Cyfrinach VH25-024-0005 84.842 %
34. Madison Brooks (VRL-12757) - Wolf's Love of a Lifetime VH24-031-0269 84.793 %
35. Lissu T. (VRL-12701) - Hakuammunta VH19-018-1077 84.788 %
36. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Clio VH21-029-0346 84.782 %
37. Crimis (VRL-10480) - Vuornan Tuutunen VH19-018-0503 84.627 %
38. Faye (VRL-11299) - Insomnia VH25-057-0009 84.615 %
39. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964 84.613 %
40. Ronya (VRL-06725) - Edelhof Fizzer VH21-029-0363 84.560 %
41. Mari H (VRL-05704) - Svanhildr VH22-053-0020 84.546 %
42. Nerita (VRL-12557) - Banzai Cosmonaut VH23-029-0077 84.502 %
43. Dee (VRL-13383) - Syrjän Tohveli VH21-018-1134 84.415 %
44. Crimis (VRL-10480) - Runon Naavakorppi VH18-018-0650 84.259 %
45. indy (VRL-06701) - F.G. Lady Bohemia VH22-022-0203 84.218 %
46. Dee (VRL-13383) - Mighty Mickey VH21-017-0268 84.167 %
47. Amy (VRL-10961) - Tirion Cledwyn VH22-024-0127 84.128 %
48. Nanna L. (VRL-00777) - Gwalch Seren Luned VH14-023-0023 84.037 %
49. Crimis (VRL-10480) - Fiktion Usva VH17-018-1410 84.029 %
50. Nerita (VRL-12557) - Helmiahon Ilkikurinen VH22-018-0826 83.989 %
51. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari VH20-018-0155 83.946 %
52. indy (VRL-06701) - Rhedyn Rhiain Afal VH23-024-0014 83.920 %
53. Sanchez (VRL-10533) - Kaihon Tuonelantango VH18-018-2270 83.914 %
54. Ronya (VRL-06725) - Dainty Flipside VH14-029-0584 83.867 %
55. Elvira Ståhl (VRL-12757) - Being Cool Story VH24-031-0044 83.846 %
56. sonya (VRL-09386) - Evergreen Maeve's May VH23-029-0297 83.830 %
57. Elsi (VRL-15222) - Rochford Aelwen VH25-024-0110 83.823 %
58. Mari H (VRL-05704) - Kaamostarinoita VH21-018-1312 83.738 %
59. Faye (VRL-11299) - Talmine vom Klee VH18-035-0238 83.659 %
60. Faye (VRL-11299) - Cefnmoor Legend VH18-035-0230 83.640 %
61. Faye (VRL-11299) - Barlestone Mickey VH18-035-0208 83.599 %
62. Nintsu (VRL-01851) - Druidina MPB VH23-023-0134 83.577 %
63. Ronya (VRL-06725) - Lonsdale Shelby VH20-029-0123 83.532 %
64. Nanna L. (VRL-00777) - Meinwen Seren Sabra VH25-023-0063 83.509 %
65. Nerita (VRL-12557) - Sixin's Capriccio Carcajou VH23-027-0099 83.450 %
66. Kida (VRL-08368) - Tirion Morys VH23-026-0184 83.432 %
67. sonya (VRL-09386) - Sycamore Paranoia xx VH23-006-0021 83.418 %
68. sonya (VRL-09386) - Fairwick's Hufflepuff VH23-027-0100 83.393 %
69. Weston Miller (VRL-12757) - Hemgård Concordia VH23-031-0285 83.376 %
70. Nerita (VRL-12557) - Wexford Rhiannon VH23-035-0103 83.367 %
71. Lissu T. (VRL-12701) - Jukolan Kaukamoinen VH14-018-1789 83.335 %
72. Tiikeri (VRL-10741) - Sweetheart Dael VH17-025-0080 83.309 %
73. Linnea Sjöberg (VRL-12757) - Espresso Bella Wolf VH24-031-0267 83.261 %
74. indy (VRL-06701) - Rhedyn Sir Maelor VH23-024-0043 83.250 %
75. Nerita (VRL-12557) - Carderby Peppermint VH22-029-0249 83.237 %
76. indy (VRL-06701) - Rhedyn Crwydrwr Ddu VH23-026-0168 83.158 %
77. Dee (VRL-13383) - Thunderclap Thoren VH21-027-00110 83.141 %
78. Nintsu (VRL-01851) - Sir Pretty Boy MPB VH24-023-0156 83.102 %
79. Dimma (VRL-08204) - Ukkosen Jumala VH18-018-2189 83.102 %
80. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Kummituskertomuksia VH23-017-0358 83.075 %
81. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316 83.000 %
82. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148 82.929 %
83. Lissu T. (VRL-12701) - Rindr VH17-053-0083 82.910 %
84. Henriikka Rissanen (VRL-13542) - Ceiriosen Edwyn VH22-026-0176 82.858 %
85. Dee (VRL-13383) - Katveen Vitosella VH21-018-1309 82.841 %
86. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048 82.787 %
87. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Alfabeto VH21-017-0393 82.763 %
88. Nerita (VRL-12557) - Pumpulikummun Piparminttu-Pipsa VH22-018-0879 82.742 %
