Info
Tervetuloa kisaamaan kouluratsastuksen toukokuun CUP:in parissa Storywoods Dressage Centerin maneesiin 30.11.2025!
Kisojen viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.11.2025.
Kisapaikkana Storywoods Dressage Center (STOR4266) ja tulosten arvontatapana on lyhyt arvonta.
Kisojen vastuuhenkilö & Tuomari on Minni (VRL-10337).
Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteeseen virtuaaliminniATgmail.com otsikolla CUP.
Ilmoittautumismuotona: Luokka - ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH00-000-00000
Jokaiseen luokkaan mahtuu rajattomasti ratsukkoja ja max 10 ratsua/ratsastaja.
1 hevonen saa osallistua vain kerran yhteen luokkaan ja max 2 luokkaan / kisa.
Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) saavat osallistua max. Vaativa B -tasoisiin luokkiin.
Luokat
Päivitetty 03.11.2025 11:37
Luokka 1 Helppo D
Luokka 2 Helppo C
Luokka 3 Helppo B
Luokka 4 Helppo A
Luokka 5 Vaativa B
Luokka 6 Vaativa A
Luokka 7 Prix St. Georges
Luokka 8 Intermediate I
Luokka 9 Intermediate II
Luokka 10 Grand Prix
Osallistujat
Luokka 1 Helppo D 68 osallistujaa
1. Jannica (VRL-04799) - The Great Vanilj VH12-024-0028 89.927 %
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Rob-Roy VH11-089-0009 89.749 %
3. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015 89.672 %
4. Faye (VRL-11299) - Kjellfriid VH19-053-0012 88.999 %
5. indy (VRL-06701) - Rhedyn Sir Maelor VH23-024-0043 88.846 %
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 88.803 %
7. josh (VRL-00139) - Lai'e Ymlawr VH25-025-0105 88.607 %
8. Faye (VRL-11299) - A.D. Zero Friend VH19-024-0023 88.492 %
9. Kida (VRL-08368) - Pencoed Seren Glas VH25-026-0245 87.893 %
10. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mêl Defnyn VH23-024-0135 87.745 %
11. Nintsu (VRL-01851) - Storybreak MPB VH22-023-0171 86.749 %
12. indy (VRL-06701) - Rhedyn Honeysuckle VH23-024-0103 86.594 %
13. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Helythra VH25-024-0046 86.356 %
14. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Brenna VH24-022-0075 86.255 %
15. Tiikeri (VRL-10741) - Babycakes di Sierra VH20-017-0051 86.181 %
16. Nintsu (VRL-01851) - Classy-n-Sassy MPB VH23-023-0187 85.537 %
17. Faye (VRL-11299) - Klees Minota VH18-022-0115 85.436 %
18. Jannica (VRL-04799) - Lykkelig Matias VH16-053-0103 85.311 %
19. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Hustle Sailor VH23-017-0003 85.237 %
20. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041 84.819 %
21. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307 84.691 %
22. Kida (VRL-08368) - Pencoed Islwyn VH25-026-0243 84.489 %
23. indy (VRL-06701) - Dawn Fairy Melusine VH23-024-0232 84.191 %
24. Nintsu (VRL-01851) - Tirion Scylla VH22-023-0155 84.170 %
25. Kida (VRL-08368) - Lilycove Ysgytlaeth VH25-026-0129 84.069 %
26. Jannica (VRL-04799) - Abandoned Road KH VH17-017-0132 83.948 %
27. Kida (VRL-08368) - Pencoed Kenrick VH23-022-0148 83.683 %
28. Jannica (VRL-04799) - Zafir's Quantum of Honey ox VH15-003-0153 83.626 %
29. Kida (VRL-08368) - Lloeren Ceris VH25-026-0002 83.192 %
30. Faye (VRL-11299) - Vinhan Sugar Frost VH19-024-0010 83.191 %
31. Jannica (VRL-04799) - Pärren Vesipeto VH14-018-1820 82.687 %
32. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dollardash VH23-022-0133 82.397 %
33. Nintsu (VRL-01851) - The Earl's Tale MPB VH24-023-0171 82.319 %
34. Jannica (VRL-04799) - Haida Sig VH16-035-0062 82.316 %
35. Kida (VRL-08368) - Pencoed Ffraid Sŵn VH25-026-0237 82.121 %
36. Kida (VRL-08368) - Pencoed Llwyd Alaw VH25-026-0242 82.088 %
37. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Fairy Feather VH15-017-0522 81.397 %
38. Tiikeri (VRL-10741) - Cloudbury Caribou Dream VH18-017-0516 81.302 %
39. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Magical VH23-022-0184 81.225 %
40. Faye (VRL-11299) - Frøydis VH18-053-0090 81.141 %
41. indy (VRL-06701) - Rhedyn Seren Mai VH23-024-0190 80.767 %
42. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050 80.487 %
43. Faye (VRL-11299) - Gingerette Rewa VH19-104-0006 80.459 %
44. indy (VRL-06701) - Apevan Polka Ribbon VH23-022-0186 80.175 %
45. Nintsu (VRL-01851) - Druidina MPB VH23-023-0134 80.130 %
46. Kida (VRL-08368) - Pencoed Eurwen VH25-026-0236 80.071 %
47. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Crumbs VH23-022-0142 79.836 %
48. Kida (VRL-08368) - Maldwyn Merrybear VH24-027-0038 79.825 %
49. Kida (VRL-08368) - Pencoed Ffynnon Blodau VH25-026-0244 79.298 %
50. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Gwyddon VH25-025-0101 79.263 %
51. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Vegger VH22-053-0048 78.713 %
52. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen Maximilian VH16-027-0076 78.599 %
53. indy (VRL-06701) - Hartwig's Tegeirian VH22-022-0202 78.342 %
54. Faye (VRL-11299) - Dahlgårds Axel VH14-028-0175 78.242 %
55. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Ragnar VH23-053-0100 78.091 %
56. Jannica (VRL-04799) - Viisikon Cookie Monster VH16-017-0353 77.901 %
57. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Strawberry Mousse VH21-017-0112 77.615 %
58. indy (VRL-06701) - Rhedyn Cerddor Lloer VH24-024-0016 76.848 %
59. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mastermind VH23-024-0192 76.529 %
60. Faye (VRL-11299) - Lai'e Llew Aur VH12-022-0127 76.399 %
61. Faye (VRL-11299) - Klees Reita VH18-024-0139 75.902 %
62. indy (VRL-06701) - Rhedyn Neroli VH23-024-0138 75.870 %
63. Tiikeri (VRL-10741) - Playground's Van Gnocchi VH21-017-0381 75.829 %
64. Faye (VRL-11299) - Vinhan Snowy Night VH19-024-0009 75.654 %
65. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Blondie Brownie VH21-017-0418 75.608 %
66. josh (VRL-00139) - Moana's Alastair VH24-024-0004 75.530 %
67. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Elsket VH23-053-0097 75.414 %
68. Jannica (VRL-04799) - Summerstorm's Stella VH16-089-0020 75.388 %
Luokka 2 Helppo C 78 osallistujaa
1. indy (VRL-06701) - Rhedyn Gwaredwr Tanllyd VH23-024-0058 89.773 %
2. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Bilbo Bagpiper VH16-017-0557 89.744 %
3. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148 89.541 %
4. Nintsu (VRL-01851) - Moorgate Llilior VH20-026-0017 89.488 %
5. Nintsu (VRL-01851) - Bournonville MPB VH24-023-0188 89.153 %
6. Kida (VRL-08368) - Lloeren Ceris VH25-026-0002 89.071 %
7. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Stelle VH21-017-0394 88.796 %
8. Nintsu (VRL-01851) - Bluebonnet MPB VH24-023-0153 88.744 %
9. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cherry Chew VH25-022-0169 88.685 %
10. Faye (VRL-11299) - Klees Glandwr VH18-022-0116 88.616 %
11. Nintsu (VRL-01851) - Khaleesi MPB VH22-023-0166 88.512 %
12. Jannica (VRL-04799) - Viisikon Cookie Monster VH16-017-0353 87.939 %
13. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Elsket VH23-053-0097 87.927 %
14. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Monty VH24-022-0113 87.774 %
15. Faye (VRL-11299) - Klees Minota VH18-022-0115 87.321 %
16. Jannica (VRL-04799) - The Great Vanilj VH12-024-0028 87.008 %
17. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mastermind VH23-024-0192 86.840 %
18. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Fairy Feather VH15-017-0522 86.678 %
19. Nintsu (VRL-01851) - Sir Pretty Boy MPB VH24-023-0156 86.650 %
20. indy (VRL-06701) - Rhedyn Sir Maelor VH23-024-0043 86.557 %
21. indy (VRL-06701) - Dawn Fairy Melusine VH23-024-0232 86.502 %
22. Kida (VRL-08368) - Pencoed Eurwen VH25-026-0236 86.136 %
23. Faye (VRL-11299) - Llygedyn Cwrllys VH25-026-0043 85.913 %
24. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 85.855 %
25. Tiikeri (VRL-10741) - Dad's On A Hunting Trip VH22-017-0165 85.687 %
26. Jannica (VRL-04799) - Abandoned Road KH VH17-017-0132 85.680 %
27. Faye (VRL-11299) - Canu Tywysoges Tywyll VH12-022-0081 85.629 %
28. Mari H (VRL-05704) - Hartwig's Distawrwydd VH23-024-0142 85.018 %
29. Faye (VRL-11299) - A.D. Different Kind of Friend VH19-022-0018 84.289 %
30. Tiikeri (VRL-10741) - Mossbank French Quarter VH20-017-0059 84.145 %
31. Kida (VRL-08368) - Pencoed Kenrick VH23-022-0148 83.863 %
32. Jannica (VRL-04799) - Haida Sig VH16-035-0062 83.859 %
33. Kida (VRL-08368) - Pencoed Ffraid Sŵn VH25-026-0237 83.756 %
34. Faye (VRL-11299) - Moana's Eadweard VH12-024-0107 83.495 %
35. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Ragnar VH23-053-0100 83.259 %
36. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Steffan VH22-028-0055 83.052 %
37. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 82.107 %
38. indy (VRL-06701) - Llanwenarth Sêl Stardragon VH24-024-0125 82.073 %
39. indy (VRL-06701) - Rhedyn Lady Jonquil VH24-022-0012 82.042 %
40. Faye (VRL-11299) - Sesame Open VH12-208-0001 81.604 %
41. josh (VRL-00139) - Cwmgwyrdd Bitter End VH25-024-0186 81.548 %
42. Kida (VRL-08368) - Pencoed Llwyd Alaw VH25-026-0242 81.177 %
43. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cennin Pedr VH25-024-0103 80.952 %
44. Faye (VRL-11299) - A.D. Skittles VH19-022-0001 80.838 %
45. Tiikeri (VRL-10741) - Bianca's Cave VH22-017-0076 80.801 %
46. Jannica (VRL-04799) - Summerstorm's Stella VH16-089-0020 80.752 %
47. Mari H (VRL-05704) - Glowdale Lachainn VH24-022-0032 80.326 %
48. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Vegger VH22-053-0048 80.214 %
49. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen Maximilian VH16-027-0076 79.934 %
50. josh (VRL-00139) - Pencoed Starburst VH25-022-0088 79.740 %
51. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 79.150 %
52. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Helythra VH25-024-0046 79.114 %
53. Kida (VRL-08368) - Pencoed Ffynnon Blodau VH25-026-0244 79.029 %
54. indy (VRL-06701) - Rhedyn Seren Mai VH23-024-0190 78.890 %
55. josh (VRL-00139) - Hartwig's Llydaw Gwy VH24-022-0037 78.783 %
56. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054 78.754 %
57. Tiikeri (VRL-10741) - Roxette av Vinterdal VH20-017-0236 78.628 %
58. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Elf Temper VH15-017-0436 78.196 %
59. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Three Broomsticks VH24-022-0112 77.921 %
60. Nintsu (VRL-01851) - Devilishly Handsome MPB VH24-023-0168 77.435 %
61. Nintsu (VRL-01851) - Fawnmor Honeycomb VH22-024-0170 77.374 %
62. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Freshasadaisy VH15-017-0527 77.254 %
63. Jannica (VRL-04799) - A.D. Rob-Roy VH11-089-0009 77.219 %
64. Kida (VRL-08368) - Pencoed Seren Glas VH25-026-0245 77.150 %
65. josh (VRL-00139) - Moana's Alastair VH24-024-0004 77.145 %
66. Jannica (VRL-04799) - Lykkelig Matias VH16-053-0103 77.097 %
67. Kida (VRL-08368) - Pencoed Islwyn VH25-026-0243 77.081 %
68. indy (VRL-06701) - Rhedyn Celyn Mair VH23-024-0207 76.912 %
69. indy (VRL-06701) - Glenwood Prince of Wales VH23-022-0091 76.735 %
70. Kida (VRL-08368) - Lilycove Ysgytlaeth VH25-026-0129 76.483 %
71. Faye (VRL-11299) - Rhown Ceridwen VH12-024-0110 76.114 %
72. Jannica (VRL-04799) - Zafir's Quantum of Honey ox VH15-003-0153 76.108 %
73. josh (VRL-00139) - Lai'e Kaylwch VH25-025-0106 75.914 %
74. Mari H (VRL-05704) - Cwmgwyrdd Dant Y Llew VH25-024-0237 75.339 %
75. indy (VRL-06701) - Rhedyn Cerddor Lloer VH24-024-0016 75.222 %
76. Jannica (VRL-04799) - Pärren Vesipeto VH14-018-1820 75.137 %
77. Faye (VRL-11299) - Seren Tywyn Dawn VH12-024-0112 hyl
78. Kida (VRL-08368) - Maldwyn Merrybear VH24-027-0038 hyl
Luokka 3 Helppo B 103 osallistujaa
1. Jannica (VRL-04799) - A.D. Discount VH14-017-0110 89.814 %
2. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kvella VH22-053-0049 89.682 %
3. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Steffan VH22-028-0055 89.536 %
4. Tiikeri (VRL-10741) - Rútur frá Winmour VH22-030-0011 89.400 %
5. josh (VRL-00139) - Cwmgwyrdd Bitter End VH25-024-0186 89.163 %
6. Tiikeri (VRL-10741) - Svana frá Ljóma VH22-030-0007 89.083 %
7. indy (VRL-06701) - Glenwood Prince of Wales VH23-022-0091 88.955 %
8. Tiikeri (VRL-10741) - Mimmi Murunen VH22-018-0173 88.730 %
9. Kida (VRL-08368) - Pencoed Hael Ioan VH25-026-0010 88.715 %
10. Kirsiina (VRL-05196) - Cadógan VH13-035-0069 88.605 %
11. Kida (VRL-08368) - Pencoed Merla VH25-026-0030 88.398 %
12. indy (VRL-06701) - Derwent of Ellesmore VH24-071-0001 88.231 %
13. indy (VRL-06701) - Rhedyn Neroli VH23-024-0138 88.214 %
14. Faye (VRL-11299) - Caradog Maddox VH12-026-0153 88.208 %
15. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mr. Moonlight VH24-026-0072 87.938 %
16. Kristiina Kero (VRL-10337) - Erkinheimon Mustikkamuumi VH24-018-0265 87.657 %
17. Kida (VRL-08368) - Brunnby Persian Buttercup VH23-026-0104 87.536 %
18. josh (VRL-00139) - Brunnby Meredith VH24-025-0004 87.190 %
19. Jannica (VRL-04799) - Alderfield Flame VH23-063-0004 87.173 %
20. indy (VRL-06701) - Llanwenarth Sêl Stardragon VH24-024-0125 86.896 %
21. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 86.813 %
22. Mari H (VRL-05704) - Aqua's Freyr VH22-053-0023 86.809 %
23. indy (VRL-06701) - Apevan Polka Ribbon VH23-022-0186 86.750 %
24. Dimma (VRL-08204) - Ukkosen Jumala VH18-018-2189 86.692 %
25. Elsi (VRL-15222) - Adla Briana VH25-089-0007 86.509 %
26. Jannica (VRL-04799) - Houdini v. Moons VH18-017-0172 86.161 %
27. josh (VRL-00139) - Tirion Cotton Candy VH25-022-0172 86.142 %
28. Faye (VRL-11299) - Mwn Garnock Dawn VH12-024-0152 86.017 %
29. Mari H (VRL-05704) - Glowdale Lachainn VH24-022-0032 85.865 %
30. Tiikeri (VRL-10741) - Sweetheart Dael VH17-025-0080 85.684 %
31. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cennin Pedr VH25-024-0103 85.467 %
32. Nintsu (VRL-01851) - Be Fabulous MPB VH22-023-0179 85.431 %
33. Mari H (VRL-05704) - Troels Frode VH21-053-0049 85.241 %
34. Kirsiina (VRL-05196) - Lai'e Awenyddra VH25-024-0253 85.216 %
35. Mari H (VRL-05704) - Svafrlami VH21-053-0042 85.200 %
36. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448 85.182 %
37. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Fíona VH13-035-0164 85.159 %
38. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Valdor VH23-053-0129 85.142 %
39. Nintsu (VRL-01851) - Desert Nymph MPB VH23-023-0189 84.969 %
40. josh (VRL-00139) - Lai'e Kaylwch VH25-025-0106 84.755 %
41. Elsi (VRL-15222) - Adla Ashcroft VH25-089-0006 84.730 %
42. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034 84.507 %
43. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Pihka VH18-018-1649 84.399 %
44. Nintsu (VRL-01851) - Berrydream MPB VH23-023-0114 84.081 %
45. Kida (VRL-08368) - Awel Dywyll Lind VH24-026-0071 83.708 %
46. Kirsiina (VRL-05196) - R.S. Telepathic VH22-035-0096 83.619 %
47. indy (VRL-06701) - Feyhill Clotted Cream VH24-029-0229 83.579 %
48. Mari H (VRL-05704) - Kaamoskuningas VH22-018-0846 83.062 %
49. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Filippa VH14-035-0008 82.972 %
50. Faye (VRL-11299) - Cwm Mael Llyn VH12-024-0117 82.821 %
51. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Froskeprins VH23-053-0128 82.722 %
52. indy (VRL-06701) - Rhedyn Crwydrwr Ddu VH23-026-0168 82.560 %
53. Jannica (VRL-04799) - Sweet Serenity AD VH15-024-0012 82.340 %
54. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Pikku Pähkinä VH21-017-0246 82.196 %
55. Kida (VRL-08368) - Tirion Morys VH23-026-0184 81.908 %
56. Nintsu (VRL-01851) - Illucia MPB VH22-023-0152 81.810 %
57. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037 81.665 %
58. Kida (VRL-08368) - Pencoed Moryddion VH25-026-0175 81.114 %
59. Nintsu (VRL-01851) - Florian Rouge MPB VH23-023-0178 81.095 %
60. Kida (VRL-08368) - Pencoed Helga VH25-026-0177 81.026 %
61. indy (VRL-06701) - Knockturn Passion Delight VH24-029-0188 80.873 %
62. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kjæreste VH24-053-0005 80.833 %
63. josh (VRL-00139) - Pencoed Starburst VH25-022-0088 80.668 %
64. Mari H (VRL-05704) - Steinhildr VH23-053-0108 80.563 %
65. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181 80.476 %
66. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194 80.404 %
67. Faye (VRL-11299) - Bria Pandorica VH14-025-0012 80.036 %
68. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447 79.923 %
69. Jannica (VRL-04799) - A.D. Valentine Dream VH19-022-0021 79.705 %
70. Jannica (VRL-04799) - My Miss Promise KH VH17-017-0119 79.435 %
71. Kida (VRL-08368) - Hartwig's Lloeredyn VH25-026-0234 79.131 %
72. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 78.919 %
73. Nintsu (VRL-01851) - Surprise Tea Party MPB VH23-023-0155 78.733 %
74. josh (VRL-00139) - Hartwig's Llydaw Gwy VH24-022-0037 78.722 %
75. Kirsiina (VRL-05196) - Lloyd's Francessa VH12-035-0130 78.706 %
76. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Ultra Sheen VH21-017-0323 78.677 %
77. Jannica (VRL-04799) - Pontypridd Lancelot VH16-089-0021 78.657 %
78. Faye (VRL-11299) - Cwmnantcol Cubert VH12-025-0067 78.517 %
79. Mari H (VRL-05704) - Lumitaika VH22-018-0841 78.368 %
80. Viivi (VRL-08852) - Sagavik Bergljot VH15-053-0189 78.029 %
81. Kirsiina (VRL-05196) - Fiddlewell Duncan VH13-035-0067 77.992 %
82. Jannica (VRL-04799) - V.H Moliere VH13-027-0132 77.694 %
83. Nintsu (VRL-01851) - Hailey Pink MPB VH22-023-0175 77.666 %
84. Nintsu (VRL-01851) - Carlina MPB VH24-023-0081 77.523 %
85. josh (VRL-00139) - Rhyawdd High Priestess VH25-022-0173 77.005 %
86. Faye (VRL-11299) - Mortimer Glanville VH12-026-0157 76.939 %
87. indy (VRL-06701) - Rhedyn Sprightly Lyric VH24-022-0013 76.686 %
88. Kirsiina (VRL-05196) - Räiskyvän Rallatella VH25-018-0661 76.501 %
89. Marc di Bianchi (VRL-10337) - Sinevan Charlemagne VH23-031-0034 76.496 %
90. Faye (VRL-11299) - Dermond Dawn VH12-024-0179 76.378 %
91. Kirsiina (VRL-05196) - Fiosrach Caspian VH13-035-0190 76.117 %
92. Nintsu (VRL-01851) - Jackfruit MPB VH22-023-0178 76.115 %
93. Nintsu (VRL-01851) - Jack the Ripper MPB VH22-023-0151 75.740 %
94. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Seraphina VH25-022-0033 75.539 %
95. Kirsiina (VRL-05196) - Dashook's Wyalla VH13-035-0072 75.460 %
96. Faye (VRL-11299) - Cadfael VH12-026-0152 75.228 %
97. Jannica (VRL-04799) - No Hesitation KH VH17-017-0131 75.154 %
98. Kida (VRL-08368) - Pencoed Draig Ddu VH25-026-0021 75.087 %
99. Faye (VRL-11299) - Lai'e Colwyn VH12-025-0091 hyl
100. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Fjorda VH21-053-0039 hyl
101. Kida (VRL-08368) - Pencoed Darcey VH25-026-0026 hyl
102. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Gabriela VH14-017-0553 hyl
103. Viivi (VRL-08852) - Lykkelig Viggo VH16-053-0140 hyl
Luokka 4 Helppo A 121 osallistujaa
1. Elsi (VRL-15222) - Killaneen Eamonn VH25-035-0059 89.999 %
2. Elsi (VRL-15222) - Lilycove Lemon Verbena VH25-035-0027 89.925 %
3. Tiikeri (VRL-10741) - Carmilla PB VH21-011-0332 89.470 %
4. Faye (VRL-11299) - Paradox VH18-059-0043 89.461 %
5. Dimma (VRL-08204) - Keikarin Lehtoprinsessa VH18-018-0699 89.397 %
6. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Umppa-Lumppa VH16-018-1800 89.166 %
7. Elsi (VRL-15222) - Adla Ashcroft VH25-089-0006 89.146 %
8. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Yöhalla VH21-018-0234 89.139 %
9. Dimma (VRL-08204) - Tuutelistuiskis VH16-018-0750 89.065 %
10. Kida (VRL-08368) - Pencoed Darcey VH25-026-0026 88.803 %
11. Dimma (VRL-08204) - Elohiljan Kaikkimeni VH18-018-2204 88.724 %
12. Jannica (VRL-04799) - Galatea VH00-017-4117 88.410 %
13. indy (VRL-06701) - Knockturn Toucan VH23-029-0212 88.168 %
14. Tiikeri (VRL-10741) - Mein Miami VH21-011-0310 88.113 %
15. Faye (VRL-11299) - Fjalar VH19-053-0005 88.048 %
16. Faye (VRL-11299) - Hypochondria Fern VH18-141-0003 87.833 %
17. Nintsu (VRL-01851) - Carlisle Shellir VH24-023-0175 87.749 %
18. Nintsu (VRL-01851) - Samwise Gamgee MPB VH24-023-0167 87.723 %
19. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Namuhali VH18-018-0698 87.517 %
20. Faye (VRL-11299) - Trygve VH25-053-0015 87.506 %
21. Mari H (VRL-05704) - Tirion Ceolwald VH23-025-0068 87.502 %
22. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447 87.421 %
23. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Fjorda VH21-053-0039 87.412 %
24. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Fern Samson VH20-023-0053 87.086 %
25. Nintsu (VRL-01851) - Bibbidi Bobbidi Boo MPB VH24-023-0170 87.006 %
26. Faye (VRL-11299) - A.D. Ghostly Time VH19-022-0002 86.975 %
27. Dimma (VRL-08204) - Huvin Pahanpuhuri VH18-018-0419 86.507 %
28. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Karvakamu VH16-018-1754 86.422 %
29. Jannica (VRL-04799) - Hollabar Amethyst VH15-027-0304 86.329 %
30. Faye (VRL-11299) - Dóchas Zephyrus VH18-121-0103 86.104 %
31. Elsi (VRL-15222) - Adla Evony VH25-061-0015 85.891 %
32. Nintsu (VRL-01851) - Hurray for the Sultan MPB VH22-023-0150 85.848 %
33. Jannica (VRL-04799) - Criallt Genethig Lleucu VH13-026-0160 85.763 %
34. Kristiina Kero (VRL-10337) - Erkinheimon Mustikkamuumi VH24-018-0265 85.479 %
35. Kida (VRL-08368) - Pencoed Moryddion VH25-026-0175 85.381 %
36. Dimma (VRL-08204) - Adinan Karmanhenki VH16-018-1199 85.181 %
37. Nintsu (VRL-01851) - Jiggy Culprit MPB VH24-023-0160 85.087 %
38. Viivi (VRL-08852) - Lykkelig Viggo VH16-053-0140 85.085 %
39. Minja Jaakkola (VRL-10337) - Lumivaaran Laululintu VH20-018-0066 85.084 %
40. Elsi (VRL-15222) - Sycamore Celeste Fleur VH25-029-0047 84.980 %
41. Tiikeri (VRL-10741) - Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749 84.809 %
42. Jannica (VRL-04799) - Dalenskärr Bittermint VH18-027-0139 84.540 %
43. Mari H (VRL-05704) - Aqua's Freyr VH22-053-0023 84.350 %
44. Jannica (VRL-04799) - Fantasy Fiona VH15-029-0148 84.194 %
45. indy (VRL-06701) - Knockturn Chinotto VH25-029-0073 84.182 %
46. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Magnum VH25-061-0003 84.165 %
47. Kida (VRL-08368) - Pencoed Merla VH25-026-0030 83.816 %
48. indy (VRL-06701) - Kinross Starling VH22-029-0178 83.814 %
49. Kirsiina (VRL-05196) - Hurman Voitontahto VH12-018-0312 83.714 %
50. Kida (VRL-08368) - Tirion Morys VH23-026-0184 83.687 %
51. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kvella VH22-053-0049 83.549 %
52. Nintsu (VRL-01851) - Lovezone MPB VH24-023-0159 83.440 %
53. Jannica (VRL-04799) - Be Mine VH17-029-0032 83.261 %
54. Kida (VRL-08368) - Pencoed Helga VH25-026-0177 83.168 %
55. Mari H (VRL-05704) - Troels Frode VH21-053-0049 83.014 %
56. Marc di Bianchi (VRL-10337) - Sinevan Charlemagne VH23-031-0034 82.970 %
57. Mari H (VRL-05704) - Kaamoskuningas VH22-018-0846 82.944 %
58. indy (VRL-06701) - Knockturn Charaid VH23-029-0292 82.763 %
59. Elsi (VRL-15222) - Adla Briana VH25-089-0007 82.586 %
60. Faye (VRL-11299) - Gramarye Fern VH18-141-0010 82.581 %
61. josh (VRL-00139) - Brunnby Meredith VH24-025-0004 82.360 %
62. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Froskeprins VH23-053-0128 82.308 %
63. Kirsiina (VRL-05196) - Breezy Jaymes VH13-035-0070 82.269 %
64. Tiikeri (VRL-10741) - Unohdettu Elämä VH21-018-0746 81.888 %
65. Jannica (VRL-04799) - Fifth Gooey Jr. VH14-029-0492 81.876 %
66. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034 81.460 %
67. Kirsiina (VRL-05196) - Haavelaakson Apila VH23-018-0818 81.450 %
68. Kida (VRL-08368) - Pencoed Draig Ddu VH25-026-0021 81.300 %
69. Kirsiina (VRL-05196) - Aavan Aureelia VH13-018-1060 80.988 %
70. indy (VRL-06701) - Sleaford Mandarin VH22-029-0186 80.986 %
71. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Haudanhiljainen VH18-018-1890 80.983 %
72. Dimma (VRL-08204) - Mustasuon Reetta VH18-018-0418 80.486 %
73. Jannica (VRL-04799) - Golden Elvira VH20-035-0196 80.427 %
74. josh (VRL-00139) - Germaniwm Ree VH25-025-0100 80.343 %
75. Kirsiina (VRL-05196) - Helmen Uniretki VH13-018-0865 80.138 %
76. Jannica (VRL-04799) - Narza Ranya VH15-003-0523 79.963 %
77. Elsi (VRL-15222) - Callahan VH25-027-0068 79.905 %
78. Faye (VRL-11299) - Luisita de Cliché VH18-064-0012 79.890 %
79. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 79.389 %
80. Mari H (VRL-05704) - Svafrlami VH21-053-0042 79.233 %
81. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkinälaakson Banaanihöyhen VH20-018-0481 79.204 %
