KRJ Kilpailut
Info
Tervetuloa kilpailemaan 17.05.2025 Minttuhonkaan MINT5610.Kilpailuiden viimeinen osallistumispäivä on 16.05.2025.
Kilpailuiden vastuuhenkilönä toimii Minni VRL-10337.
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.
Jokaiseen luokkaan otetaan 50 osallistujaa ja yksi henkilö voi ilmoittaa 5 hevosta/luokka.
Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan 2 luokkaan/kisa.
Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteeseen: virtuaaliminni at gmail.com otsikolla KRJ2
Ilmoittautumismuotona: luokka (rv) ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-00000
Järjestäthän kaikki osallistujat yhden luokkaotsikon alle
Luokat
Luokka 1 Helppo B 22/50Luokka 2 Helppo B 22/50
Luokka 3 Helppo A 27/50
Luokka 4 Helppo A 27/50
Osallistujat
Luokka 1
1. Dee (VRL-13383) - Sunbird Seren VH23-024-0057 89.370 %
2. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Mymmeli VH23-018-0800 88.783 %
3. Inkku (VRL-14959) - Perfecton VH24-029-0055 88.436 %
4. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042 87.424 %
5. Pierre (VRL-10531) - Kadon Klassikko VH24-018-0079 86.648 %
6. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kavaljeeri VH24-018-0140 86.600 %
7. Jannica (VRL-04799) - A.D. Blue Elliot VH17-089-0005 86.201 %
8. Inkku (VRL-14959) - Vehkakorven Minera VH16-024-0083 85.180 %
9. Marc di Bianchi (VRL-10337) - Sinevan Charlemagne VH23-031-0034 84.797 %
10. Jannica (VRL-04799) - Nerywick Tea N’ Biscuits VH18-079-0002 84.348 %
11. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Mererid VH23-026-0045 84.122 %
12. Kristiina Kero (VRL-10337) - Erkinheimon Mustikkamuumi VH24-018-0265 83.910 %
13. Inkku (VRL-14959) - Vanilla Kisses VH24-029-0017 83.283 %
14. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sirke VH23-018-0612 82.746 %
15. Inkku (VRL-14959) - Aavistus KH VH17-017-0118 82.711 %
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Karoliini VH24-018-0033 81.825 %
17. Dee (VRL-13383) - Marchog Cartref VH23-024-0056 80.559 %
18. Dee (VRL-13383) - Ögonblicks Pytteliten VH23-028-0030 80.157 %
19. Jannica (VRL-04799) - A.D. Black Wizard VH16-017-0322 80.085 %
20. Jannica (VRL-04799) - A.D. Call Me Maybe VH18-017-0192 79.426 %
21. Inkku (VRL-14959) - Chúilles Level Two VH24-029-0015 77.346 %
22. Jannica (VRL-04799) - Flying Teddy KV VH19-024-0028 hyl
Luokka 2
1. Inkku (VRL-14959) - Pennilän Cedric VH22-035-0075 89.837 %
2. Dee (VRL-13383) - Ögonblicks Pytteliten VH23-028-0030 88.757 %
3. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Mererid VH23-026-0045 87.805 %
4. Dee (VRL-13383) - Marchog Cartref VH23-024-0056 87.757 %
5. Inkku (VRL-14959) - Kestimäen Tippaleipä VH19-018-0458 87.231 %
6. Inkku (VRL-14959) - PP's Faina VH18-220-0004 84.044 %
7. Jannica (VRL-04799) - A.D. Call Me Maybe VH18-017-0192 83.256 %
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kavaljeeri VH24-018-0140 82.932 %
9. Jannica (VRL-04799) - Nerywick Tea N’ Biscuits VH18-079-0002 82.627 %
10. Inkku (VRL-14959) - Klees Alfi VH22-024-0112 81.595 %
11. Jannica (VRL-04799) - Flying Teddy KV VH19-024-0028 81.073 %
12. Jannica (VRL-04799) - A.D. Blue Elliot VH17-089-0005 80.397 %
13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sirke VH23-018-0612 80.236 %
14. Pierre (VRL-10531) - Kadon Klassikko VH24-018-0079 79.777 %
15. Dee (VRL-13383) - Sunbird Seren VH23-024-0057 79.609 %
16. Marc di Bianchi (VRL-10337) - Sinevan Charlemagne VH23-031-0034 79.085 %
17. Jannica (VRL-04799) - A.D. Black Wizard VH16-017-0322 78.362 %
18. Inkku (VRL-14959) - Ruususen Happy Easter VH12-106-0005 78.024 %
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Karoliini VH24-018-0033 77.803 %
20. Kristiina Kero (VRL-10337) - Erkinheimon Mustikkamuumi VH24-018-0265 77.781 %
21. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Mymmeli VH23-018-0800 77.259 %
22. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042 76.620 %
Luokka 3
1. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Joy VH16-026-0084 89.835 %
2. Jannica (VRL-04799) - Mini-Me DLHS VH19-027-0042 88.692 %
3. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034 88.548 %
4. Usva (VRL-14916) - Ciarra Lune VH25-029-0069 87.837 %
5. Henriikka Rissanen (VRL-13542) - A.D. Pandora VH23-029-0148 87.617 %
6. Henriikka Rissanen (VRL-13542) - Ceiriosen Edwyn VH22-026-0176 87.252 %
7. Inkku (VRL-14959) - A.D. Absolut Arctic VH24-029-0056 87.179 %
8. Axel Grant (VRL-13542) - Kulta-Herkko VH25-018-0239 87.113 %
9. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031 86.505 %
10. Inkku (VRL-14959) - Tuiskulan Himmeli VH17-018-0039 86.054 %
11. Dee (VRL-13383) - Tuulenpesän Kuuransydän VH23-018-0305 85.672 %
12. Jannica (VRL-04799) - Ceann Starlight VH16-035-0138 85.000 %
13. Dee (VRL-13383) - Maldwyn Hywela VH23-025-0034 84.498 %
14. Inkku (VRL-14959) - Kaunon Villimarja VH16-018-1389 84.445 %
15. Dee (VRL-13383) - Syyn Sieppi VH23-018-0304 83.307 %
16. Pierre (VRL-10531) - Flirtini Prime VH25-121-0015 82.924 %
17. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Sindragosa VH25-026-0017 82.595 %
18. Minja Jaakkola (VRL-10337) - Lumivaaran Laululintu VH20-018-0066 81.561 %
19. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Hullunmylly VH22-018-0876 80.883 %
20. Jannica (VRL-04799) - A.D. Rhydian VH18-026-0052 80.748 %
21. Inkku (VRL-14959) - Villi-Vadelma VH19-018-0261 80.683 %
22. Inkku (VRL-14959) - BLU Dom Perignon VH23-029-0350 80.376 %
23. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Galakrond VH25-025-0006 79.453 %
24. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Seraphina VH25-022-0033 78.434 %
25. Pierre (VRL-10531) - Sapphire v. Helmwald VH25-044-0135 78.125 %
26. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Fern Samson VH20-023-0053 76.438 %
27. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Dafydd VH16-022-0032 hyl
Luokka 4
1. Dee (VRL-13383) - Maldwyn Hywela VH23-025-0034 89.890 %
2. Axel Grant (VRL-13542) - Kulta-Herkko VH25-018-0239 89.653 %
3. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Galakrond VH25-025-0006 89.279 %
4. Inkku (VRL-14959) - Sadan Aamunkoi VH17-018-0478 88.852 %
5. Henriikka Rissanen (VRL-13542) - A.D. Pandora VH23-029-0148 88.303 %
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Seraphina VH25-022-0033 88.053 %
7. Jannica (VRL-04799) - A.D. Rhydian VH18-026-0052 87.214 %
8. Pierre (VRL-10531) - VDA Chelsea VH25-021-0109 86.977 %
9. Jannica (VRL-04799) - Mini-Me DLHS VH19-027-0042 86.853 %
10. Inkku (VRL-14959) - Kuuvuoren Toffeepiru VH22-018-0389 86.439 %
11. Jannica (VRL-04799) - Ceann Starlight VH16-035-0138 83.811 %
12. Inkku (VRL-14959) - Kuuvuoren Mireille VH22-018-0413 82.969 %
13. Minja Jaakkola (VRL-10337) - Lumivaaran Laululintu VH20-018-0066 82.535 %
14. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Fern Samson VH20-023-0053 82.252 %
15. Jannica (VRL-04799) - Gwynedd Dafydd VH16-022-0032 82.038 %
16. Usva (VRL-14916) - Ciarra Lune VH25-029-0069 80.708 %
17. Inkku (VRL-14959) - Kastilaisten Savumanaaja VH21-018-1241 80.576 %
18. Inkku (VRL-14959) - Kuuvuoren Haurehurmos VH22-018-0412 79.933 %
19. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Joy VH16-026-0084 79.543 %
20. Pierre (VRL-10531) - Wareham Soraya VH25-011-0224 79.363 %
21. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Sindragosa VH25-026-0017 79.131 %
22. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034 78.687 %
23. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031 78.438 %
24. Henriikka Rissanen (VRL-13542) - Ceiriosen Edwyn VH22-026-0176 78.281 %
25. Dee (VRL-13383) - Syyn Sieppi VH23-018-0304 77.085 %
26. Dee (VRL-13383) - Tuulenpesän Kuuransydän VH23-018-0305 76.530 %
27. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Hullunmylly VH22-018-0876 76.518 %