Kisapäivä: 12.01.2025
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 10.01.2025
30 ratsukkoa/luokka
3 ratsua/ratsastaja
VRL- & VH-tunnus pakollinen
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
Kisapaikka: Kontola (KONT9958)
Vastuuhenkilö: Minni (VRL-10337)
Osallistuminen: sähköpostiin otsikolla ERJ11-12
Muodossa: Luokka (rv) ratsastaja (VRL-) - Ratsu VH
Luokat
Luokka 1 80cm
Luokka 2 80cm
Luokka 3 100cm
Luokka 4 100cm
Luokka 5 120cm
Luokka 6 120cm
Tulokset
Luokka 1
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Kaukovallan Lisbet VH23-028-0067 0–0 vp 61.696/53.530 s
2. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Foxghost VH23-024-0252 0–0 vp 71.633/54.907 s
3. Nintsu (VRL-01851) - The Earl's Tale MPB VH24-023-0171 0–0 vp 67.917/58.451 s
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Oudekerk Magnus VH23-028-0065 0–0 vp 74.478/59.560 s
5. Ansqqu (VRL-00428) - Sycamore Bandersnatch VH22-029-0152 0–4 vp 64.988/51.858 s
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Oudekerk Uhtred VH23-053-0067 0–4 vp 70.811/53.627 s
7. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Bella Signorina VH23-012-0034 0–4 vp 67.022/56.249 s
8. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Cookie Brittle VH24-027-0033 0–4 vp 65.526/58.187 s
9. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Vevila VH24-022-0036 4 vp 60.112 s
10. Ansqqu (VRL-00428) - De La Fantastic Even VH23-029-0072 4 vp 60.395 s
11. Ansqqu (VRL-00428) - Pelydr Lockhart VH23-025-0062 4 vp 62.515 s
12. Dee (VRL-13383) - Sunbird Seren VH23-024-0057 4 vp 67.941 s
13. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031 4 vp 73.266 s
14. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Caprifolium VH22-029-0082 8 vp 60.124 s
15. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030 8 vp 74.370 s
16. Kioja (VRL-13006) - Pikkupellon Morning Glory VH18-024-0129 12 vp 61.630 s
17. Vibaja (VRL-00727) - Merhyre False Hope VH23-027-0139 12 vp 66.698 s
18. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pinkie Promise VH23-024-0247 16 vp 62.188 s
19. Khaos (VRL-15040) - Pyökin Edgar Allan VH24-028-0005 16 vp 73.830 s
Luokka 2
1. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Da Ciza VH24-029-0034 0–0 vp 74.593/55.166 s
2. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Vevila VH24-022-0036 0–0 vp 69.101/56.883 s
3. Dee (VRL-13383) - Gwas y Neidr VH23-025-0030 0–0 vp 74.077/58.207 s
4. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Bentley VH23-024-0249 0–0 vp 72.480/58.421 s
5. Kioja (VRL-13006) - Pikkupellon Morning Glory VH18-024-0129 0–0 vp 69.246/58.574 s
6. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Nasty Crusader VH24-029-0140 0–4 vp 73.173/51.882 s
7. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Caprifolium VH22-029-0082 0–4 vp 71.953/55.465 s
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Cresendon Kristopher VH15-028-0018 4 vp 68.868 s
9. Dee (VRL-13383) - Sunbird Seren VH23-024-0057 4 vp 69.817 s
10. Vibaja (VRL-00727) - Merhyre False Hope VH23-027-0139 4 vp 70.014 s
11. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Cookie Brittle VH24-027-0033 4 vp 71.865 s
12. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Llewellyn VH23-025-0084 4 vp 74.173 s
13. Khaos (VRL-15040) - Pyökin Edgar Allan VH24-028-0005 8 vp 62.652 s
14. Dee (VRL-13383) - Tegeirian Cacynen VH23-025-0031 8 vp 64.883 s
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Pyökin Gunnhildr VH23-053-0073 12 vp 68.033 s
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Oudekerk Amalia VH23-028-0070 16 vp 60.233 s
17. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Tallulah VH23-025-0137 16 vp 67.767 s
18. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Bella Signorina VH23-012-0034 16 vp 69.366 s
19. Nintsu (VRL-01851) - The Earl's Tale MPB VH24-023-0171 16 vp 73.983 s
Luokka 3
1. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Witch Trial VH22-031-0332 0–0 vp 64.199/54.564 s
2. Dee (VRL-13383) - Glasinfryn Arianell VH21-026-0146 0–0 vp 61.379/59.882 s
3. Sonja (VRL-11911) - Elderberry VH20-023-0054 0–4 vp 71.771/54.665 s
4. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Sardonyxx VH22-012-0088 0–4 vp 66.480/55.290 s
5. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Noble Fair VH24-027-0028 0–4 vp 73.459/56.048 s
6. Nintsu (VRL-01851) - Druella Rosier MPB VH23-023-0154 0–4 vp 69.129/56.854 s
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Rickmorty Yemn VH23-015-0006 0–4 vp 72.710/56.958 s
8. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Da Casparo VH23-029-0099 0–4 vp 60.657/57.278 s
9. Jaana K. (VRL-03669) - Hemgård Glic Piocaid VH23-035-0092 0–4 vp 73.554/58.444 s
10. Jaana K. (VRL-03669) - Hemgård Bulbous Buttercup VH23-027-0105 0–4 vp 66.778/58.445 s
11. Ansqqu (VRL-00428) - Joymoor Carnival Glow VH23-029-0190 4 vp 60.133 s
12. Ansqqu (VRL-00428) - Kulmalan Karma VH23-027-0085 4 vp 61.925 s
13. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Fridan Espresso VH18-018-2169 4 vp 64.979 s
14. Usva (VRL-14916) - Ionin Nahkatakkinen Tyttö VH23-018-0186 4 vp 65.467 s
15. Nintsu (VRL-01851) - Druidina MPB VH23-023-0134 4 vp 66.526 s
16. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Stilton VH24-035-0104 4 vp 68.183 s
17. Sonja (VRL-11911) - Fleur de Lioncourt VH19-023-0045 4 vp 70.555 s
18. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dollardash VH23-022-0133 4 vp 73.178 s
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Enbarr Dael VH18-026-0158 8 vp 63.979 s
20. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533 8 vp 64.715 s
21. Dee (VRL-13383) - Katveen Silinteri VH21-018-1338 8 vp 67.843 s
22. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Tel Mithryn VH21-006-0007 8 vp 73.347 s
23. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Celestite Star VH24-035-0106 12 vp 61.445 s
24. Jaana K. (VRL-03669) - Tonttu Tosijännä VH21-018-1480 12 vp 62.403 s
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Notorious Yemn VH23-039-0039 12 vp 62.685 s
26. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Ajatusleikki VH20-018-0635 16 vp 72.888 s
Luokka 4
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Rickmorty Yemn VH23-015-0006 0–0 vp 66.097/52.681 s
2. Jaana K. (VRL-03669) - Hemgård Bulbous Buttercup VH23-027-0105 0–0 vp 60.862/53.013 s
3. Sonja (VRL-11911) - Fleur de Lioncourt VH19-023-0045 0–0 vp 62.334/54.674 s
4. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Kuusuudelmia VH23-018-0423 0–0 vp 61.778/55.428 s
5. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Tel Mithryn VH21-006-0007 0–0 vp 68.312/57.794 s
6. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Donna VH23-022-0187 0–4 vp 66.638/53.922 s
7. Usva (VRL-14916) - Ionin Nahkatakkinen Tyttö VH23-018-0186 0–4 vp 74.684/56.459 s
8. Jaana K. (VRL-03669) - Honeygold Ree VH24-027-0026 0–4 vp 67.558/56.814 s
9. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Celestite Star VH24-035-0106 0–4 vp 74.063/58.060 s
10. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Aurinkotuulia VH23-018-0330 0–4 vp 66.769/59.146 s
11. Vibaja (VRL-00727) - Ceann Stilton VH24-035-0104 4 vp 60.077 s
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Enbarr Dael VH18-026-0158 4 vp 66.520 s
13. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533 4 vp 69.772 s
14. Dee (VRL-13383) - Glasinfryn Arianell VH21-026-0146 4 vp 70.346 s
15. Sonja (VRL-11911) - Elderberry VH20-023-0054 4 vp 70.954 s
16. Dee (VRL-13383) - Katveen Silinteri VH21-018-1338 4 vp 71.338 s
17. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Witch Trial VH22-031-0332 4 vp 72.895 s
18. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Ajatusleikki VH20-018-0635 7 vp 78.410 s
19. Nintsu (VRL-01851) - Desert Nymph MPB VH23-023-0189 8 vp 64.331 s
20. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Sardonyxx VH22-012-0088 8 vp 65.388 s
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Notorious Yemn VH23-039-0039 8 vp 66.913 s
22. Nintsu (VRL-01851) - Wisteria's Lady Lane VH24-023-0095 8 vp 68.862 s
23. Ansqqu (VRL-00428) - Syyn Hiisi VH23-018-0309 8 vp 71.616 s
24. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Fridan Espresso VH18-018-2169 8 vp 72.932 s
25. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Noble Fair VH24-027-0028 12 vp 63.411 s
26. Jaana K. (VRL-03669) - Hemgård Rave Regisseur VH23-027-0095 12 vp 72.661 s
Luokka 5
1. Nintsu (VRL-01851) - Serialkiller Freak MPB VH23-023-0176 0 vp 72.268 s
2. Kioja (VRL-13006) - Varismäen Lou-Lou VH23-031-0248 4 vp 60.172 s
3. Nintsu (VRL-01851) - Classy-n-Sassy MPB VH23-023-0187 4 vp 60.608 s
4. Dee (VRL-13383) - Lilycove Chicken Dance VH22-029-0271 4 vp 62.929 s
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Herold v. Achenkirch VH24-232-0001 4 vp 63.240 s
6. Dee (VRL-13383) - Mantamäen Aaveajaja VH22-018-0870 4 vp 63.962 s
7. Jaana K. (VRL-03669) - Hemgård Sgeulaiche VH23-035-0093 4 vp 64.614 s
8. Hannes Stevandér (VRL-10337) - Kastanjan Muscat VH21-021-0080 4 vp 65.123 s
9. Vibaja (VRL-00727) - Escorant Annarosa VH24-006-0297 4 vp 67.818 s
10. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Staravia VH23-029-0121 4 vp 69.605 s
11. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Kumari VH22-272-0022 4 vp 73.011 s
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Saturn Yemn VH23-020-0015 8 vp 60.494 s
13. Connor Embrose (VRL-10337) - Hekate EST VH23-021-0189 8 vp 63.960 s
14. Jaana K. (VRL-03669) - Kastanjan Givenchy VH20-027-0160 8 vp 64.720 s
15. Nintsu (VRL-01851) - Marionette MPB VH23-023-0180 8 vp 65.455 s
16. Mikhail Lasantrov (VRL-10337) - Petroniya VH24-015-0013 8 vp 66.028 s
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Ekaterina Yél VH05-015-5076 12 vp 63.207 s
18. Ansqqu (VRL-00428) - Pyökin Infinite VH23-031-0311 12 vp 65.844 s
19. Vibaja (VRL-00727) - Curioso Ring VH24-006-0296 12 vp 66.425 s
20. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Telvanni VH23-031-0264 12 vp 71.093 s
21. Jaana K. (VRL-03669) - Fredmont VH24-044-0044 12 vp 71.700 s
22. Vibaja (VRL-00727) - Ra'd Elmira VH24-003-0165 12 vp 73.817 s
23. Dee (VRL-13383) - Lilycove Skittles VH22-027-0129 16 vp 73.755 s
Luokka 6
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Lisička VH24-231-0001 0–0 vp 67.498/52.638 s
2. Hannes Stevandér (VRL-10337) - Kastanjan Muscat VH21-021-0080 0–0 vp 63.614/55.222 s
3. Jaana K. (VRL-03669) - Kastanjan Givenchy VH20-027-0160 0–0 vp 68.710/55.737 s
4. Dee (VRL-13383) - Lilycove Skittles VH22-027-0129 0–0 vp 68.427/57.692 s
5. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Kumari VH22-272-0022 0–4 vp 73.216/51.617 s
6. Ansqqu (VRL-00428) - Pyökin Infinite VH23-031-0311 0–4 vp 65.429/54.569 s
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Ekaterina Yél VH05-015-5076 0–4 vp 61.449/55.826 s
8. Jaana K. (VRL-03669) - Fredmont VH24-044-0044 4 vp 63.198 s
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Saturn Yemn VH23-020-0015 4 vp 65.798 s
10. Dee (VRL-13383) - Mantamäen Aaveajaja VH22-018-0870 4 vp 67.082 s
11. Jaana K. (VRL-03669) - Hemgård Sgeulaiche VH23-035-0093 4 vp 68.200 s
12. Nintsu (VRL-01851) - Candyrawl MPB VH23-023-0185 4 vp 68.610 s
13. Kioja (VRL-13006) - Varismäen Lou-Lou VH23-031-0248 4 vp 70.665 s
14. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Staravia VH23-029-0121 4 vp 71.564 s
15. Dee (VRL-13383) - Lilycove Chicken Dance VH22-029-0271 4 vp 71.938 s
16. Nintsu (VRL-01851) - Ramus Pomifer MPB VH23-023-0182 8 vp 69.909 s
17. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Telvanni VH23-031-0264 8 vp 71.615 s
18. Nintsu (VRL-01851) - Moon Halo MPB VH23-023-0181 8 vp 71.746 s
19. Connor Embrose (VRL-10337) - Hekate EST VH23-021-0189 8 vp 73.020 s
20. Vibaja (VRL-00727) - Ra'd Elmira VH24-003-0165 8 vp 73.806 s
21. Mikhail Lasantrov (VRL-10337) - Petroniya VH24-015-0013 12 vp 73.407 s
22. Vibaja (VRL-00727) - Curioso Ring VH24-006-0296 16 vp 71.045 s
23. Vibaja (VRL-00727) - Escorant Annarosa VH24-006-0297 16 vp 72.196 s