Info
Tervetuloa kisaamaan kouluratsastuksen huhtikuun CUP:in parissa Storywoods Dressage Centerin maneesiin 30.04.2021!
Kisojen viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.04.2021.
Kisapaikkana Storywoods Dressage Center (STOR4266) ja tulosten arvontatapana on lyhyt arvonta.
Kisojen vastuuhenkilö & Tuomari on Minni (VRL-10337).
Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteeseen virtuaaliminniATgmail.com otsikolla CUP huhtikuu.
Ilmoittautumismuotona: Luokka - ratsastaja (VRL-00000) - Ratsu VH00-000-00000
Jokaiseen luokkaan mahtuu rajattomasti ratsukkoja ja max 10 ratsua/ratsastaja.
1 hevonen saa osallistua vain kerran yhteen luokkaan ja max 2 luokkaan / kisa.
Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) saavat osallistua max. Vaativa B -tasoisiin luokkiin.
Luokat
Päivitetty 13.04.2021 10:13
Luokka 1 Helppo D 44 HeD3:13
Luokka 2 Helppo C 65 HeC1:00
Luokka 3 Helppo B 115 HeB0:09
Luokka 4 Helppo A 117 HeA1:09
Luokka 5 Vaativa B 85 VaB2:09
Luokka 6 Vaativa A 53 VaA1:12
Luokka 7 Prix St. Georges 34 FEIPSG:21
Luokka 8 Intermediate I 44 FEI IntI:21
Luokka 9 Intermediate II 68 FEI IntII:21
Luokka 10 Grand Prix 83 FEI GP:21
Osallistujat
Luokka 1 Helppo D
1. JP (VRL-01948) - Fellbury Moon Dancer VH20-017-0133 (86,154 %)
2. Kida (VRL-08368) - Vähäpellon Lapinpeikko VH21-018-0273 (84,615 %)
3. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Trollbær VH16-053-0056 (83,462 %)
4. sonya (VRL-09386) - Snilli Derrick VH15-017-0395 (82,308 %)
5. Kida (VRL-08368) - Varpun Loistosalmiakki VH20-018-0758 (81,923 %)
6. Kida (VRL-08368) - Varpun Luurankohippa VH20-018-0956 (80,385 %)
7. Kida (VRL-08368) - Hissunkissun VH21-018-0270 (79,231 %)
8. sarqquu (VRL-04374) - Viinenvaino VH19-018-0510 (78,462 %)
9. Viivi (VRL-08852) - Wyat Ice Ice Blondy VH15-017-0712 (77,692 %)
10. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Fauni VH20-028-0152 (77,308 %)
11. Kida (VRL-08368) - Conrado VH21-033-0024 (75,769 %)
12. JP (VRL-01948) - Twynllanan Gemma VH20-024-0102 (74,231 %)
13. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Glitne VH15-053-0087 (73,846 %)
14. Veera R. (VRL-10735) - Narri frá Tolva VH20-030-0093 (73,077 %)
15. Kida (VRL-08368) - Varpun Kuu-Ukko VH20-018-0912 (71,154 %)
16. Viivi (VRL-08852) - Caramel Mocha VH16-017-0058 (70,000 %)
17. Viivi (VRL-08852) - Sandrine VH15-017-0704 (69,615 %)
18. sarqquu (VRL-04374) - Konjakkipusu VH18-018-1419 (68,846 %)
19. sarqquu (VRL-04374) - Teemu Kissa Teemukissa VH20-018-0532 (68,462 %)
20. felissa (VRL-04000) - Honeycrust El Maco VH20-017-0225 (68,077 %)
21. Viivi (VRL-08852) - Wyat Chocolate Mocha VH14-017-0001 (67,692 %)
22. Viivi (VRL-08852) - Briefa SWE VH02-053-085 (67,308 %)
23. JP (VRL-01948) - Neryarth Idris VH21-022-0015 (66,923 %)
24. sarqquu (VRL-04374) - Criccith Morwenna VH20-024-0086 (65,769 %)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Sir Uthers Secret Cave VH21-017-0071 (65,000 %)
26. Kida (VRL-08368) - Varpun Pikantti VH20-018-0966 (65,000 %)
27. Veera R. (VRL-10735) - Orange Wood's Mexico VH20-081-0019 (65,000 %)
28. JP (VRL-01948) - Neryarth Cerise VH20-022-0088 (65,000 %)
29. Viivi (VRL-08852) - Dukke VH21-053-0017 (62,692 %)
30. sarqquu (VRL-04374) - Armonantaja VH18-018-1823 (62,692 %)
31. JP (VRL-01948) - Fellbury Peachy Plume VH20-017-0174 (61,923 %)
32. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Little Squirrel VH12-017-0498 (61,154 %)
33. Kida (VRL-08368) - Varpun Painajainen VH20-018-0906 (61,154 %)
34. Kida (VRL-08368) - Varpun Ruusa VH20-018-0757 (61,154 %)
35. Viivi (VRL-08852) - Linda VH14-053-0163 (60,769 %)
36. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Herttuatar VH18-018-1774 (60,769 %)
37. sarqquu (VRL-04374) - Fenwick Moor Godwin VH17-027-0004 (60,385 %)
38. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Lene VH15-053-0227 (58,077 %)
39. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Odessa VH20-017-0096 (58,077 %)
40. JP (VRL-01948) - Fellbury Valentin VH20-017-0201 (58,077 %)
41. sarqquu (VRL-04374) - Caefnnon Phantom VH20-024-0085 (57,308 %)
42. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Katinkulta VH21-017-0076 (55,769 %)
43. JP (VRL-01948) - Felindre Talaith Mai VH21-024-0006 (53,846 %)
Kida (VRL-08368) - Varpun Mikälie VH20-018-0910 (hylätty)
Luokka 2 Helppo C
1. Kida (VRL-08368) - Vähäpellon Lapinpeikko VH21-018-0273 (81,786 %)
2. Frida (VRL-05826) - Fridan Adelina VH17-017-0435 (81,786 %)
3. alina (VRL-14858) - Ceiriosen Aileana VH21-017-0034 (81,786 %)
4. Viivi (VRL-08852) - Skipbriatr VH15-053-0067 (80,714 %)
5. Frida (VRL-05826) - A.D. Discount VH14-017-0110 (80,714 %)
6. Kida (VRL-08368) - Hissunkissun VH21-018-0270 (79,643 %)
7. alina (VRL-14858) - Ceiriosen Rodric VH21-017-0033 (79,643 %)
8. Miltsu (VRL-05564) - Lilymoor Brianna VH16-017-0335 (78,929 %)
9. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015 (78,571 %)
10. sarqquu (VRL-04374) - Ferndale Sparkling Scarlet VH20-024-0045 (78,571 %)
11. sarqquu (VRL-04374) - Criccith Morwenna VH20-024-0086 (78,571 %)
12. Kida (VRL-08368) - Varpun Pikantti VH20-018-0966 (77,857 %)
13. Kida (VRL-08368) - Varpun Mikälie VH20-018-0910 (77,143 %)
14. Kida (VRL-08368) - Varpun Kuu-Ukko VH20-018-0912 (76,429 %)
15. Kida (VRL-08368) - Conrado VH21-033-0024 (73,571 %)
16. Miltsu (VRL-05564) - Wind's Galena VH12-104-0001 (72,857 %)
17. sarqquu (VRL-04374) - Caefnnon Phantom VH20-024-0085 (71,786 %)
18. Skai (VRL-14897) - Arlekin VH21-102-0015 (71,429 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Billiards VH21-017-0072 (71,071 %)
20. sarqquu (VRL-04374) - Ffelingain Tricky Shot VH20-024-0044 (69,286 %)
21. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Holly Bo Peep VH11-017-0899 (68,929 %)
22. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Little Squirrel VH12-017-0498 (68,929 %)
23. Viivi (VRL-08852) - Caramel Mocha VH16-017-0058 (68,929 %)
24. sarqquu (VRL-04374) - Antonidas VH19-057-0007 (68,571 %)
25. Miltsu (VRL-05564) - Amab Samahat VH18-003-0249 (68,214 %)
26. Viivi (VRL-08852) - Sandrine VH15-017-0704 (67,857 %)
27. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Katinkulta VH21-017-0076 (67,857 %)
28. Kida (VRL-08368) - Varpun Luurankohippa VH20-018-0956 (67,500 %)
29. Veera R. (VRL-10735) - Glenwood Caramel Latte VH21-022-0013 (66,786 %)
30. JP (VRL-01948) - Neryarth Idris VH21-022-0015 (66,786 %)
31. sarqquu (VRL-04374) - Pickle Rick VH18-017-0120 (66,786 %)
32. Viivi (VRL-08852) - Linda VH14-053-0163 (66,071 %)
33. Veera R. (VRL-10735) - Narri frá Tolva VH20-030-0093 (66,071 %)
34. JP (VRL-01948) - Twynllanan Gemma VH20-024-0102 (66,071 %)
35. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Lene VH15-053-0227 (65,714 %)
36. sarqquu (VRL-04374) - Hyshys Hyttynen VH21-018-0254 (65,714 %)
37. Kida (VRL-08368) - Varpun Ruusa VH20-018-0757 (65,357 %)
38. Viivi (VRL-08852) - Briefa SWE VH02-053-085 (65,357 %)
39. Frida (VRL-05826) - A.D. Angelique VH14-024-0078 (65,357 %)
40. Viivi (VRL-08852) - Dukke VH21-053-0017 (65,000 %)
41. Frida (VRL-05826) - Sweet Serenity AD VH15-024-0012 (65,000 %)
42. JP (VRL-01948) - Neryarth Cerise VH20-022-0088 (65,000 %)
43. Kida (VRL-08368) - Varpun Painajainen VH20-018-0906 (64,286 %)
44. Frida (VRL-05826) - Fridan Marisol VH17-017-0434 (64,286 %)
45. Miltsu (VRL-05564) - Bratt VH16-093-0002 (64,286 %)
46. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Trollbær VH16-053-0056 (63,929 %)
47. Miltsu (VRL-05564) - Ponipalleron Mårten VH16-028-0115 (63,214 %)
48. Tiikeri (VRL-10741) - Aave Luola VH21-018-0070 (62,857 %)
49. JP (VRL-01948) - Fellbury Valentin VH20-017-0201 (62,500 %)
50. sarqquu (VRL-04374) - Cacuro VH18-028-0037 (62,500 %)
51. JP (VRL-01948) - Felindre Talaith Mai VH21-024-0006 (62,143 %)
52. Kida (VRL-08368) - Varpun Loistosalmiakki VH20-018-0758 (61,071 %)
53. Miltsu (VRL-05564) - Cefin Morwenna VH12-022-0138 (61,071 %)
54. Miltsu (VRL-05564) - Heavenly Surprise VH12-104-0023 (60,714 %)
55. Viivi (VRL-08852) - Wyat Ice Ice Blondy VH15-017-0712 (60,357 %)
56. Frida (VRL-05826) - A.D. Delyth Tegan VH16-025-0057 (60,357 %)
57. JP (VRL-01948) - Fellbury Moon Dancer VH20-017-0133 (60,357 %)
58. sonya (VRL-09386) - Snilli Derrick VH15-017-0395 (60,000 %)
59. JP (VRL-01948) - Fellbury Peachy Plume VH20-017-0174 (59,643 %)
60. sarqquu (VRL-04374) - Cadogan Aneirin Grown VH19-024-0070 (59,286 %)
61. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Odessa VH20-017-0096 (58,214 %)
62. Miltsu (VRL-05564) - Caithnessia Rewa VH19-046-0058 (57,857 %)
63. Tiikeri (VRL-10741) - Sir Uthers Secret Cave VH21-017-0071 (57,500 %)
64. Miltsu (VRL-05564) - A.D. Miserina VH18-053-0046 (56,071 %)
65. sarqquu (VRL-04374) - Pullopostia Paapuurista VH21-018-0253 (52,857 %)
felissa (VRL-04000) - Honeycrust El Maco VH20-017-0225 (hylätty)
Veera R. (VRL-10735) - Orange Wood's Mexico VH20-081-0019 (hylätty)
Viivi (VRL-08852) - Brynhild Hattfjell VH14-053-0235 (hylätty)
Miltsu (VRL-05564) - Spiros Sikyatavo VH18-046-0131 (hylätty)
Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Fauni VH20-028-0152 (hylätty)
Luokka 3 Helppo B
1. Frida (VRL-05826) - Aquata VH15-029-0276 (86,667 %)
2. Shannon. (VRL-05645) - Jinan Khalidah SE VH18-003-0183 (83,056 %)
3. Kida (VRL-08368) - Scylla von Lark VH19-230-0011 (82,778 %)
4. alina (VRL-14858) - Lille Julius VH20-028-0066 (82,500 %)
5. sonya (VRL-09386) - Memoirs Coral VH21-029-0064 (82,222 %)
6. Shannon. (VRL-05645) - MJA Bint al-Rashid VH19-003-0051 (80,833 %)
7. Kida (VRL-08368) - Supra von Lark VH19-013-0058 (80,833 %)
8. Frida (VRL-05826) - Fame's Nekhbet VH18-027-0101 (80,833 %)
9. Mari H (VRL-05704) - Routaruusun Lumihelmi VH20-018-1097 (80,000 %)
10. Miltsu (VRL-05564) - Rhian Arianwen VH19-026-0041 (79,722 %)
11. Lissu T. (VRL-12701) - Valla Karneval VH19-053-0006 (78,889 %)
12. titiuu (VRL-10361) - Ohanzee VH20-133-0090 (77,778 %)
13. Viivi (VRL-08852) - Balder VH15-053-0069 (77,222 %)
14. alina (VRL-14858) - Adriaan VH21-129-0007 (77,222 %)
15. Miltsu (VRL-05564) - Eternal ZT VH13-092-0003 (76,944 %)
16. Miltsu (VRL-05564) - PP's Aindrius VH16-046-0094 (75,556 %)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Billiards VH21-017-0072 (74,167 %)
18. Viivi (VRL-08852) - Wyat Chocolate Mocha VH14-017-0001 (73,889 %)
19. sarqquu (VRL-04374) - Ferndale Sparkling Scarlet VH20-024-0045 (73,056 %)
20. sonya (VRL-09386) - Fairfield's Harriet VH21-029-0063 (72,778 %)
21. Tiikeri (VRL-10741) - Mörkövaaran Tohina VH18-018-2238 (72,500 %)
22. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031 (72,500 %)
23. sarqquu (VRL-04374) - Antonidas VH19-057-0007 (72,222 %)
24. sarqquu (VRL-04374) - Cacuro VH18-028-0037 (71,944 %)
25. sarqquu (VRL-04374) - Cadogan Aneirin Grown VH19-024-0070 (71,944 %)
26. sarqquu (VRL-04374) - Caefnnon Phantom VH20-024-0085 (71,667 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Holly Bo Peep VH11-017-0899 (71,389 %)
28. Emma (VRL-14702) - I Solemnly Swear VH21-026-0035 (71,111 %)
29. Shannon. (VRL-05645) - Efrat al Qismat VH19-003-0089 (70,556 %)
30. Shannon. (VRL-05645) - Prestige MJA VH19-003-0086 (70,556 %)
31. JP (VRL-01948) - Kroonbach's Florian VH21-023-0012 (70,556 %)
32. felissa (VRL-04000) - Jeilin Pullapitkopentele VH19-018-0889 (70,556 %)
33. JP (VRL-01948) - Elitehof's Coenraad VH20-023-0093 (70,000 %)
34. felissa (VRL-04000) - Riiviöiden Roomeo VH11-018-1297¨ (69,444 %)
35. felissa (VRL-04000) - Hornanhovin Vaniljavilijonkka VH19-018-1052 (69,167 %)
36. Milja (VRL-00692) - Runon Lemmenkuu VH18-018-1166 (68,611 %)
37. Frida (VRL-05826) - Sweet Serenity AD VH15-024-0012 (68,611 %)
38. Naella (VRL-12320) - Kastehelmen Vaniljasokeri VH21-018-0021 (68,611 %)
39. felissa (VRL-04000) - Kuuralehdon Estrella VH21-018-0170 (68,611 %)
40. Tiikeri (VRL-10741) - Odotettu Luola VH21-018-0069 (68,333 %)
41. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Kurpitsakuningatar VH17-017-0525 (68,333 %)
42. Frida (VRL-05826) - Fridan Adelina VH17-017-0435 (68,333 %)
43. JP (VRL-01948) - Síofrach Cairéad VH20-035-0160 (68,333 %)
44. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Haakon VH16-053-0057 (68,056 %)
45. JP (VRL-01948) - Síofrach Cináed VH20-035-0195 (68,056 %)
46. Miltsu (VRL-05564) - PP's Lisbette VH16-053-0183 (68,056 %)
47. alina (VRL-14858) - Eira Wen Lind VH20-024-0055 (68,056 %)
48. Kida (VRL-08368) - Nocturna Kassel VH21-011-0057 (67,778 %)
49. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024 (67,778 %)
50. Frida (VRL-05826) - Fridan Eräneito VH20-018-0439 (67,500 %)
51. felissa (VRL-04000) - Myrskylän Pullava VH19-018-0361 (67,500 %)
52. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Unda VH15-053-0194 (67,222 %)
53. Frida (VRL-05826) - Poniniemen Mintbite VH19-027-0052 (67,222 %)
54. Tiikeri (VRL-10741) - Luola Painajainen VH21-018-0071 (66,944 %)
55. Veera R. (VRL-10735) - Glenwood Caramel Latte VH21-022-0013 (66,667 %)
56. sonya (VRL-09386) - Chelmsford Damien VH18-021-0053 (66,667 %)
57. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Emerald VH21-029-0066 (66,667 %)
58. Miltsu (VRL-05564) - Rumour's Monika VH16-028-0002 (66,667 %)
59. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089 (66,667 %)
60. alina (VRL-14858) - Elian VH21-129-0006 (66,667 %)
61. alina (VRL-14858) - Hohdekettu Koo VH20-018-0522 (66,389 %)
62. Kida (VRL-08368) - Edith Barnby VH20-013-0109 (66,111 %)
63. Skai (VRL-14897) - Golden Krios VH21-050-0003 (66,111 %)
64. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Hippityttö VH15-018-1317 (65,833 %)
65. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Hattfjell VH14-053-0235 (65,833 %)
66. sarqquu (VRL-04374) - Ffelingain Tricky Shot VH20-024-0044 (65,833 %)
67. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Ockre VH15-053-0097 (65,556 %)
68. Miltsu (VRL-05564) - Phoenix Elixir MET VH16-017-0376 (65,556 %)
69. alina (VRL-14858) - Maldwyn Sioned VH21-024-0003 (65,556 %)
70. Kida (VRL-08368) - Chino Barnby VH21-012-0039 (65,278 %)
71. Naella (VRL-12320) - Ruostelilja VH20-018-0985 (65,278 %)
72. alina (VRL-14858) - Maldwyn Teagan VH21-025-0002 (65,278 %)
73. Mari H (VRL-05704) - Helmiahon Hurmahenki VH20-018-1104 (65,278 %)
74. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Glitne VH15-053-0087 (65,000 %)
75. sarqquu (VRL-04374) - Criccith Morwenna VH20-024-0086 (65,000 %)
76. Milja (VRL-00692) - Polte VH20-018-1078 (64,722 %)
77. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Pomeranssi VH20-018-1121 (64,722 %)
78. Mari H (VRL-05704) - Valørs Erika VH20-053-0071 (64,722 %)
79. JP (VRL-01948) - Elitehof's Zoë VH20-023-0061 (64,444 %)
80. Tiikeri (VRL-10741) - Aave Luola VH21-018-0070 (64,167 %)
81. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Lyster VH15-053-0096 (63,889 %)
82. Shannon. (VRL-05645) - Doryn Raiha VH12-003-0360 (63,611 %)
83. Miltsu (VRL-05564) - Vien Leia VH12-028-0177 (63,333 %)
84. sonya (VRL-09386) - September Tokyo VH21-029-0084 (63,056 %)
85. JP (VRL-01948) - Berryard Gallagher VH20-035-0151 (63,056 %)
86. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920 (62,778 %)
87. Kida (VRL-08368) - Royal Passion Celt VH05-044-5828 (62,778 %)
88. sonya (VRL-09386) - Bows&Flames VH21-029-0085 (62,778 %)
89. Kida (VRL-08368) - Legacy Barnby VH20-012-0118 (62,500 %)
90. Tiikeri (VRL-10741) - Mörkövaaran Vouti VH18-018-2237 (62,222 %)
91. JP (VRL-01948) - Huovilan Kenza VH20-023-0032 (62,222 %)
92. Mari H (VRL-05704) - Sotamaalauksen Anarkisti VH20-018-0071 (62,222 %)
93. Kida (VRL-08368) - Amarante Ark VH20-011-0013 (61,667 %)
94. sonya (VRL-09386) - Toxic Paradise VH21-029-0087 (61,667 %)
95. alina (VRL-14858) - Ceiriosen Eiddwen VH21-025-0001 (61,667 %)
96. sarqquu (VRL-04374) - Hyshys Hyttynen VH21-018-0254 (61,667 %)
97. Shannon. (VRL-05645) - Zoraida al Namys VH18-003-0202 (61,389 %)
98. Frida (VRL-05826) - A.D. Discount VH14-017-0110 (61,389 %)
99. JP (VRL-01948) - Síofrach Finola VH20-035-0152 (61,389 %)
100. Kida (VRL-08368) - Rubinie VH20-021-0100 (61,111 %)
101. alina (VRL-14858) - Maldwyn Bedwyr VH21-024-0004 (61,111 %)
102. alina (VRL-14858) - Teilikorven Molli VH20-018-0809 (61,111 %)
103. Lissu T. (VRL-12701) - Dogaressa Zilia Christina Grimelda VH17-017-0422 (60,833 %)
104. Kida (VRL-08368) - Vogue vd Halor VH20-012-0024 (60,833 %)
105. Viivi (VRL-08852) - Skipbriatr VH15-053-0067 (60,278 %)
106. felissa (VRL-04000) - Arthfael Snilli VH15-026-0138 (60,000 %)
107. sarqquu (VRl-04374) - Llandow Magical Touch VH20-024-0066 (59,444 %)
108. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Scarlett VH21-029-0068 (58,889 %)
109. JP (VRL-01948) - Huovilan Keira VH18-023-0050 (58,889 %)
110. JP (VRL-01948) - Brunnby Belmont VH21-023-0026 (58,889 %)
111. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Torjus VH15-053-0033 (58,611 %)
112. Frida (VRL-05826) - Criallt Genethig Lleucu VH13-026-0160 (58,611 %)
113. Tiikeri (VRL-10741) - Keijuluola VH21-018-0205 (58,333 %)
114. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015 (58,333 %)
115. Frida (VRL-05826) - Fridan Marisol VH17-017-0434 (58,333 %)
116. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Joy VH21-029-0067 (58,333 %)
117. sonya (VRL-09386) - Tuesday Blues VH21-029-0061 (58,333 %)
118. sarqquu (VRL-04374) - Pickle Rick VH18-017-0120 (58,333 %)
119. Shannon. (VRL-05645) - BT Halseer Sin Raadya VH19-003-0125 (57,500 %)
120. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360 (57,222 %)
121. felissa (VRL-04000) - Saurus Smallhands di Sierra VH19-023-0028 (56,944 %)
122. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Cadfael VH19-023-0065 (55,833 %)
Shannon. (VRL-05645) - MJA Anastasiya VH19-003-0050 (hylätty)
Tiikeri (VRL-10741) - Sankarin Luola VH21-018-0049 (hylätty)
Frida (VRL-05826) - A.D. Angelique VH14-024-0078 (hylätty)
Luokka 4 Helppo A
1. felissa (VRL-04000) - Riiviöiden Roomeo VH11-018-1297¨ (84,211 %)
2. sarqquu (VRL-04374) - Ichor VH18-027-0079 (84,211 %)
3. sonya (VRL-09386) - Toxic Paradise VH21-029-0087 (83,158 %)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Hippityttö VH15-018-1317 (82,895 %)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Roudasta Rospuuttoon VH19-018-1059 (81,842 %)
6. Kida (VRL-08368) - Edith Barnby VH20-013-0109 (81,579 %)
7. Kida (VRL-08368) - Chino Barnby VH21-012-0039 (80,263 %)
8. JP (VRL-01948) - Elitehof's Coenraad VH20-023-0093 (80,263 %)
9. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Saarnia VH20-018-0010 (79,737 %)
10. Shannon. (VRL-05645) - Cairo al Qismat VH19-003-0090 (79,737 %)
11. JP (VRL-01948) - Berryard Gallagher VH20-035-0151 (79,737 %)
12. Miltsu (VRL-05564) - Glemsom Kyss VH02-053-5523 (78,421 %)
13. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Siana VH20-025-0038 (77,105 %)
14. Lissu T. (VRL-12701) - Rindr VH17-053-0083 (76,053 %)
15. sarqquu (VRL-04374) - Bellatrix VH19-039-0002 (75,789 %)
16. Miltsu (VRL-05564) - Happenstance Rewa VH12-029-0016 (74,474 %)
17. sonya (VRL-09386) - Fairfield's Harriet VH21-029-0063 (73,947 %)
18. Kida (VRL-08368) - Amarante Ark VH20-011-0013 (73,421 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Dark Star Apple VH12-021-0334 (73,158 %)
20. JP (VRL-01948) - Síofrach Finola VH20-035-0152 (72,368 %)
21. Frida (VRL-05826) - Häikäisevä Mansikkatuutti VH15-018-1106 (72,105 %)
22. felissa (VRL-04000) - Myrskylän Pullava VH19-018-0361 (72,105 %)
23. Naella (VRL-12320) - Mangovian Velmeri VH21-018-0008 (71,053 %)
24. sonya (VRL-09386) - Bows&Flames VH21-029-0085 (71,053 %)
25. Shannon. (VRL-05645) - Granya M VH19-003-0047 (70,526 %)
26. Mari H (VRL-05704) - Valørs Erika VH20-053-0071 (70,526 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Sankarin Luola VH21-018-0049 (70,000 %)
28. Naella (VRL-12320) - Ruostelilja VH20-018-0985 (70,000 %)
29. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Rammstein VH18-053-0056 (69,737 %)
30. JP (VRL-01948) - Huovilan Kenza VH20-023-0032 (69,737 %)
31. Naella (VRL-12320) - Cloudfield Casimiro VH21-023-0006 (69,474 %)
32. alina (VRL-14858) - Hornanhovin Kermaisa VH21-018-0135 (69,474 %)
33. Shannon. (VRL-05645) - MJA Zakiyya bint Farrah VH19-003-0097 (69,211 %)
34. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Valør VH15-053-0187 (69,211 %)
35. Frida (VRL-05826) - Fame's Pokedex VH19-029-0058 (68,421 %)
36. alina (VRL-14858) - Maldwyn Caetlynn VH21-035-0004 (68,421 %)
37. Naella (VRL-12320) - Erkinheimon Edda VH20-018-1010 (68,158 %)
38. JP (VRL-01948) - Elitehof's Zoë VH20-023-0061 (68,158 %)
39. sarqquu (VRL-04374) - Rasskaztšik VH18-039-0081 (68,158 %)
40. Milja (VRL-00692) - M.B. Brenin Ddiwethaf VH18-026-0178 (67,895 %)
41. Kida (VRL-08368) - Supra von Lark VH19-013-0058 (67,895 %)
42. Miltsu (VRL-05564) - Lili Pincher VH16-027-0059 (67,632 %)
43. sarqquu (VRL-04374) - Cadogan Trefor Wynn VH19-026-0043 (67,368 %)
44. Kida (VRL-08368) - Royal Passion Celt VH05-044-5828 (67,105 %)
45. Lissu T. (VRL-12701) - Juustojuoni VH19-018-1075 (66,842 %)
46. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Unda VH15-053-0194 (66,842 %)
47. sonya (VRL-09386) - Chelmsford Damien VH18-021-0053 (66,842 %)
48. Kida (VRL-08368) - Scylla von Lark VH19-230-0011 (66,579 %)
49. JP (VRL-01948) - Brunnby Belmont VH21-023-0026 (66,579 %)
50. alina (VRL-14858) - Ceiriosen Creirwy VH20-026-0046 (66,579 %)
51. sarqquu (VRL-04374) - Caerllion Aeron VH18-026-0021 (66,316 %)
52. Shannon. (VRL-05645) - MJA Dominika VH18-003-0228 (66,053 %)
53. Frida (VRL-05826) - Criallt Genethig Lleucu VH13-026-0160 (66,053 %)
54. Frida (VRL-05826) - Aquata VH15-029-0276 (66,053 %)
55. felissa (VRL-04000) - Kuuralehdon Estrella VH21-018-0170 (66,053 %)
56. Miltsu (VRL-05564) - Mörkövaaran Lakuisa VH16-018-0386 (65,789 %)
57. alina (VRL-14858) - Ceiriosen Gerallt VH21-026-0002 (65,789 %)
58. Tiikeri (VRL-10741) - Odotettu Luola VH21-018-0069 (65,526 %)
59. Lissu T. (VRL-12701) - Fiktion Wohkia VH17-018-0659 (65,526 %)
60. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006 (65,263 %)
61. alina (VRL-14858) - Ceiriosen Triona VH20-025-0022 (65,263 %)
62. Mari H (VRL-05704) - Sotamaalauksen Anarkisti VH20-018-0071 (65,263 %)
63. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Ljøsne VH16-053-0055 (65,000 %)
64. Naella (VRL-12320) - Kastehelmen Vaniljasokeri VH21-018-0021 (65,000 %)
65. sonya (VRL-09386) - Tuesday Blues VH21-029-0061 (65,000 %)
66. sarqquu (VRL-04374) - Merzlota VH18-039-0082 (65,000 %)
67. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Cadfael VH19-023-0065 (64,737 %)
68. Tiikeri (VRL-10741) - Moon Lentotähti VH18-018-2236 (64,474 %)
69. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Scarlett VH21-029-0068 (64,474 %)
70. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Pomeranssi VH20-018-1121 (64,474 %)
71. Mari H (VRL-05704) - Routaruusun Lumihelmi VH20-018-1097 (64,474 %)
72. Frida (VRL-05826) - Fame's Nekhbet VH18-027-0101 (64,211 %)
73. alina (VRL-14858) - Varpun Mustarastas VH21-018-0490 (64,211 %)
74. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Klippa VH15-053-0268 (63,947 %)
75. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Fafnir VH17-053-0085 (63,947 %)
76. Miltsu (VRL-05564) - Moor Iorwen DLHS VH21-027-0003 (63,947 %)
77. Miltsu (VRL-05564) - Ventoksen Kuuraheinä VH17-018-0429 (63,947 %)
78. alina (VRL-14858) - Glenwood Myfanwy VH20-022-0033 (63,947 %)
79. Tiikeri (VRL-10741) - Keijuluola VH21-018-0205 (63,684 %)
80. Shannon. (VRL-05645) - MJA Andrzej VH18-003-0229 (63,684 %)
81. Kida (VRL-08368) - Rubinie VH20-021-0100 (63,684 %)
82. Frida (VRL-05826) - Fridan Eräneito VH20-018-0439 (63,684 %)
